龍井市農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易批發(fā)市場建設(shè)項目(一期)中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 龍井市農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易批發(fā)市場建設(shè)項目(一期) | 項目編號 | YBZ20241205FJSZ03001001 | |||||||||
建設(shè)單位 | 延邊金豪集貿(mào)市場管理有限公司 | 建設(shè)地點 | 龍井市智新鎮(zhèn)人民政府西側(cè) | |||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | 6200平方米 | 投標最高限價 | 31252142元 | |||||
開標日期 | 2024-12-31 09:00:00 | 開標地點 | 龍井市公共資源交易服務(wù)中心開標室(龍井市海蘭西路342號,龍井市政務(wù)服務(wù)中心六樓) | |||||||||
中標工程范圍 | 建筑、裝飾、給排水、采暖、電氣、消防等工程及室外配套管網(wǎng)工程。 | |||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||
第一名 | 延邊金冠建筑有限責任公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行建設(shè)工程質(zhì)量合格標準 | 2025年1月8日至2025年12月31日,總工期357天 | 30564352.08元 | |||||||
第二名 | 吉林省鴻昇建設(shè)集團有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行建設(shè)工程質(zhì)量合格標準 | 2025年1月8日至2025年12月31日,總工期357天 | 30422204.78元 | |||||||
第三名 | 龍井宏宇建筑有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行建設(shè)工程質(zhì)量合格標準 | 2025年1月8日至2025年12月31日,總工期357天 | 31087651.8元 | |||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | |||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | |||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2025年01月02日 至 2025年01月06日 | |||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 延邊金豪集貿(mào)市場管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 邢卉 | 聯(lián)系電話 | 15643322235 | ||||||
招標代理機構(gòu) | 吉林博業(yè)工程建設(shè)咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 李先華 | 聯(lián)系電話 | 0433-3252611 | |||||||
行政監(jiān)督部門 | 龍井市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建設(shè)工程招投標辦公室 | 聯(lián)系人 | 孫彬彬 | 聯(lián)系電話 | 0433-3235542 | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||
1 | 延邊金冠建筑有限責任公司 | 龍井市現(xiàn)代化疾病預防控制體系建設(shè)項目 | 2019-2020年龍井市老舊小區(qū)改造(增補部分)建設(shè)項目三標段 | 無 | ||||||||
2 | 吉林省鴻昇建設(shè)集團有限公司 | 延吉市城市停車場項目二標段(昌盛停車場) | 無 | 無 | ||||||||
3 | 龍井宏宇建筑有限公司 | 龍井市仿真冰館建設(shè)項目 | 無 | 無 | ||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||
1 | 延邊金冠建筑有限責任公司 | 龍井市海蘭江黃金水岸棚戶區(qū)改造及小區(qū)基礎(chǔ)配套建設(shè)項目 | 無 | 無 | ||||||||
2 | 吉林省鴻昇建設(shè)集團有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||
3 | 龍井宏宇建筑有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||
1 | 延邊金冠建筑有限責任公司 | 王業(yè)強 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 吉222060701542 | 無 | ||||||
2 | 吉林省鴻昇建設(shè)集團有限公司 | 孫妍楓 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 吉222222386501 | 無 | ||||||
3 | 龍井宏宇建筑有限公司 | 張慧麒 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 吉222202174886 | 無 | ||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||
1 | 延邊金冠建筑有限責任公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路 1817 號 | 0431-84999737 | |||||||
2 | 吉林省鴻昇建設(shè)集團有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路 1817 號 | 0431-84999737 | |||||||
3 | 龍井宏宇建筑有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||
1 | 延邊金冠建筑有限責任公司 | 24.50 | ||||||||||
2 | 吉林省鴻昇建設(shè)集團有限公司 | 19.10 | ||||||||||
3 | 龍井宏宇建筑有限公司 | 17.10 | ||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。