圖們口岸進出境通道提升改造工程(工程總承包)二標段中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 圖們口岸進出境通道提升改造工程(工程總承包)二標段 | 項目編號 | TMJJ2024-SG008-2 | |||||||||||||||||
建設單位 | 圖們市城鄉(xiāng)建設和交通運輸局 | 建設地點 | 圖們市內 | |||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 工程總承包 | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | 127324700元 | |||||||||||||
開標日期 | 2024-12-30 | 開標地點 | 第1開標室(圖們) | |||||||||||||||||
中標工程范圍 | 工程設計(包含但不限于施工圖設計、針對施工圖審查意見的修改、設計變更、設計服務、后續(xù)施工及驗收階段的現場服務等)、工程建設所需所有材料的采購及保管、工程施工、竣工驗收、交付工程和質量保修等全部工程的總承包服務。 | |||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||
第一名 | 延邊鼎昊建設工程有限公司(中北工程設計咨詢有限公司) | 施工:市政公用工程施工總承包貳級;設計:市政行業(yè)(橋梁工程)專業(yè)甲級 | 合格 | 2025年1月8日至2026年10月1日,工期632日歷天 | 125623008.2元 | |||||||||||||||
第二名 | 吉林省晟天建設工程有限公司(長春市市政工程設計研究院有限責任公司) | 施工:市政公用工程施工總承包貳級;設計:市政(燃氣工程、軌道交通工程除外)行業(yè)甲級 | 合格 | 2025年1月8日至2026年10月1日,工期632日歷天 | 125793290.4元 | |||||||||||||||
第三名 | 長春眾誠建設工程有限公司(境和設計集團有限公司) | 施工:市政公用工程施工總承包二級;設計:市政(燃氣工程、軌道交通工程除外)行業(yè)甲級 | 合格 | 2025年1月8日至2026年10月1日,工期632日歷天 | 125326553.4元 | |||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||
評委3 | 工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||
評委4 | 工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||
評委5 | 工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2025年1月2日 至 2025年01月06日 | |||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 圖們市城鄉(xiāng)建設和交通運輸局 | 聯系人 | 金波 | 聯系電話 | 0433-3669525 | ||||||||||||||
招標代理機構 | 圖們市吉建招標代理有限公司 | 聯系人 | 盧婷婷 張林 | 聯系電話 | 0433-3628889 | |||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 圖們市建筑工程質量安全監(jiān)督管理站 | 聯系人 | 崔賢宇 李振宇 | 聯系電話 | 0433-3669500 | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||
1 | 延邊鼎昊建設工程有限公司(中北工程設計咨詢有限公司) | 通化市二道江大橋重建項目-設計 |
|
| ||||||||||||||||
2 | 吉林省晟天建設工程有限公司(長春市市政工程設計研究院有限責任公司) | / | / | / | ||||||||||||||||
3 | 長春眾誠建設工程有限公司(境和設計集團有限公司) | / | / | / | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||
1 | 延邊鼎昊建設工程有限公司(中北工程設計咨詢有限公司) | / | / | / | ||||||||||||||||
2 | 吉林省晟天建設工程有限公司(長春市市政工程設計研究院有限責任公司) | / | / | / | ||||||||||||||||
3 | 長春眾誠建設工程有限公司(境和設計集團有限公司) | / | / | / | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||
1 | 延邊鼎昊建設工程有限公司(中北工程設計咨詢有限公司) | 工程總承包項目經理:李永立;設計項目負責人:戴永常;施工項目負責人:李永立 | /;高級工程師;/ | 一級注冊建造師 ;一級注冊結構工程師 ;一級注冊建造師 | 吉 1222022202301069 ;S123702235;吉 1222022202301069 | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省晟天建設工程有限公司(長春市市政工程設計研究院有限責任公司) | 工程總承包項目經理:叢野;設計項目負責人:魏志勇;施工項目負責人:叢野 | 工程師;高級工程師;工程師 | 一級注冊建造師 ;一級注冊結構工程師、;一級注冊建造師 | 吉1222019202000686;S152200952;吉 1222019202000686 | / | ||||||||||||||
3 | 長春眾誠建設工程有限公司(境和設計集團有限公司) | 工程總承包項目經理:張陽;設計項目負責人:張永范;施工項目負責人:姜涌 | /;/;/ | 一級注冊建造師、;一級注冊結構工程師;一級注冊建造師 | 吉 1222017201890306 ;S092200855;吉 1222019202000589 | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||||
1 | 延邊鼎昊建設工程有限公司(中北工程設計咨詢有限公司) | 擔保公司保函 | 長春市長榮融資擔保有限公司 | 長春市南關區(qū)南湖大路 88 號鴻城國際花園小區(qū) 3 號樓[幢]2302 號房 | 0431-85202660 | |||||||||||||||
2 | 吉林省晟天建設工程有限公司(長春市市政工程設計研究院有限責任公司) | 擔保公司保函 | 長春市長榮融資擔保有限公司 | 長春市南關區(qū)南湖大路 88 號鴻城國際花園小區(qū) 3 號樓 | 0431-85202660 | |||||||||||||||
3 | 長春眾誠建設工程有限公司(境和設計集團有限公司) | 擔保公司保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路 100 號北京金玉大廈寫字樓 9 層 | 010-88822502 | |||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||
1 | 延邊鼎昊建設工程有限公司(中北工程設計咨詢有限公司) | 35.08 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省晟天建設工程有限公司(長春市市政工程設計研究院有限責任公司) | 31.18 | ||||||||||||||||||
3 | 長春眾誠建設工程有限公司(境和設計集團有限公司) | 30.66 | ||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。