延吉高新區(qū)全芯微集成電路封測(cè)項(xiàng)目廠房改造及河北區(qū)域配套用電工程中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 延吉高新區(qū)全芯微集成電路封測(cè)項(xiàng)目廠房改造及河北區(qū)域配套用電工程 | 項(xiàng)目編號(hào) | JLJY2024-SG045 | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 延邊長(zhǎng)吉圖科技企業(yè)孵化有限公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 小營(yíng)街東側(cè),人民路南側(cè) | |||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | 22114.11平方米 | 投標(biāo)最高限價(jià) | 97844098元 | |||||||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2024-12-30 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 延吉市公共資源交易中心(延邊朝鮮族自治州、延吉市政務(wù)大廳6樓開(kāi)標(biāo)二室); | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 建筑工程、采暖工程、給排水工程、消防水工程、通風(fēng)工程、動(dòng)力設(shè)備工程、電氣設(shè)備安裝工程、建筑智能化工程、消防報(bào)警工程、電氣自控制工程、工藝管道工程、通風(fēng)空調(diào)工程、抗震支架工程、室外管網(wǎng)工程、圍墻工程及河北區(qū)域配套用電工程等(詳見(jiàn)工程量清單) | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | 延邊現(xiàn)代建設(shè)集團(tuán)有限公司(延邊電力安裝有限公司) | 建筑工程施工總承包二級(jí);電力工程施工總承包二級(jí);《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證》一級(jí) | 合格 | 2025年1月10日至2025年8月31日,工期234日歷天 | 97549778.12元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林匯達(dá)建設(shè)工程有限公司(延邊盛翔建筑有限公司) | 建筑工程施工總承包二級(jí);輸變電工程專業(yè)承包二級(jí);《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證》五級(jí) | 合格 | 2025年1月10日至2025年8月31日,工期234日歷天 | 97742122元 | |||||||||||||
第三名 | 延吉市建筑工程有限公司(吉林省鵬達(dá)建設(shè)有限公司) | 建筑工程施工總承包二級(jí);電力工程施工總承包二級(jí);《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證》五級(jí) | 合格 | 2025年1月10日至2025年8月31日,工期234日歷天 | 97350380.88元 | |||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | |||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià) | |||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià) | |||||||||||||||
評(píng)委5 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2025年1月2日 至 2025年01月06日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 延邊長(zhǎng)吉圖科技企業(yè)孵化有限公司 | 聯(lián)系人 | 曹恩銘 | 聯(lián)系電話 | 0433-5087703 | ||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林建宇工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 焦艷 | 聯(lián)系電話 | 0433-8316525 | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門(mén) | 延吉高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)工程招投標(biāo)管理辦公室 | 聯(lián)系人 | 劉艷濤 | 聯(lián)系電話 | 0433-2818621 | |||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 延邊現(xiàn)代建設(shè)集團(tuán)有限公司(延邊電力安裝有限公司) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||||||||
2 | 吉林匯達(dá)建設(shè)工程有限公司(延邊盛翔建筑有限公司) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||||||||
3 | 延吉市建筑工程有限公司(吉林省鵬達(dá)建設(shè)有限公司) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 延邊現(xiàn)代建設(shè)集團(tuán)有限公司(延邊電力安裝有限公司) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||||||||
2 | 吉林匯達(dá)建設(shè)工程有限公司(延邊盛翔建筑有限公司) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||||||||
3 | 延吉市建筑工程有限公司(吉林省鵬達(dá)建設(shè)有限公司) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書(shū) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書(shū)編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||
1 | 延邊現(xiàn)代建設(shè)集團(tuán)有限公司(延邊電力安裝有限公司) | 楊永男 | 工程師 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉222101108496 | 無(wú) | ||||||||||||
2 | 吉林匯達(dá)建設(shè)工程有限公司(延邊盛翔建筑有限公司) | 許濤 | 無(wú) | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉222060701392 | 無(wú) | ||||||||||||
3 | 延吉市建筑工程有限公司(吉林省鵬達(dá)建設(shè)有限公司) | 張傳鴻 | 高級(jí)工程師 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉222070702995 | 無(wú) | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 延邊現(xiàn)代建設(shè)集團(tuán)有限公司(延邊電力安裝有限公司) | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 吉林省長(zhǎng)春市東南湖大路1817號(hào) | 0431-84999737 | |||||||||||||
2 | 吉林匯達(dá)建設(shè)工程有限公司(延邊盛翔建筑有限公司) | 擔(dān)保公司保函 | 東北中小企業(yè)融資再擔(dān)保股份有限公司 | 吉林省長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)人民大街3758號(hào) | 0431-88496651 | |||||||||||||
3 | 延吉市建筑工程有限公司(吉林省鵬達(dá)建設(shè)有限公司) | 擔(dān)保公司保函 | 中國(guó)投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號(hào)北京金玉大廈寫(xiě)字樓9層 | 010-88822502 | |||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 延邊現(xiàn)代建設(shè)集團(tuán)有限公司(延邊電力安裝有限公司) | 24.10 | ||||||||||||||||
2 | 吉林匯達(dá)建設(shè)工程有限公司(延邊盛翔建筑有限公司) | 21.00 | ||||||||||||||||
3 | 延吉市建筑工程有限公司(吉林省鵬達(dá)建設(shè)有限公司) | 21.88 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫(xiě)的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書(shū)編號(hào)只填寫(xiě)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。