圖們口岸進(jìn)出境通道提升改造工程(工程總承包)一標(biāo)段中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 圖們口岸進(jìn)出境通道提升改造工程(工程總承包)一標(biāo)段 | 項目編號 | TMJJ2024-SG008-1 | |||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 圖們市城鄉(xiāng)建設(shè)和交通運輸局 | 建設(shè)地點 | 圖們市內(nèi) | |||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 工程總承包 | 建筑面積 | / | 投標(biāo)最高限價 | 46304000元 | |||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024-12-30 | 開標(biāo)地點 | 第1開標(biāo)室(圖們) | |||||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 工程設(shè)計(包含但不限于施工圖設(shè)計、針對施工圖審查意見的修改、設(shè)計變更、設(shè)計服務(wù)、后續(xù)施工及驗收階段的現(xiàn)場服務(wù)等)、工程建設(shè)所需所有材料的采購及保管、工程施工、竣工驗收、交付工程和質(zhì)量保修等全部工程的總承包服務(wù)。 | |||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
第一名 | 圖們市華源市政工程有限公司 | 施工:市政公用工程施工總承包貳級;設(shè)計:市政行業(yè)(道路工程)專業(yè)乙級 | 合格 | 2025年1月8日至2026年10月1日,工期632日歷天 | 45968598元 | |||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省仁承建筑工程有限公司 | 施工:市政公用工程施工總承包貳級;設(shè)計:市政行業(yè)(道路工程)專業(yè)乙級 | 合格 | 2025年1月8日至2026年10月1日,工期632日歷天 | 45969598元 | |||||||||||||||||||
第三名 | 吉林宸基建筑工程有限公司 | 施工:市政公用工程施工總承包二級;設(shè)計:市政行業(yè)(燃?xì)夤こ?、軌道交通工程除?乙級 | 合格 | 2025年1月8日至2026年10月1日,工期632日歷天 | 45649196元 | |||||||||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||||
評委3 | 工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||||
評委4 | 工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||||
評委5 | 工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2025年1月2日 至 2025年01月06日 | |||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 圖們市城鄉(xiāng)建設(shè)和交通運輸局 | 聯(lián)系人 | 金波 | 聯(lián)系電話 | 0433-3669525 | ||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 圖們市吉建招標(biāo)代理有限公司 | 聯(lián)系人 | 盧婷婷 張林 | 聯(lián)系電話 | 0433-3628889 | |||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 圖們市建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 聯(lián)系人 | 崔賢宇 李振宇 | 聯(lián)系電話 | 0433-3669500 | |||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||||
1 | 圖們市華源市政工程有限公司 | 圖們市鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠及污水管網(wǎng)建設(shè)項目-月晴鎮(zhèn)、涼水鎮(zhèn) | 圖們市月晴鎮(zhèn)道路改造工程 | 安圖縣松江新區(qū)游客集散中心項目-設(shè)計 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省仁承建筑工程有限公司 | 吉林省長春市南關(guān)區(qū) 2021年第一批老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目施工二十八標(biāo)段 | / | / | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林宸基建筑工程有限公司 | 池北區(qū)垃圾分類產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目(二期)封場工程 | / | / | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||||
1 | 圖們市華源市政工程有限公司 | 總承包項目經(jīng)理:圖們經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)污水處理廠升級改造工程施工 |
|
| ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省仁承建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林宸基建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||||
1 | 圖們市華源市政工程有限公司 | 工程總承包項目經(jīng)理:徐少華;設(shè)計項目負(fù)責(zé)人:張詠芙;施工項目負(fù)責(zé)人:徐少華 | /;/ ;/ | 一級注冊建造師 ;注冊土木工程師(巖土);一級注冊建造師 | 吉 1222020202100858 ;AY061200159;吉 1222020202100858 | / | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省仁承建筑工程有限公司 | 工程總承包項目經(jīng)理:張冠男;設(shè)計項目負(fù)責(zé)人:張忠偉;施工項目負(fù)責(zé)人:李長亮 | /;/;/ | 一級注冊建造師 ;注冊土木工程師(巖土) ;一級注冊建造師 | 吉 1222022202300346 ;AY192200329;吉 1462020202100246 | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林宸基建筑工程有限公司 | 工程總承包項目經(jīng)理:張巖;設(shè)計項目負(fù)責(zé)人:邱鵬;施工項目負(fù)責(zé)人:王永剛 | 工程師;高級工程師;高級工程師 | 一級注冊建造師;注冊土木工程師(巖土);一級注冊建造師 | 吉 1222019202000236 ;AY195101638;吉 1222015201620705 | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||||
1 | 圖們市華源市政工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路 1817 號 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省仁承建筑工程有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | 中國投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路 100 號北京金玉 大廈寫字樓 9 層 | 010-88822502 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林宸基建筑工程有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | 長春市長榮融資擔(dān)保有限公司 | 長春市南關(guān)區(qū)南湖大路88號鴻城國際花園小區(qū)3號樓【幢】2302號房 | 0431-85202660 | |||||||||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||||
1 | 圖們市華源市政工程有限公司 | 34.22 | ||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省仁承建筑工程有限公司 | 29.74 | ||||||||||||||||||||||
3 | 吉林宸基建筑工程有限公司 | 29.32 | ||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。