延吉市排水防澇設(shè)施改造建設(shè)項目監(jiān)理二標(biāo)段中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 延吉市排水防澇設(shè)施改造建設(shè)項目監(jiān)理二標(biāo)段 | 項目編號 | YBZ20241126FJSZ05001002 | |||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 延吉城市建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 建設(shè)地點 | 延吉市城區(qū)內(nèi) | |||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 監(jiān)理 | 建筑面積 | / | 投標(biāo)最高限價 | 2306400元 | |||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024-12-27 09:00:00 | 開標(biāo)地點 | 延吉市公共資源交易中心開標(biāo)二室(延吉市政務(wù)服務(wù)中心六樓-延吉市光華路166-1號) | |||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 本項目的施工監(jiān)理 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||||
第一名 | 吉林建宇工程咨詢有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理甲級 | 符合國家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范實施細(xì)則》 | 監(jiān)理合同生效起至工程竣工、驗收、工程保修期結(jié)束為止 | 1850000元 | |||||||||||||||
第二名 | 吉林雙利建設(shè)工程項目管理有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理甲級 | 符合國家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范實施細(xì)則》 | 監(jiān)理合同生效起至工程竣工、驗收、工程保修期結(jié)束為止 | 1776000元 | |||||||||||||||
第三名 | 吉林省通宇全過程工程咨詢有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理甲級 | 符合國家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范實施細(xì)則》 | 監(jiān)理合同生效起至工程竣工、驗收、工程保修期結(jié)束為止 | 2000000元 | |||||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年12月31日 至 2025年01月03日 | |||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 延吉城市建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系人 | 溫云雪 | 聯(lián)系電話 | 18844331124 | ||||||||||||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 吉林博業(yè)工程建設(shè)咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 李先華 | 聯(lián)系電話 | 0433-3252611 | |||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 延吉市建設(shè)工程招投標(biāo)經(jīng)辦中心 | 聯(lián)系人 | 安維 | 聯(lián)系電話 | 0433-5010352 | |||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林建宇工程咨詢有限公司 | 圖們市鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠及污水管網(wǎng)建設(shè)項目-月晴鎮(zhèn)、涼水鎮(zhèn)監(jiān)理 | 圖們市凈水廠工程施工監(jiān)理 | 延吉市污水處理設(shè)施提質(zhì)增效改造工程監(jiān)理 | ||||||||||||||||
2 | 吉林雙利建設(shè)工程項目管理有限公司 | 吉林省延吉市 2021 年第二批(城市)排水設(shè)施建設(shè)項目 | 延吉市城區(qū)供水管網(wǎng)改造工程項目 | 延吉市公園路給水管道改線工程 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省通宇全過程工程咨詢有限公司 | 和龍邊合區(qū)承接?xùn)|部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移孵化器(一期)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 和龍市防疫物資生產(chǎn)基地孵化器(一期)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 公主嶺市范家屯鎮(zhèn)東部新城道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項且(第一標(biāo)段) | ||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林建宇工程咨詢有限公司 | 2021 年延吉市老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施及樓本體建設(shè)項目施工監(jiān)理二標(biāo)段 | 吉林省延吉市低碳?xì)夂蚍烙徒】党鞘邪l(fā)展項目 | 2022 年延吉市老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施及樓本體建設(shè)項目監(jiān)理 | ||||||||||||||||
2 | 吉林雙利建設(shè)工程項目管理有限公司 | 延吉市延河路、民昌街道路新建工程施工監(jiān)理 | 延吉市天池路、太平街等五條道路建設(shè)項目施工監(jiān)理 | 觀唐溫泉度假酒店三通一平建設(shè)項目工程施工監(jiān)理 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省通宇全過程工程咨詢有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||
1 | 吉林建宇工程咨詢有限公司 | 王繼強 | 高級工程師 | 國家注冊監(jiān)理工程師 | 22000249 | 無 | ||||||||||||||
2 | 吉林雙利建設(shè)工程項目管理有限公司 | 王定國 | 工程師 | 國家注冊監(jiān)理工程師 | 22004873 | 無 | ||||||||||||||
3 | 吉林省通宇全過程工程咨詢有限公司 | 張春磊 | 高級工程師 | 國家注冊監(jiān)理工程師 | 22005266 | 無 | ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||
1 | 吉林建宇工程咨詢有限公司 | 免收 | / | / | / | |||||||||||||||
2 | 吉林雙利建設(shè)工程項目管理有限公司 | 免收 | / | / | / | |||||||||||||||
3 | 吉林省通宇全過程工程咨詢有限公司 | 免收 | / | / | / | |||||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林建宇工程咨詢有限公司 | 39.23 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林雙利建設(shè)工程項目管理有限公司 | 37.83 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省通宇全過程工程咨詢有限公司 | 38.53 | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。