圖們市農(nóng)村污水處理設(shè)施建設(shè)項目(二期)監(jiān)理中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 圖們市農(nóng)村污水處理設(shè)施建設(shè)項目(二期)監(jiān)理 | 項目編號 | 2024ZHYX811013 | ||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 圖們市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 建設(shè)地點 | 圖們市長安鎮(zhèn)長安村、長青村、葦子村、磨盤村 | ||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 監(jiān)理 | 建筑面積 | / | 投標(biāo)最高限價 | 818300 | ||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024年12月25日09時00分 | 開標(biāo)地點 | 圖們市公共資源交易中心開標(biāo)1室 | ||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 圖們市農(nóng)村污水處理設(shè)施建設(shè)項目(二期)施工監(jiān)理; | ||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 監(jiān)理服務(wù)期限 | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | |||||||||||||||
第一名 | 吉林億華工程管理咨詢有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理乙級 | 工程質(zhì)量要求:符合國家及地方現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程標(biāo)準(zhǔn);監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范實施細則》 | 監(jiān)理合同生效起至工程竣工、驗收、工程保修期結(jié)束為止 | 654640 | ||||||||||||||||
第二名 | 吉林東南工程管理咨詢有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理甲級 | 工程質(zhì)量要求:符合國家及地方現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程標(biāo)準(zhǔn);監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范實施細則》 | 監(jiān)理合同生效起至工程竣工、驗收、工程保修期結(jié)束為止 | 671006 | ||||||||||||||||
第三名 | 吉林省建研工程項目管理有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理乙級 | 工程質(zhì)量要求:符合國家及地方現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程標(biāo)準(zhǔn);監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范實施細則》 | 監(jiān)理合同生效起至工程竣工、驗收、工程保修期結(jié)束為止 | 646457 | ||||||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | ||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年12月26日 至 2024年12月31日 | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 圖們市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 聯(lián)系人 | 蘇旭 | 聯(lián)系電話 | 0433-3955018 | |||||||||||||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 中恒一信項目管理咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 王磊 | 聯(lián)系電話 | 0433-8933669 | ||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 圖們市建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 聯(lián)系人 | 崔賢宇 | 聯(lián)系電話 | 0433-3669500 | ||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林億華工程管理咨詢有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
2 | 吉林東南工程管理咨詢有限公司 | 2022年市政基礎(chǔ)設(shè)施及市區(qū)綠化維護工程(監(jiān)理)一標(biāo)段 | / | / | |||||||||||||||||
3 | 吉林省建研工程項目管理有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林億華工程管理咨詢有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
2 | 吉林東南工程管理咨詢有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
3 | 吉林省建研工程項目管理有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負責(zé)人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||
1 | 吉林億華工程管理咨詢有限公司 | 趙凱 | 工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 22006588 | 無 | |||||||||||||||
2 | 吉林東南工程管理咨詢有限公司 | 余有庫 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 22002350 | 無 | |||||||||||||||
3 | 吉林省建研工程項目管理有限公司 | 張云杰 | 工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 22006220 | 無 | |||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林億華工程管理咨詢有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | 中國投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | 010-88822502 | ||||||||||||||||
2 | 吉林東南工程管理咨詢有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | 中國投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | 010-88822502 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省建研工程項目管理有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | 中國投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | 010-88822502 | ||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林億華工程管理咨詢有限公司 | 34.38 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林東南工程管理咨詢有限公司 | 29.66 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省建研工程項目管理有限公司 | 20.78 | |||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、合法性負責(zé)。
2.表中“擬任項目負責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。