延吉市TN2-1地塊商住樓建設(shè)項目監(jiān)理中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 延吉市TN2-1地塊商住樓建設(shè)項目監(jiān)理 | 項目編號 | 延建監(jiān)2024032 | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 延吉市城市建設(shè)投資集團有限公司 | 建設(shè)地點 | 局子南街西側(cè)、延南路北側(cè) | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 施工監(jiān)理 | 建筑面積 | 7.6萬平方米 | 投標最高限價 | 2860000元 | |||||||||||
開標日期 | 2024-12-25 | 開標地點 | 延吉市公共資源交易中心(延邊朝鮮族自治州、延吉市政務(wù)大廳6樓開標二室) | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 施工監(jiān)理 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林雙利建設(shè)工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級 | 合格 | 2025年1月5日至2027年10月31日,工期1030日歷天 | 2818000元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省宇誠建設(shè)項目管理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級 | 合格 | 2025年1月5日至2027年10月31日,工期1030日歷天 | 2850000元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省銘信工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級 | 合格 | 2025年1月5日至2027年10月31日,工期1030日歷天 | 2839000元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 副教授 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年12月27日 至 2024年12月31日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 延吉市城市建設(shè)投資集團有限公司 | 聯(lián)系人 | 杜學(xué)輝 | 聯(lián)系電話 | 0433-5000717 | ||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 吉林建宇工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 焦艷、李平 | 聯(lián)系電話 | 0433-8316525 | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 延吉市建設(shè)工程招投標經(jīng)辦中心 | 聯(lián)系人 | 金明、安維 | 聯(lián)系電話 | 0433-5010351 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林雙利建設(shè)工程項目管理有限公司 | 延吉高新區(qū)創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化中心(二期)項目施工監(jiān)理 | 延吉市第三高級中學(xué)實驗樓建設(shè)項目 | 延邊大學(xué)醫(yī)學(xué)科研實訓(xùn)中心 | ||||||||||||||
2 | 吉林省宇誠建設(shè)項目管理有限公司 | 鄂多哩步行街 | 敦化市官地中學(xué)實驗綜合樓項目 | 敦化市黃泥河鎮(zhèn)第一幼兒園幼兒綜合用房建設(shè)項目 | ||||||||||||||
3 | 吉林省銘信工程項目管理有限公司 | 吉林省鴻興能源有限公司二期倉儲物流項目 | 琿春東北亞跨境互市電商產(chǎn)業(yè)孵化中心工程 | 無 | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責(zé)人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林雙利建設(shè)工程項目管理有限公司 | 延吉市棚戶區(qū)G12-1地塊改造項目 | 延吉市棚戶區(qū)大千城二期基坑支護工程施工監(jiān)理 | 延吉市東雅明苑二期建設(shè)項目監(jiān)理 | ||||||||||||||
2 | 吉林省宇誠建設(shè)項目管理有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||
3 | 吉林省銘信工程項目管理有限公司 | 體恩思戶外帳篷加工項目 | 吉林琿春海洋經(jīng)濟發(fā)展示范區(qū)垃圾轉(zhuǎn)運項目(一期) | 無 | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 吉林雙利建設(shè)工程項目管理有限公司 | 李德 | 工程師 | 國家注冊監(jiān)理工程師 | 22005261 | 無 | ||||||||||||
2 | 吉林省宇誠建設(shè)項目管理有限公司 | 卜祥龍 | 工程師 | 國家注冊監(jiān)理工程師 | 22006635 | 無 | ||||||||||||
3 | 吉林省銘信工程項目管理有限公司 | 王秀麗 | 高級工程師 | 國家注冊監(jiān)理工程師 | 22002673 | 無 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 吉林雙利建設(shè)工程項目管理有限公司 | 現(xiàn)金支票 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司延吉支行 | 延吉市局子街492號 | 0433-8949000 | |||||||||||||
2 | 吉林省宇誠建設(shè)項目管理有限公司 | 現(xiàn)金支票 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司敦化支行 | 敦化市翰章大街652號 | 0433-8949788 | |||||||||||||
3 | 吉林省銘信工程項目管理有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | 中國投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | 010-88822502 | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林雙利建設(shè)工程項目管理有限公司 | 44.24 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省宇誠建設(shè)項目管理有限公司 | 39.90 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省銘信工程項目管理有限公司 | 33.90 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責(zé)。
2.表中“擬任項目負責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。