延吉市TN2-1地塊商住樓建設(shè)項目(一標段)中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 延吉市TN2-1地塊商住樓建設(shè)項目(一標段) | 項目編號 | 延建施2024101 | ||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 延吉市城市建設(shè)投資集團有限公司 | 建設(shè)地點 | 局子南街西側(cè)、延南路北側(cè) | ||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | 7.6萬平方米 | 投標最高限價 | 234683883元 | ||||||||||||||||
開標日期 | 2024-12-24 | 開標地點 | 延吉市公共資源交易中心(延邊朝鮮族自治州、延吉市政務(wù)大廳6樓開標二室) | ||||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 建筑工程、給排水工程、采暖工程、電氣設(shè)備安裝工程、建筑智能化安裝工程等(詳見工程量清單) | ||||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||||||||
第一名 | 吉林天宇建設(shè)集團股份有限公司 | 建筑工程施工總承包一級 | 合格 | 2025年1月5日至2027年10月31日,工期1030日歷天 | 234233165元 | ||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省敦化建工集團有限公司 | 建筑工程施工總承包一級 | 合格 | 2025年1月5日至2027年10月31日,工期1030日歷天 | 234610091元 | ||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省鴻昇建設(shè)集團有限公司 | 建筑工程施工總承包二級 | 合格 | 2025年1月5日至2027年10月31日,工期1030日歷天 | 234580425元 | ||||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | ||||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | ||||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||||
評委3 | 正高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | ||||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | ||||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年12月26日 至 2024年12月30日 | ||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 延吉市城市建設(shè)投資集團有限公司 | 聯(lián)系人 | 杜學(xué)輝 | 聯(lián)系電話 | 0433-5000717 | |||||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 吉林建宇工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 焦艷、李平 | 聯(lián)系電話 | 0433-8316525 | ||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 延吉市建設(shè)工程招投標經(jīng)辦中心 | 聯(lián)系人 | 金明、安維 | 聯(lián)系電話 | 0433-5010351 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建設(shè)集團股份有限公司 | 延吉高新區(qū)細胞產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 龍井市朝鮮族民俗食品產(chǎn)業(yè)園項目 | 延吉高新區(qū)創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化中心(三期)項目 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省敦化建工集團有限公司 | 延邊州敦化社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)項目(施工) | 中央儲備糧長嶺直屬庫有限公司糧食倉儲物流項目標段2:施工 | 無 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省鴻昇建設(shè)集團有限公司 | 2022年延吉市老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施及樓本體建設(shè)項目八標段 | 延吉市城市停車場項目二標段(昌盛停車場) | 延吉市城市停車場項目(四標段) | |||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建設(shè)集團股份有限公司 | 2022年延吉市老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施及樓本體建設(shè)項目十一標段 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省敦化建工集團有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省鴻昇建設(shè)集團有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建設(shè)集團股份有限公司 | 崔成哲 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 吉1222006200730015 | 無 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省敦化建工集團有限公司 | 李昕 | 高級工程師 | 二級注冊建造師 | 吉222070905640 | 無 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省鴻昇建設(shè)集團有限公司 | 孫妍楓 | 無 | 二級注冊建造師 | 吉222222386501 | 無 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建設(shè)集團股份有限公司 | 擔保公司保函 | 長春市長榮融資擔保有限公司 | 長春市南關(guān)區(qū)南湖大路88號鴻城國際花園小區(qū)3號樓[幢]2302號房 | 0431-85202660 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省敦化建工集團有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省鴻昇建設(shè)集團有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建設(shè)集團股份有限公司 | 25.92 | |||||||||||||||||||||
2 | 吉林省敦化建工集團有限公司 | 21.98 | |||||||||||||||||||||
3 | 吉林省鴻昇建設(shè)集團有限公司 | 22.15 | |||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。