延吉高新區(qū)細胞產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目-存儲中心(細胞產(chǎn)業(yè)孵化器)西部區(qū)域、生產(chǎn)中心1號樓(2-4層)裝飾工程及研發(fā)中心東部區(qū)域室內(nèi)配套設(shè)施工程中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 延吉高新區(qū)細胞產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目-存儲中心(細胞產(chǎn)業(yè)孵化器)西部區(qū)域、生產(chǎn)中心1號樓(2-4層)裝飾工程及研發(fā)中心東部區(qū)域室內(nèi)配套設(shè)施工程 | 項目編號 | JLJY2024-SG046 | |||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 延吉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司 | 建設(shè)地點 | 東臨敖東制藥廠,西至無窮花小區(qū),南臨長白山東路,北至布爾哈通河 | |||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | 51900平方米 | 投標最高限價 | 87473083元 | |||||||||||||||||
開標日期 | 2024-12-24 | 開標地點 | 延吉市公共資源交易中心(延邊朝鮮族自治州、延吉市政務(wù)大廳6樓開標二室); | |||||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 裝飾工程、通風工程、空調(diào)工程、電氣工程、弱電工程、消防電工程和給排水工程等(詳見工程量清單) | |||||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||||
第一名 | 吉林天宇建設(shè)集團股份有限公司 | 建筑工程施工總承包一級 | 合格 | 2025年1月5日至2025年4月26日,工期112日歷天 | 87299940.31元 | |||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省宏遠建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包一級 | 合格 | 2025年1月5日至2025年4月26日,工期112日歷天 | 87431729元 | |||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省松鼎合潤建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包二級 | 合格 | 2025年1月5日至2025年4月26日,工期112日歷天 | 87379984元 | |||||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||||
評委2 | 正高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年12月25日 至 2024年12月27日 | |||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 延吉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司 | 聯(lián)系人 | 曹恩銘 | 聯(lián)系電話 | 0433-5087703 | ||||||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 吉林建宇工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 焦艷 | 聯(lián)系電話 | 0433-8316525 | |||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 延吉高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)工程招投標管理辦公室 | 聯(lián)系人 | 劉艷濤 | 聯(lián)系電話 | 0433-2818621 | |||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建設(shè)集團股份有限公司 | 延邊州兒童福利院新建項目 | 龍井市朝鮮族民俗食品產(chǎn)業(yè)園項目 | 延吉高新區(qū)創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化中心(三期)項目 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省宏遠建設(shè)工程有限公司 | 遼源碧桂園悅江山項目一期總承包工程 | 聯(lián)東 U谷·長春市高新區(qū)新興產(chǎn)業(yè)科技園(一期)總包工程 | 無 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省松鼎合潤建設(shè)工程有限公司 | 凈月高新區(qū)數(shù)字科技孵化基地建設(shè)項目裝飾工程二標段~A7 | 吉林省松原市寧江區(qū)2022年第二批老舊小區(qū)提升改造項目十一標段 | 無 | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建設(shè)集團股份有限公司 | 延吉高新區(qū)細胞產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省宏遠建設(shè)工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省松鼎合潤建設(shè)工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建設(shè)集團股份有限公司 | 趙春起 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 吉1222020202100319 | 無 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省宏遠建設(shè)工程有限公司 | 徐彥吉 | 工程師 | 一級注冊建造師 | 吉1222009201503439 | 無 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省松鼎合潤建設(shè)工程有限公司 | 王科學 | 工程師 | 一級注冊建造師 | 吉1222020202100743 | 無 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建設(shè)集團股份有限公司 | 擔保公司保函 | 長春市長榮融資擔保有限公司 | 長春市南關(guān)區(qū)南湖大路88號鴻城國際花園小區(qū)3號樓[幢]2302號房 | 0431-85202660 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省宏遠建設(shè)工程有限公司 | 擔保公司保函 | 長春市長榮融資擔保有限公司 | 長春市南關(guān)區(qū)南湖大路88號鴻城國際花園小區(qū)3號樓[幢]2302號房 | 0431-85202660 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省松鼎合潤建設(shè)工程有限公司 | 擔保公司保函 | 長春市長榮融資擔保有限公司 | 長春市南關(guān)區(qū)南湖大路88號鴻城國際花園小區(qū)3號樓[幢]2302號房 | 0431-85202660 | |||||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建設(shè)集團股份有限公司 | 24.38 | ||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省宏遠建設(shè)工程有限公司 | 20.38 | ||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省松鼎合潤建設(shè)工程有限公司 | 20.84 | ||||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。