汪清縣城市燃氣管道等老化更新改造項目(燃氣部分)中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 汪清縣城市燃氣管道等老化更新改造項目(燃氣部分) | 項目編號 | JLGY2024-07 | |||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 汪清縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 建設(shè)地點 | 汪清縣城區(qū) | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 |
| 投標最高限價 | 24954350 | |||||||||||||||
開標日期 | 2024-12-17 09:00:00.0 | 開標地點 | 第1開標室(汪清) | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 招標范圍:燃氣工程(圖紙及工程量清單范圍內(nèi)的全部內(nèi)容) | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 河南首開建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級,《中華人民共和國特種設(shè)備生產(chǎn)許可證》公用管道安裝(GB1) | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關(guān)標準的合格工程 | 2024年12月26日-2025年12月30日,工期369日歷天 | 24904382.64元 | |||||||||||||||||
第二名 | 嗣晟建工有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級《中華人民共和國特種設(shè)備生產(chǎn)許可證》公用管道安裝(GB1) | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關(guān)標準的合格工程 | 2024年12月26日-2025年12月30日,工期369日歷天 | 24928313.25元 | |||||||||||||||||
第三名 | 河南樂泰建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級《中華人民共和國特種設(shè)備生產(chǎn)許可證》公用管道安裝(GB1) | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關(guān)標準的合格工程 | 2024年12月26日-2025年12月30日,工期369日歷天 | 24868314.75元 | |||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評委1 | 工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年12月18日 至 2024年12月20日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 汪清縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 劉青揚 | 聯(lián)系電話 | 0433-8818803 | ||||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 吉林省廣義工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 盧艷玲 | 聯(lián)系電話 | 0433-8856688 | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 延邊朝鮮族自治州汪清縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 梅延彬 | 聯(lián)系電話 | 0433-8815957 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 河南首開建筑工程有限公司 | 長春杰林鋼制家具制造有限公司廠房設(shè)備及食堂管道天然氣工程 | 長春新東方烹飪技工學校食堂及2#樓教學管道入戶工程 | - | ||||||||||||||||||
2 | 嗣晟建工有限公司 | - | - | - | ||||||||||||||||||
3 | 河南樂泰建筑工程有限公司 | - | - | - | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 河南首開建筑工程有限公司 | - | - | - | ||||||||||||||||||
2 | 嗣晟建工有限公司 | - | - | - | ||||||||||||||||||
3 | 河南樂泰建筑工程有限公司 | - | - | - | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 河南首開建筑工程有限公司 | 黨要均 | - | 注冊二級建造師 | 豫241182045756 | - | ||||||||||||||||
2 | 嗣晟建工有限公司 | 楊小松 | - | 注冊二級建造師 | 川2512016201715587 | - | ||||||||||||||||
3 | 河南樂泰建筑工程有限公司 | 蔡青霖 | - | 注冊二級建造師 | 豫 241181940770 | - | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 河南首開建筑工程有限公司 | 電子保函 | 長春市長榮融資擔保有限公司 | 長春市南湖大路88號鴻城國際花園小區(qū)3號樓幢2302號房 | 0431-85202660 | |||||||||||||||||
2 | 嗣晟建工有限公司 | 電子保函 | 東北中小企業(yè)融資再擔保股份有限公司 | 吉林省長春市南關(guān)區(qū)人民大街3758號 | 0431-88496651 | |||||||||||||||||
3 | 河南樂泰建筑工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路 1817 號 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 河南首開建筑工程有限公司 | 21.86 | ||||||||||||||||||||
2 | 嗣晟建工有限公司 | 17.54 | ||||||||||||||||||||
3 | 河南樂泰建筑工程有限公司 | 17.12 | ||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。