敦化市綠化提升改造工程(2024年-2025年敦化市城市綠化提升改造工程)中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 敦化市綠化提升改造工程(2024年-2025年敦化市城市綠化提升改造工程) | 項目編號 | YBZ20241120FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 敦化市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司 | 建設(shè)地點 | 敦化市市區(qū)內(nèi) | |||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 園林綠化 | 建筑面積 | 0 | 投標(biāo)最高限價 | 4328543元 | |||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024-12-16 09:00:00.0 | 開標(biāo)地點 | 第1開標(biāo)室(敦化) | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 園林綠化 | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | 延邊世錦建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 合格 | 587日歷天 | 3982476.93元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省華信路橋有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 合格 | 587日歷天 | 4068830.29元 | |||||||||||||
第三名 | 敦化市遠圖水利電力建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 合格 | 587日歷天 | 3938974.1元 | |||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年12月17日 至 2024年12月19日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 敦化市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司 | 聯(lián)系人 | 王先生 | 聯(lián)系電話 | 18626950029 | ||||||||||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 敦化市鴻達項目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 林先生 | 聯(lián)系電話 | 0433-6266677 | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 延邊朝鮮族自治州敦化市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 聯(lián)系人 | 曾主任 | 聯(lián)系電話 | 0433-6267588 | |||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 延邊世錦建筑工程有限公司 | 香山國際一期綠化養(yǎng)護工程 | 香山國際二期綠化養(yǎng)護工程 | 敦化市城區(qū)道路維修改造工程(四標(biāo)段) | ||||||||||||||
2 | 吉林省華信路橋有限公司 | 洮南市育英東路道路建設(shè)、路燈維護工程及綠化工程 |
|
| ||||||||||||||
3 | 敦化市遠圖水利電力建筑工程有限公司 | 敦化市牡丹江南岸生態(tài)建設(shè)項目 |
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 延邊世錦建筑工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
2 | 吉林省華信路橋有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
3 | 敦化市遠圖水利電力建筑工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 延邊世錦建筑工程有限公司 | 袁紅 | 工程師 | / |
| / | ||||||||||||
2 | 吉林省華信路橋有限公司 | 李加限 | 工程師 | / |
| / | ||||||||||||
3 | 敦化市遠圖水利電力建筑工程有限公司 | 崔雪 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222222381975 | / | ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 延邊世錦建筑工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
2 | 吉林省華信路橋有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 敦化市遠圖水利電力建筑工程有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | 中國投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | 010-88822502 | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 延邊世錦建筑工程有限公司 | 21.60 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省華信路橋有限公司 | 18.90 | ||||||||||||||||
3 | 敦化市遠圖水利電力建筑工程有限公司 | 16.90 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。