延吉市排水防澇設(shè)施改造建設(shè)項(xiàng)目(四標(biāo)段)中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 延吉市排水防澇設(shè)施改造建設(shè)項(xiàng)目(四標(biāo)段) | 項(xiàng)目編號(hào) | 延建施2024109-4 | ||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 延吉城市建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 延吉市市區(qū) | ||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | / | 投標(biāo)最高限價(jià) | 143503148元 | ||||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2024年12月2日 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 延吉市公共資源交易中心(延邊朝鮮族自治州、延吉市政務(wù)大廳6樓開(kāi)標(biāo)二室) | ||||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 道路工程和雨水工程(詳見(jiàn)工程量清單) | ||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||
第一名 | 通號(hào)工程局集團(tuán)建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級(jí) | 合格 | 2024年12月20日至2025年12月30日,工期376日歷天 | 142916313.99元 | ||||||||||||||||||
第二名 | 沈陽(yáng)中達(dá)建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級(jí) | 合格 | 2024年12月20日至2025年12月30日,工期376日歷天 | 142817652.51元 | ||||||||||||||||||
第三名 | 朔方集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級(jí) | 合格 | 2024年12月20日至2025年12月30日,工期376日歷天 | 142878849.39元 | ||||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | ||||||||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 | 無(wú) | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 | 無(wú) | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià) | ||||||||||||||||||||
評(píng)委3 | 正高級(jí)工程師 | 無(wú) | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 | 無(wú) | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià) | ||||||||||||||||||||
評(píng)委5 | 高級(jí)工程師 | 無(wú) | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | ||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年12月4日 至 2024年12月6日 | ||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 延吉城市建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系人 | 溫云雪 | 聯(lián)系電話 | 0433-5018060 | |||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林建宇工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 焦艷 李平 | 聯(lián)系電話 | 0433-8316525 | ||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 延吉市建設(shè)工程招投標(biāo)經(jīng)辦中心 | 聯(lián)系人 | 金明 安維 | 聯(lián)系電話 | 0433-5010351 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||||||||
1 | 通號(hào)工程局集團(tuán)建設(shè)工程有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||||||||
2 | 沈陽(yáng)中達(dá)建筑工程有限公司 | 龍港市世紀(jì)大道拓寬工程(龍金大道至橫陽(yáng)支江段)Ⅱ標(biāo)段 | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||||||||
3 | 朔方集團(tuán)有限公司 | 西寧市建國(guó)大街道路雨污水管網(wǎng)提升改造建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工總承包 | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||||||||
1 | 通號(hào)工程局集團(tuán)建設(shè)工程有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||||||||
2 | 沈陽(yáng)中達(dá)建筑工程有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||||||||
3 | 朔方集團(tuán)有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書(shū) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書(shū)編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | |||||||||||||||||||
1 | 通號(hào)工程局集團(tuán)建設(shè)工程有限公司 | 何志文 | 工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 湘1462013201501222 | 無(wú) | |||||||||||||||||
2 | 沈陽(yáng)中達(dá)建筑工程有限公司 | 王作安 | 工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 遼 1212014201511453 | 無(wú) | |||||||||||||||||
3 | 朔方集團(tuán)有限公司 | 鄧潔 | 工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 寧 1422014201518101 | 無(wú) | |||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||||
1 | 通號(hào)工程局集團(tuán)建設(shè)工程有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | 中國(guó)投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號(hào)北京金玉大廈寫(xiě)字樓9層 | 010-88822502 | ||||||||||||||||||
2 | 沈陽(yáng)中達(dá)建筑工程有限公司 | 銀行保函 | 廈門國(guó)際銀行股份有限公司珠海分行 | 廣東省珠海市香洲區(qū)吉大九洲大道東1199號(hào)泰福國(guó)際金融大廈首層B區(qū)及25-26層 | 0756-3233388 | ||||||||||||||||||
3 | 朔方集團(tuán)有限公司 | 銀行保函 | 廈門國(guó)際銀行股份有限公司珠海分行 | 廣東省珠海市香洲區(qū)吉大九洲大道東1199號(hào)泰福國(guó)際金融大廈首層B區(qū)及25-26層 | 0756-3233388 | ||||||||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||||
1 | 通號(hào)工程局集團(tuán)建設(shè)工程有限公司 | 26.30 | |||||||||||||||||||||
2 | 沈陽(yáng)中達(dá)建筑工程有限公司 | 23.54 | |||||||||||||||||||||
3 | 朔方集團(tuán)有限公司 | 22.22 | |||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫(xiě)的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書(shū)編號(hào)只填寫(xiě)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。