延吉市排水防澇設施改造建設項目(二標段)中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 延吉市排水防澇設施改造建設項目(二標段) | 項目編號 | 延建施2024108-2 | ||||||||||||||||||||
建設單位 | 延吉城市建設工程有限責任公司 | 建設地點 | 延吉市市區(qū) | ||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | 23207356元 | ||||||||||||||||
開標日期 | 2024年11月28日 | 開標地點 | 延吉市公共資源交易中心(延邊朝鮮族自治州、延吉市政務大廳6樓開標二室) | ||||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 道路工程和雨水工程(詳見工程量清單) | ||||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||||||||
第一名 | 延吉市政建設有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級 | 合格 | 2024年12月11日至2025年12月30日,工期385日歷天 | 23076913.35元 | ||||||||||||||||||
第二名 | 敦化市天域市政工程有限責任公司 | 市政公用工程施工總承包二級 | 合格 | 2024年12月11日至2025年12月30日,工期385日歷天 | 23013820.38元 | ||||||||||||||||||
第三名 | 延邊龍達路橋建設有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級 | 合格 | 2024年12月11日至2025年12月30日,工期385日歷天 | 23147569.92元 | ||||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | ||||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | 無 | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||
評委2 | 正高級工程師 | 無 | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | 無 | 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | ||||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | 無 | 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | ||||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | 無 | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | ||||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年12月2日 至 2024年12月4日 | ||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 延吉城市建設工程有限責任公司 | 聯(lián)系人 | 溫云雪 | 聯(lián)系電話 | 0433-5018060 | |||||||||||||||||
招標代理機構 | 吉林建宇工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 焦艷 李平 | 聯(lián)系電話 | 0433-8316525 | ||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 延吉市建設工程招投標經(jīng)辦中心 | 聯(lián)系人 | 金明 安維 | 聯(lián)系電話 | 0433-5010351 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||
1 | 延吉市政建設有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||
2 | 敦化市天域市政工程有限責任公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||
3 | 延邊龍達路橋建設有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||
1 | 延吉市政建設有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||
2 | 敦化市天域市政工程有限責任公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||
3 | 延邊龍達路橋建設有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||||
1 | 延吉市政建設有限公司 | 王新躍 | 無 | 一級注冊建造師 | 吉 122070730088 | 無 | |||||||||||||||||
2 | 敦化市天域市政工程有限責任公司 | 彭鑫 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 吉222131314796 | 無 | |||||||||||||||||
3 | 延邊龍達路橋建設有限公司 | 李丹丹 | 無 | 二級注冊建造師 | 吉222202177769 | 無 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||||
1 | 延吉市政建設有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||
2 | 敦化市天域市政工程有限責任公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||
3 | 延邊龍達路橋建設有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||||
1 | 延吉市政建設有限公司 | 25.96 | |||||||||||||||||||||
2 | 敦化市天域市政工程有限責任公司 | 23.30 | |||||||||||||||||||||
3 | 延邊龍達路橋建設有限公司 | 21.98 | |||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。