延吉市排水防澇設(shè)施改造建設(shè)項(xiàng)目(三標(biāo)段)中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 延吉市排水防澇設(shè)施改造建設(shè)項(xiàng)目(三標(biāo)段) | 項(xiàng)目編號 | 延建施2024108-3 | ||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 延吉城市建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 延吉市市區(qū) | ||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | / | 投標(biāo)最高限價 | 39134743元 | ||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024年11月28日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 延吉市公共資源交易中心(延邊朝鮮族自治州、延吉市政務(wù)大廳6樓開標(biāo)二室) | ||||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 道路工程和雨水工程(詳見工程量清單) | ||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | |||||||||||||||||
第一名 | 延邊興路公路工程有限責(zé)任公司 | 市政公用工程施工總承包二級 | 合格 | 2024年12月11日至2025年12月30日,工期385日歷天 | 39130412.73元 | ||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省中滕路橋建設(shè)有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級 | 合格 | 2024年12月11日至2025年12月30日,工期385日歷天 | 39132191.78元 | ||||||||||||||||||
第三名 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | ||||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | 無 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||
評委2 | 正高級工程師 | 無 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | 無 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | ||||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | 無 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | ||||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | 無 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | ||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年12月2日 至 2024年12月4日 | ||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 延吉城市建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系人 | 溫云雪 | 聯(lián)系電話 | 0433-5018060 | |||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林建宇工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 焦艷 李平 | 聯(lián)系電話 | 0433-8316525 | ||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 延吉市建設(shè)工程招投標(biāo)經(jīng)辦中心 | 聯(lián)系人 | 金明 安維 | 聯(lián)系電話 | 0433-5010351 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||||||||
1 | 延邊興路公路工程有限責(zé)任公司 | 汪清縣羅子溝鎮(zhèn)三道河子村邊溝建設(shè)項(xiàng)目 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省中滕路橋建設(shè)有限公司 | 汪清工業(yè)集中區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提升改造項(xiàng)目 (管網(wǎng)改造、綠化及電氣工程) | 無 | 無 | |||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||||||||
1 | 延邊興路公路工程有限責(zé)任公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省中滕路橋建設(shè)有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||||
1 | 延邊興路公路工程有限責(zé)任公司 | 羅艷平 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 吉 222141519267 | 無 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省中滕路橋建設(shè)有限公司 | 李志民 | 高級工程師 | 二級注冊建造師 | 吉 222090905052 | 無 | |||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||||
1 | 延邊興路公路工程有限責(zé)任公司 | 擔(dān)保公司保函 | 中國投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | 010-88822502 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省中滕路橋建設(shè)有限公司 | 銀行保函 | 廈門國際銀行股份有限公司珠海分行 | 廣東省珠海市香洲區(qū)吉大九洲大道東1199號泰福國際金融大廈首層B區(qū)及25-26層 | 0756-3233388 | ||||||||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||||
1 | 延邊興路公路工程有限責(zé)任公司 | 26.80 | |||||||||||||||||||||
2 | 吉林省中滕路橋建設(shè)有限公司 | 24.44 | |||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”