延邊新開投資開發(fā)建設(shè)有限公司延龍圖文化旅游園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期)工程總承包中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 延邊新開投資開發(fā)建設(shè)有限公司延龍圖文化旅游園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期)工程總承包 | 項(xiàng)目編號(hào) | 延建施2024099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 延邊新開投資開發(fā)建設(shè)有限公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 延吉市經(jīng)二路南段(橫六路至緯二路)、經(jīng)二路北段(緯二路至橫五路)、縱一路南段(橫六路至緯二路)、縱一路北段(緯二路至橫五路)、橫六路(經(jīng)一路至經(jīng)二路)、橫五路(經(jīng)一路至經(jīng)二路) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 設(shè)計(jì)、施工 | 建筑面積 |
| 投標(biāo)最高限價(jià) | 38667800元 | ||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024年11月26日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 延吉市公共資源交易中心開標(biāo)二室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 工程設(shè)計(jì)(初步設(shè)計(jì)、編制設(shè)計(jì)概算、施工圖設(shè)計(jì)、提供技術(shù)交底、施工配合等施工期間的技術(shù)服務(wù)及參加竣工驗(yàn)收等工作)、工程建設(shè)所需所有材料的采購及保管、工程施工、竣工驗(yàn)收、交付工程和質(zhì)量保修等工程內(nèi)容。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||||||||||
第一名 | 吉林省江成建筑工程有限公司聯(lián)合體(聯(lián)合體成員:延吉市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司) | 市政行業(yè)(道路工程)專業(yè)乙級(jí)設(shè)計(jì)資質(zhì)和市政公用工程施工總承包貳級(jí)施工資質(zhì) | 設(shè)計(jì)符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)法律法規(guī)工程設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定;施工符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 761天 | 38353032.9元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 江西建工機(jī)械施工有限責(zé)任公司聯(lián)合體(聯(lián)合體成員:吉林省華興工程建設(shè)集團(tuán)有限公司) | 市政行業(yè)(道路工程)專業(yè)乙級(jí)設(shè)計(jì)資質(zhì)和市政公用工程施工總承包壹級(jí)施工資質(zhì) | 設(shè)計(jì)符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)法律法規(guī)工程設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定;施工符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 761天 | 38372586.03元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 中昫建設(shè)集團(tuán)有限公司聯(lián)合體(聯(lián)合體成員:長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 市政行業(yè)(道路工程)乙級(jí)設(shè)計(jì)資質(zhì)和市政公用工程施工總承包貳級(jí)施工資質(zhì) | 設(shè)計(jì)符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)法律法規(guī)工程設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定;施工符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 761天 | 38336895元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)委5 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年11月27日至2024年11月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 延邊新開投資開發(fā)建設(shè)有限公司 | 聯(lián)系人 | 石博 | 聯(lián)系電話 | 0433-8157725 | |||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林雙利建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 蔡瑩瑩、許今姬 | 聯(lián)系電話 | 0433-2663210 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 延吉市建設(shè)工程招投標(biāo)經(jīng)辦中心 | 聯(lián)系人 | 金明、安維 | 聯(lián)系電話 | 0433-5010352 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省江成建筑工程有限公司聯(lián)合體(聯(lián)合體成員:延吉市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司) | 延吉市全民健身中心基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目工程總承包 | 延吉市全民健身足球公園建設(shè)項(xiàng)目 | 延邊州民兵訓(xùn)練基地二期工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江西建工機(jī)械施工有限責(zé)任公司聯(lián)合體(聯(lián)合體成員:吉林省華興工程建設(shè)集團(tuán)有限公司) | 延吉阿里郎體育公園項(xiàng)目 | 沿麥路道路及排水工程(中小企業(yè)路至楓林西大街) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中昫建設(shè)集團(tuán)有限公司聯(lián)合體(聯(lián)合體成員:長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 東遼縣三產(chǎn)融合發(fā)展園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 吉林市豐滿區(qū)泰山、建華街道綠化提升項(xiàng)目 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省江成建筑工程有限公司聯(lián)合體(聯(lián)合體成員:延吉市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司) |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江西建工機(jī)械施工有限責(zé)任公司聯(lián)合體(聯(lián)合體成員:吉林省華興工程建設(shè)集團(tuán)有限公司) |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中昫建設(shè)集團(tuán)有限公司聯(lián)合體(聯(lián)合體成員:長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司) |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省江成建筑工程有限公司聯(lián)合體(聯(lián)合體成員:延吉市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司) | 李夢(mèng) | 無 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉222202172725 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江西建工機(jī)械施工有限責(zé)任公司聯(lián)合體(聯(lián)合體成員:吉林省華興工程建設(shè)集團(tuán)有限公司) | 裘長(zhǎng)生 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 贛1362006200701092 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中昫建設(shè)集團(tuán)有限公司聯(lián)合體(聯(lián)合體成員:長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 蘭燕 | 無 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 川2512020202116151 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省江成建筑工程有限公司聯(lián)合體(聯(lián)合體成員:延吉市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司) | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 吉林省長(zhǎng)春市東南湖大路1817號(hào) | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江西建工機(jī)械施工有限責(zé)任公司聯(lián)合體(聯(lián)合體成員:吉林省華興工程建設(shè)集團(tuán)有限公司) | 銀行保函 | 廈門國(guó)際銀行股份有限公司珠海分行 | 廣東省珠海市香洲區(qū)吉大九洲大道東1199號(hào)泰福國(guó)際金融大廈首層B區(qū)及25-26層 | 0756-3233388 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中昫建設(shè)集團(tuán)有限公司聯(lián)合體(聯(lián)合體成員:長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 吉林省長(zhǎng)春市東南湖大路1817號(hào) | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省江成建筑工程有限公司聯(lián)合體(聯(lián)合體成員:延吉市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司) | 27.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江西建工機(jī)械施工有限責(zé)任公司聯(lián)合體(聯(lián)合體成員:吉林省華興工程建設(shè)集團(tuán)有限公司) | 23.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中昫建設(shè)集團(tuán)有限公司聯(lián)合體(聯(lián)合體成員:長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 21.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。