琿春市馬川子鄉(xiāng)依力村農(nóng)村污水環(huán)境治理工程中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 琿春市馬川子鄉(xiāng)依力村農(nóng)村污水環(huán)境治理工程(二次招標) | 項目編號 | YBZ20240905FJSZ04001001 | |||||||||||||||||||
建設單位 | 琿春市馬川子鄉(xiāng)人民政府 | 建設地點 | 琿春市馬川子鄉(xiāng)依力村 | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | 8997836.15 | |||||||||||||||
開標日期 | 2024-11-07 09:00:00.0 | 開標地點 | 第2開標室(琿春) | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 新建污水管網(wǎng)(DN150-DN300)總長度8211米,道路污水檢查井245座、庭院檢查井210座,拆除及恢復路面共11501平方米,污水收集池4座以及相關配套設施;招標范圍:經(jīng)審查合格的施工圖紙及工程量清單范圍內(nèi)全部內(nèi)容(具體詳見招標文件); | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 天津天地通建設有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級 | 符合國家質(zhì)量合格標準 | 2024年11月14日- 2025年6月30日 | 8861131.75元 | |||||||||||||||||
第二名 | 吉林省華信路橋有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級 | 符合國家質(zhì)量合格標準 | 2024年11月14日- 2025年6月30日 | 8945403元 | |||||||||||||||||
第三名 | 天津聯(lián)盛偉業(yè)建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級 | 符合國家質(zhì)量合格標準 | 2024年11月14日- 2025年6月30日 | 8746515.5元 | |||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程 | |||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年11月08日 至 2024年11月12日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 琿春市馬川子鄉(xiāng)人民政府 | 聯(lián)系人 | 郝林峰 | 聯(lián)系電話 | 18626966701 | ||||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 琿春宇辰工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 張瑜 | 聯(lián)系電話 | 0433-7715999 | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 延邊朝鮮族自治州琿春市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 聯(lián)系人 | 王云翔 | 聯(lián)系電話 | 0433-7615558 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 天津天地通建設有限公司 | 西青區(qū)中北鎮(zhèn)華亭國際南側(cè)地塊排水管道工程 | 西青區(qū)中北鎮(zhèn)華亭國際南側(cè)地塊排水管道工程 | / | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省華信路橋有限公司 | 敦化市鄉(xiāng)村振興試點村基礎設施建設工程(一期)八標段 | 伊通滿族自治縣伊通鎮(zhèn)鴻明建設投資有限公司庫侖大路建設項目 | / | ||||||||||||||||||
3 | 天津聯(lián)盛偉業(yè)建設工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 天津天地通建設有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省華信路橋有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 天津聯(lián)盛偉業(yè)建設工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 天津天地通建設有限公司 | 陸偉麗 | / | 二級注冊建造師 | 津 21220072023-08146 | / | ||||||||||||||||
2 | 吉林省華信路橋有限公司 | 李加限 | / | 二級注冊建造師 | 吉 222212280300 | / | ||||||||||||||||
3 | 天津聯(lián)盛偉業(yè)建設工程有限公司 | 崔彩麗 | / | 二級注冊建造師 | 津 21220132021-01417 | / | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 天津天地通建設有限公司 | 電子保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路 100 號北京金玉大廈寫字樓 9 層 | 010-88822502 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省華信路橋有限公司 | 電子保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路 100 號北京金玉大 | 010-88822502 | |||||||||||||||||
3 | 天津聯(lián)盛偉業(yè)建設工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 天津天地通建設有限公司 | 24.80 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省華信路橋有限公司 | 21.00 | ||||||||||||||||||||
3 | 天津聯(lián)盛偉業(yè)建設工程有限公司 | 18.60 | ||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。