圖們市第二高級中學教學樓建設項目
中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 圖們市第二高級中學教學樓建設項目 | 項目編號 | 2024ZHYX810002 | |||||||||||||||||
建設單位 | 圖們市第二高級中學 | 建設地點 | 圖們市二七街翡翠濱江東側(cè)希望家園北側(cè) | |||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | 6860㎡ | 投標最高限價 | 15573203.78元 | |||||||||||||
開標日期 | 2024年11月04日10時00分 | 開標地點 | 圖們市公共資源交易中心開標1室 | |||||||||||||||||
中標工程范圍 | 工程量清單及施工圖紙所包含的全部內(nèi)容; | |||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量要求 | 計劃工期 | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||
第一名 | 圖們市恒發(fā)建筑有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家及地方現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關標準的合格工程標準 | 2024年11月15日至2025年12月30日,工期410日歷天 | 15564181.64元 | 附件下載 | ||||||||||||||
第二名 | 吉林省榮惠建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家及地方現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關標準的合格工程標準 | 2024年11月15日至2025年12月30日,工期410日歷天 | 15518771.99元 | |||||||||||||||
第三名 | 延邊億圣建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家及地方現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關標準的合格工程標準 | 2024年11月15日至2025年12月30日,工期410日歷天 | 15503228.19元 | |||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||
評委1 | 工程師 | / | 工程造價 | |||||||||||||||||
評委2 | 工程師 | / | 工程施工 | |||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | / | 工程施工 | |||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | / | 工程施工 | |||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | / | 工程施工 | |||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年11月05日-2024年11月08日 | |||||||||||||||||||
聯(lián)系 方式 | 招標人 | 圖們市第二高級中學 | 聯(lián)系人 | 崔永浩 | 聯(lián)系電話 | 0433-3665201 | ||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 中恒一信項目管理咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 王 磊 | 聯(lián)系電話 | 0433-8933669 | |||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 圖們市建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 聯(lián)系人 | 崔賢宇 | 聯(lián)系電話 | 0433-3669500 | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||
1 | 圖們市恒發(fā)建筑有限公司 | 圖們創(chuàng)業(yè)孵化中心建設項目 | / | / | ||||||||||||||||
2 | 吉林省榮惠建設工程有限公司 | 中和首府二期 A 區(qū) | / | / | ||||||||||||||||
3 | 延邊億圣建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||
1 | 圖們市恒發(fā)建筑有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||
2 | 吉林省榮惠建設工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||
3 | 延邊億圣建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||
1 | 圖們市恒發(fā)建筑有限公司 | 宋成蛟 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 吉222202175945 | 無 | ||||||||||||||
2 | 吉林省榮惠建設工程有限公司 | 王環(huán)宇 | / | 二級注冊建造師 | 吉222212386091 | 無 | ||||||||||||||
3 | 延邊億圣建筑工程有限公司 | 毛立濤 | / | 二級注冊建造師 | 吉222212278165 | 無 | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||
1 | 圖們市恒發(fā)建筑有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||||
2 | 吉林省榮惠建設工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||||
3 | 延邊億圣建筑工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||
1 | 圖們市恒發(fā)建筑有限公司 | 29.00 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省榮惠建設工程有限公司 | 20.08 | ||||||||||||||||||
3 | 延邊億圣建筑工程有限公司 | 21.52 | ||||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||
其他投標人進入詳細評審環(huán)節(jié)投標人技術標得分 | ||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。