汪清縣百草溝鎮(zhèn)西城村百草溝村水沖廁所改造試點(diǎn)項(xiàng)目中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 汪清縣百草溝鎮(zhèn)西城村百草溝村水沖廁所改造試點(diǎn)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號(hào) | JLZYZX2024224 | |||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 汪清縣百草溝鎮(zhèn)人民政府 | 建設(shè)地點(diǎn) | 汪清縣百草溝鎮(zhèn)西城村、百草溝村 | |||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 市政工程 | 建筑面積 | \ | 投標(biāo)最高限價(jià) | 4393844 | |||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024-10-30 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 汪清縣汪清鎮(zhèn)長榮街115號(hào)汪清縣政務(wù)服務(wù)中心6樓(從大樓東側(cè)人社局電梯上樓) | |||||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 圖紙及工程量清單范圍內(nèi)的全部內(nèi)容 | |||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
第一名 | 吉林省凱通建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 符合國家及地方現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程標(biāo)準(zhǔn) | 2024年11月6日至2025年6月30日,工期236日歷天 | 4388611.94元 | |||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省洲馳建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 符合國家及地方現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程標(biāo)準(zhǔn) | 2024年11月6日至2025年6月30日,工期236日歷天 | 4390880.91元 | |||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省中偉建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 符合國家及地方現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程標(biāo)準(zhǔn) | 2024年11月6日至2025年6月30日,工期236日歷天 | 4391983.25元 | |||||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | |||||||||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià) | |||||||||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||||
評(píng)委5 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年10月31日 至 2024年11月04日 | |||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 汪清縣百草溝鎮(zhèn)人民政府 | 聯(lián)系人 | 尹法鑫 | 聯(lián)系電話 | 15844306027 | ||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林省志遠(yuǎn)工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 陳秀坤 | 聯(lián)系電話 | 0433-2861677 | |||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 汪清縣建設(shè)工程招投標(biāo)辦公室 | 聯(lián)系人 | 梅延彬 | 聯(lián)系電話 | 0433-8815957 | |||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省凱通建設(shè)工程有限公司 | 汪清縣大興溝鎮(zhèn)河西村基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目(市政部分) |
|
| ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省洲馳建筑工程有限公司 | 長春高新第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校改擴(kuò)建工程排水及污水工程、路燈工程 |
|
| ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省中偉建筑工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省凱通建設(shè)工程有限公司 | \ |
|
| ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省洲馳建筑工程有限公司 | \ |
|
| ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省中偉建筑工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省凱通建設(shè)工程有限公司 | 馬宏宇 | \ | 二級(jí)建造師 | 吉222151623146 | 無 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省洲馳建筑工程有限公司 | 周曉光 | \ | 二級(jí)建造師 | 吉222212384118 | 無 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省中偉建筑工程有限公司 | 許強(qiáng) | \ | 二級(jí)建造師 | 吉222192037892 | 無 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林省凱通建設(shè)工程有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | 中國投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號(hào)北京金玉大廈寫字樓9層 | 010-88822502 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省洲馳建筑工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號(hào) | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省中偉建筑工程有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | 吉林省惠泰非融資擔(dān)保有限公司 | 長春市凈月開發(fā)區(qū)博學(xué)路復(fù)地凈月國際A2幢 | 0431-88056765 | |||||||||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省凱通建設(shè)工程有限公司 | 20.42 | ||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省洲馳建筑工程有限公司 | 15.98 | ||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省中偉建筑工程有限公司 | 14.56 | ||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。