敦化市污水廠提升改造及智慧化工程建設(shè)項(xiàng)目工程總承包中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 敦化市污水廠提升改造及智慧化工程建設(shè)項(xiàng)目工程總承包 | 項(xiàng)目編號 | ZZZX-2024-013 | |||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 敦化市污水處理廠 | 建設(shè)地點(diǎn) | 敦化市內(nèi) | |||||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 工程總承包 | 建筑面積 | 2689.20㎡ | 投標(biāo)最高限價 | 施工圖設(shè)計費(fèi)最高投標(biāo)限價:不得高于國家收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的100%。 建安工程費(fèi)及設(shè)備購置費(fèi)最高投標(biāo)限價:不得高于100%。 | |||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024年10月30日9時00分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 敦化市公共資源交易中心(敦化市政數(shù)局七樓),地址:敦化市江濱社區(qū)沿江路1555號 | |||||||||||||||||||||||
中標(biāo)工程 范圍 | 包括施工圖設(shè)計,以及本工程的采購、施工,確認(rèn)相關(guān)單位出具的綜合單價,并按發(fā)包人要求完成工程交付和質(zhì)量保修等全部工程內(nèi)容 | |||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期 (交貨期) | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||
第一名 | 中鐵一局集團(tuán)有限公司 (聯(lián)合體牽頭人) 長春鐵成建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司 (聯(lián)合體成員) 吉林省吉林輕工業(yè)設(shè)計院有限公司 (聯(lián)合體成員) | 市政公用工程施工總承包貳級、建筑工程施工總承包貳級、工程設(shè)計市政行業(yè)乙級、工程設(shè)計建筑行業(yè)(建筑工程)專業(yè)甲級 | 滿足國家相關(guān)質(zhì)量要求的合格標(biāo)準(zhǔn) | 2024年11月15日至2027年11月15日,1095日歷天。 設(shè)計周期:設(shè)計周期滿足工程施工計劃要求,具體日期按合同約定為準(zhǔn)。 | 建安工程費(fèi)及設(shè)備購置費(fèi)投標(biāo)報價:99.50% 施工圖設(shè)計費(fèi)投標(biāo)報價:97.47% | 附件下載 | ||||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省榆長建筑工程有限公司 (聯(lián)合體牽頭人) 吉林省建研工程項(xiàng)目管理有限公司 (聯(lián)合體成員) | 市政公用工程施工總承包貳級、建筑工程施工總承包壹級、工程設(shè)計市政行業(yè)乙級、工程設(shè)計建筑行業(yè)(建筑工程)專業(yè)甲級 | 滿足國家相關(guān)質(zhì)量要求的合格標(biāo)準(zhǔn) | 2024年11月15日至2027年11月15日,1095日歷天。 設(shè)計周期:設(shè)計周期滿足工程施工計劃要求,具體日期按合同約定為準(zhǔn)。 | 建安工程費(fèi)及設(shè)備購置費(fèi)投標(biāo)報價:99.70% 施工圖設(shè)計費(fèi)投標(biāo)報價:99.95% | |||||||||||||||||||||
第三名 | 鑫洲控股集團(tuán)有限公司 (聯(lián)合體牽頭人) 吉林中源工程設(shè)計有限公司 (聯(lián)合體成員) | 市政公用工程施工總承包壹級、建筑工程施工總承包壹級、工程設(shè)計市政行業(yè)乙級、工程設(shè)計建筑行業(yè)(建筑工程)專業(yè)乙級 | 滿足國家相關(guān)質(zhì)量要求的合格標(biāo)準(zhǔn) | 2024年11月15日至2027年11月15日,1095日歷天。 設(shè)計周期:設(shè)計周期滿足工程施工計劃要求,具體日期按合同約定為準(zhǔn)。 | 建安工程費(fèi)及設(shè)備購置費(fèi)投標(biāo)報價:99.80% 施工圖設(shè)計費(fèi)投標(biāo)報價:99.00% | |||||||||||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程設(shè)計-市政工程 | |||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年11月1日-2024年11月5日 | |||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 敦化市污水處理廠 | 聯(lián)系人 | 李善琳 | 聯(lián)系電話 | 15844385882 | ||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林貞正工程管理咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 劉成武 | 聯(lián)系電話 | 0431-89820160 | |||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 敦化市建設(shè)工程招投標(biāo)管理辦公室 | 聯(lián)系人 | 曾繁超 | 聯(lián)系電話 | 0433-6267588 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 中鐵一局集團(tuán)有限公司 (聯(lián)合體牽頭人) 長春鐵成建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司 (聯(lián)合體成員) 吉林省吉林輕工業(yè)設(shè)計院有限公司 (聯(lián)合體成員) | 佛山市城北污水處理廠地埋式改建工程設(shè)計-采購-施工總承包(EPC) | 深圳市埔地嚇?biāo)|(zhì)凈化廠三期工程設(shè)計采購施工總承包(EPC) | 敦化市污水處理廠再生水綜合利用工程基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目工程總承包 | ||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省榆長建筑工程有限公司 (聯(lián)合體牽頭人) 吉林省建研工程項(xiàng)目管理有限公司 (聯(lián)合體成員) | 伊通滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水綜合治理(四期)項(xiàng)目(第三標(biāo)段) | 2020 年長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第二批老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目建業(yè)花園(施工) | 伊通滿族自治縣縣城提升改造項(xiàng)目設(shè)計 | ||||||||||||||||||||||
3 | 鑫洲控股集團(tuán)有限公司 (聯(lián)合體牽頭人) 吉林中源工程設(shè)計有限公司 (聯(lián)合體成員) | 長春汽車經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)3.51用地項(xiàng)目配套道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(丙二十七街) | 東鄉(xiāng)區(qū)城區(qū)支路及部分老舊住宅小區(qū)雨污水分流改造工程(二期)一標(biāo)段 | 政和縣水美南莊洋片區(qū)市政道路建設(shè)項(xiàng)目(江濱路、南一路、南二路、南五路)工程 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 中鐵一局集團(tuán)有限公司 (聯(lián)合體牽頭人) 長春鐵成建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司 (聯(lián)合體成員) 吉林省吉林輕工業(yè)設(shè)計院有限公司 (聯(lián)合體成員) | 雁塔區(qū)漳滸活力運(yùn)動公園工程施工 | / | / | ||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省榆長建筑工程有限公司 (聯(lián)合體牽頭人) 吉林省建研工程項(xiàng)目管理有限公司 (聯(lián)合體成員) | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
3 | 鑫洲控股集團(tuán)有限公司 (聯(lián)合體牽頭人) 吉林中源工程設(shè)計有限公司 (聯(lián)合體成員) | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||||||
1 | 中鐵一局集團(tuán)有限公司 (聯(lián)合體牽頭人) 長春鐵成建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司 (聯(lián)合體成員) 吉林省吉林輕工業(yè)設(shè)計院有限公司 (聯(lián)合體成員) | 牛謀 | 高級工程師 | 市政公用工程專業(yè)一級注冊建造師 | 陜1612021202200104 | / | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省榆長建筑工程有限公司 (聯(lián)合體牽頭人) 吉林省建研工程項(xiàng)目管理有限公司 (聯(lián)合體成員) | 王海濤 | / | 市政公用工程專業(yè)一級注冊建造師 | 吉1222018202000531 | / | ||||||||||||||||||||
3 | 鑫洲控股集團(tuán)有限公司 (聯(lián)合體牽頭人) 吉林中源工程設(shè)計有限公司 (聯(lián)合體成員) | 張華斌 | 高級工程師 | 市政公用工程專業(yè)一級注冊建造師 | 贛1362011201204870 | / | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||||||
1 | 中鐵一局集團(tuán)有限公司 (聯(lián)合體牽頭人) 長春鐵成建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司 (聯(lián)合體成員) 吉林省吉林輕工業(yè)設(shè)計院有限公司 (聯(lián)合體成員) | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||
2 | 吉林省榆長建筑工程有限公司 (聯(lián)合體牽頭人) 吉林省建研工程項(xiàng)目管理有限公司 (聯(lián)合體成員) | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||
3 | 鑫洲控股集團(tuán)有限公司 (聯(lián)合體牽頭人) 吉林中源工程設(shè)計有限公司 (聯(lián)合體成員) | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 中鐵一局集團(tuán)有限公司 (聯(lián)合體牽頭人) 長春鐵成建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司 (聯(lián)合體成員) 吉林省吉林輕工業(yè)設(shè)計院有限公司 (聯(lián)合體成員) | 35.60 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省榆長建筑工程有限公司 (聯(lián)合體牽頭人) 吉林省建研工程項(xiàng)目管理有限公司 (聯(lián)合體成員) | 31.80 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 鑫洲控股集團(tuán)有限公司 (聯(lián)合體牽頭人) 吉林中源工程設(shè)計有限公司 (聯(lián)合體成員) | 19.60 | ||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。