消防水池項(xiàng)目中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 消防水池項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號(hào) | 延建施2024084 | |||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 延邊大學(xué)附屬醫(yī)院(延邊醫(yī)院) | 建設(shè)地點(diǎn) | 延吉市局子街1327號(hào),延邊大學(xué)附屬醫(yī)院(延邊醫(yī)院)院內(nèi) | |||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | 669.81平方米 | 投標(biāo)最高限價(jià) | 1986416元 | |||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024-10-30 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 延吉市公共資源交易中心(延邊朝鮮族自治州、延吉市政務(wù)大廳6樓開標(biāo)二室) | |||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 消防水池項(xiàng)目等(詳見工程量清單) | |||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||||
第一名 | 林航建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包二級(jí) | 合格 | 2024年11月15日至2024年12月30日,工期46日歷天 | 1979875元 | |||||||||||||||
第二名 | 河南東邦建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包二級(jí) | 合格 | 2024年11月15日至2024年12月30日,工期46日歷天 | 1981680.69元 | |||||||||||||||
第三名 | 京瑞建工集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包二級(jí) | 合格 | 2024年11月15日至2024年12月30日,工期46日歷天 | 1982468.26元 | |||||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | |||||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià) | |||||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià) | |||||||||||||||||
評(píng)委5 | 高級(jí)工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年10月31日 至 2024年11月04日 | |||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 延邊大學(xué)附屬醫(yī)院(延邊醫(yī)院) | 聯(lián)系人 | 尹敏哲 | 聯(lián)系電話 | 0433-2667710 | ||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林建宇工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 焦艷、崔景堯 | 聯(lián)系電話 | 0433-8316525 | |||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 延吉市建設(shè)工程招投標(biāo)經(jīng)辦中心 | 聯(lián)系人 | 金明、安維 | 聯(lián)系電話 | 0433-5010351 | |||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||
1 | 林航建設(shè)有限公司 | 上黨區(qū)欣宏宇能源科技有限公司桑梓村口加油加氣站 | / | / | ||||||||||||||||
2 | 河南東邦建設(shè)工程有限公司 | 宿城區(qū)楚苑幼兒園項(xiàng)目 | / | / | ||||||||||||||||
3 | 京瑞建工集團(tuán)有限公司 | 年產(chǎn)600萬件汽車精密沖壓件及60萬件注塑件建設(shè)項(xiàng)目 | / | / | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||
1 | 林航建設(shè)有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||
2 | 河南東邦建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||
3 | 京瑞建工集團(tuán)有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||||
1 | 林航建設(shè)有限公司 | 潘龍飛 | / | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫1412020202104370 | / | ||||||||||||||
2 | 河南東邦建設(shè)工程有限公司 | 劉同輝 | / | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫 2412023202400762 | / | ||||||||||||||
3 | 京瑞建工集團(tuán)有限公司 | 趙志強(qiáng) | / | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉 222202172195 | / | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||
1 | 林航建設(shè)有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | 長(zhǎng)春市長(zhǎng)榮融資擔(dān)保有限公司 | 長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)南湖大路88號(hào)鴻成國(guó)際花園小區(qū)3號(hào)樓【幢】2302號(hào)房 | 0431-85202660 | |||||||||||||||
2 | 河南東邦建設(shè)工程有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | 中國(guó)投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號(hào)北京金玉大廈寫字樓9層 | 010-88822502 | |||||||||||||||
3 | 京瑞建工集團(tuán)有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 吉林省長(zhǎng)春市東南湖大路 1817 號(hào) | 0431-84999737 | |||||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||
1 | 林航建設(shè)有限公司 | 22.30 | ||||||||||||||||||
2 | 河南東邦建設(shè)工程有限公司 | 21.16 | ||||||||||||||||||
3 | 京瑞建工集團(tuán)有限公司 | 18.58 | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。