吉林省敦化市2024年老舊小區(qū)綜合改造建設(shè)項目一標段中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 吉林省敦化市2024年老舊小區(qū)綜合改造建設(shè)項目一標段 | 項目編號 | YBZ20240926FJSZ03001001 | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 敦化市房產(chǎn)管理局 | 建設(shè)地點 | 敦化市 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 改建 | 建筑面積 | 146400 | 投標最高限價 | 21814445 | |||||||||||
開標日期 | 2024-10-18 09:00:00.0 | 開標地點 | 第1開標室(敦化) | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 外墻裝飾工程,屋面及雨棚工程,室內(nèi)裝飾、門窗及其他工程,水電工程、燃氣工程等(詳見工程量清單); | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省敦化建工集團有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級、市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家、行業(yè)及地方規(guī)定的合格標準 | 自合同簽訂之日起至2025年12月31日(實際工期以雙方簽訂合同為準) | 21789521元 | |||||||||||||
第二名 | 敦化市昊德建筑安裝工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級;市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家、行業(yè)及地方規(guī)定的合格標準 | 自合同簽訂之日起至2025年12月31日(實際工期以雙方簽訂合同為準) | 21794284.97元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省泰宇建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級和市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家、行業(yè)及地方規(guī)定的合格標準 | 自合同簽訂之日起至2025年12月31日(實際工期以雙方簽訂合同為準) | 21810008.24元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年10月18日 至 2024年10月20日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 敦化市房產(chǎn)管理局 | 聯(lián)系人 | 程金貴 | 聯(lián)系電話 | 6210229 | ||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 上勵建設(shè)工程有限公司 | 聯(lián)系人 | 曲俠 | 聯(lián)系電話 | 18844710066 | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 延邊朝鮮族自治州敦化市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局招標投標管理辦公室 | 聯(lián)系人 | 曾先生 | 聯(lián)系電話 | 0433-6267588 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省敦化建工集團有限公司 | 吉林省敦化市 2021年老舊小區(qū)綜合改造建設(shè)項目(第一批) | 吉林省敦化市 2021年第一批老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 2020 年教化市第二批老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目一標段 | ||||||||||||||
2 | 敦化市昊德建筑安裝工程有限公司 | 糧食加工檢驗建設(shè)項目 | 敦化市隆泰房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司隆泰名嘉花園 3 號樓一單元 | 金鼎陽光小區(qū)(二期)1#樓 | ||||||||||||||
3 | 吉林省泰宇建設(shè)工程有限公司 | 敦化市二次供水老舊小區(qū)管網(wǎng)改造工程(玫瑰園、南湖新居小區(qū)等) | 水源居 |
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省敦化建工集團有限公司 | 延邊州敦化社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)項目(施工) |
|
| ||||||||||||||
2 | 敦化市昊德建筑安裝工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
3 | 吉林省泰宇建設(shè)工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 吉林省敦化建工集團有限公司 | 高飛 | 助工 | 建筑工程專業(yè)二級注冊建造師 | 吉 222101007426 |
| ||||||||||||
2 | 敦化市昊德建筑安裝工程有限公司 | 李義 | / | 建筑工程公路工程市政公用工程專業(yè)二級注冊建造師 | 吉 222192036748 |
| ||||||||||||
3 | 吉林省泰宇建設(shè)工程有限公司 | 趙仁波 | / | 建筑工程專業(yè)二級注冊建造師 | 吉 222101007424 |
| ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 吉林省敦化建工集團有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路 1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
2 | 敦化市昊德建筑安裝工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路 1817 號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 吉林省泰宇建設(shè)工程有限公司 | 電子保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路 100 號北京金玉大廈寫字樓 9 層 | 010-88822502 | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省敦化建工集團有限公司 | 26.66 | ||||||||||||||||
2 | 敦化市昊德建筑安裝工程有限公司 | 23.02 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省泰宇建設(shè)工程有限公司 | 20.08 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。