吉林省敦化市2024年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目二標段中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 吉林省敦化市2024年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目二標段 | 項目編號 | SL-JS2024-0080-02 | |||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 敦化市房產(chǎn)管理局 | 建設(shè)地點 | 敦化市 | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 改建 | 建筑面積 | 14.62萬平方米 | 投標最高限價 | 27868879元 | |||||||||||||||
開標日期 | 2024-10-14 09:00:00.0 | 開標地點 | 第1開標室(敦化) | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 小區(qū)建筑、小區(qū)道路、小區(qū)電氣、小區(qū)采暖干線、、小區(qū)給排水干線、小區(qū)園林景觀等(詳見工程量清單) | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 青島旭華建設(shè)集團有限公司 | 市政公用工程壹級 | 符合國家、行業(yè)及地方規(guī)定的合格標準 | 自合同簽訂之日起至2025年12月31日(實際工期以雙方簽訂合同為準) | 27284016元 | |||||||||||||||||
第二名 | 河南置誠建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家、行業(yè)及地方規(guī)定的合格標準 | 自合同簽訂之日起至2025年12月31日(實際工期以雙方簽訂合同為準) | 27301708元 | |||||||||||||||||
第三名 | 鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級 | 符合國家、行業(yè)及地方規(guī)定的合格標準 | 自合同簽訂之日起至2025年12月31日(實際工期以雙方簽訂合同為準) | 27456437元 | |||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年10月15日 至 2024年10月17日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 敦化市房產(chǎn)管理局 | 聯(lián)系人 | 程金貴 | 聯(lián)系電話 | 6210229 | ||||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 上勵建設(shè)工程有限公司 | 聯(lián)系人 | 曲俠 | 聯(lián)系電話 | 18844710066 | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 延邊朝鮮族自治州敦化市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局招標投標管理辦公室 | 聯(lián)系人 | 曾先生 | 聯(lián)系電話 | 0433-6267588 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 青島旭華建設(shè)集團有限公司 | 風河上游沿岸整治工程 | 開城路道路配套建設(shè)工程 |
| ||||||||||||||||||
2 | 河南置誠建筑工程有限公司 | 老河口市科技路(光化大道至李紀路)道路工程 | 安慶經(jīng)開區(qū)山城花園老舊小區(qū)改造工程 | 黑龍江省綏化市肇東市計委小區(qū)老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | ||||||||||||||||||
3 | 鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 銅川市王益區(qū)青年路片區(qū)老舊小區(qū)改造小區(qū)外市政道路配套及排水工程 EPC 總承包 | 西寧市城中區(qū)解放路 2 號等 18 個老舊小區(qū)區(qū)內(nèi)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目標段三 |
| ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 青島旭華建設(shè)集團有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
2 | 河南置誠建筑工程有限公司 | 黑龍江省綏化市肇東市計委小區(qū)老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 敦化市2023年百提升建設(shè)項目賢鎮(zhèn)城山子村 |
| ||||||||||||||||||
3 | 鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 沈陽市皇姑區(qū) 2021 年老舊小區(qū)改造項目-施工(一期)11 標段 | 昌吉州阜康市2021年老舊小區(qū)改造內(nèi)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目施工第四標段(新村路小區(qū)) |
| ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 青島旭華建設(shè)集團有限公司 | 孟召朋 | 助理工程師 | 二級注冊建造師 | 魯2372009202395294 |
| ||||||||||||||||
2 | 河南置誠建筑工程有限公司 | 陶文龍 | / | 二級注冊建造師 | 豫241171716788 |
| ||||||||||||||||
3 | 鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 唐金龍 | 高級工程師 | 市政公用工程專業(yè)一級注冊建造師 | 陜1612015201614361 |
| ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 青島旭華建設(shè)集團有限公司 | 獨立保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
2 | 河南置誠建筑工程有限公司 | 擔保公司保函 | 東北中小企業(yè)融資再擔保股份有限公司 | 吉林省長春市南關(guān)區(qū)大民大街3758號 | 0392-3387287 | |||||||||||||||||
3 | 鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 保 函 | 東北中小企業(yè)融資再擔保股份有限公司 | 吉林省長春市南關(guān)區(qū)人民大街 3758 號 | 0431-88496651 | |||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 青島旭華建設(shè)集團有限公司 | 23.17 | ||||||||||||||||||||
2 | 河南置誠建筑工程有限公司 | 18.67 | ||||||||||||||||||||
3 | 鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 18.73 | ||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。