延邊新開投資開發(fā)建設(shè)有限公司延龍圖文化旅游園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(一期)施工監(jiān)理中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 延邊新開投資開發(fā)建設(shè)有限公司延龍圖文化旅游園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(一期)施工監(jiān)理 | 項目編號 | 延建監(jiān)2024031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 延邊新開投資開發(fā)建設(shè)有限公司 | 建設(shè)地點 | 延吉市經(jīng)二路南段(橫六路至緯二路)、經(jīng)二路北段(緯二路至橫五路)、縱一路南段(橫六路至緯二路)、縱一路北段(緯二路至橫五路)、橫六路(經(jīng)一路至經(jīng)二路)、橫五路(經(jīng)一路至經(jīng)二路) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 監(jiān)理 | 建筑面積 |
| 投標(biāo)最高限價 | 941800元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024年10月12日 | 開標(biāo)地點 | 延吉市公共資源交易中心開標(biāo)二室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 提供建設(shè)工程施工階段的監(jiān)理服務(wù)以及保修階段的相關(guān)服務(wù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第一名 | 吉林建宇工程咨詢有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理甲級 | 符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范實施細(xì)則》 | 監(jiān)理合同生效起至完成合同內(nèi)所有服務(wù)內(nèi)容為止 | 659000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省宇誠建設(shè)項目管理有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理甲級 | 符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范實施細(xì)則》 | 監(jiān)理合同生效起至完成合同內(nèi)所有服務(wù)內(nèi)容為止 | 675000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省通宇全過程工程咨詢有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理甲級 | 符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范實施細(xì)則》 | 監(jiān)理合同生效起至完成合同內(nèi)所有服務(wù)內(nèi)容為止 | 636000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年10月13日至2024年10月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 延邊新開投資開發(fā)建設(shè)有限公司 | 聯(lián)系人 | 石博 | 聯(lián)系電話 | 0433-8157725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林雙利建設(shè)工程項目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 蔡瑩瑩、趙男虎 | 聯(lián)系電話 | 0433-2663210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 延吉市建設(shè)工程招投標(biāo)經(jīng)辦中心 | 聯(lián)系人 | 金明、安維 | 聯(lián)系電話 | 0433-5010352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林建宇工程咨詢有限公司 | 敦化市高新產(chǎn)業(yè)園能源動力中心建設(shè)項目監(jiān)理 | 圖們市鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠及污水管網(wǎng)建設(shè)項目-月晴鎮(zhèn)、涼水鎮(zhèn)監(jiān)理 | 延吉阿里郎體育公園項目施工監(jiān)理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省宇誠建設(shè)項目管理有限公司 | 敦化市城市停車場(城南停車場)建設(shè)項目 | 敦化市高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)污水處理廠及配套管網(wǎng)建設(shè)項目 | 敦化市官地鎮(zhèn)污水處理工程監(jiān)理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省通宇全過程工程咨詢有限公司 | 公主嶺市范家屯鎮(zhèn)2015年保障性安居工程配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 公主嶺市范家屯鎮(zhèn)創(chuàng)新五街(既有路-東勝路)道路及防護(hù)綠化工程監(jiān)理 | 和龍邊合區(qū)承接?xùn)|部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移孵化器(一期)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林建宇工程咨詢有限公司 | 延吉市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(長白山路、局子街等街路及部分小街小巷)施工監(jiān)理 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省宇誠建設(shè)項目管理有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省通宇全過程工程咨詢有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林建宇工程咨詢有限公司 | 姜洪波 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 22005772 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省宇誠建設(shè)項目管理有限公司 | 孟凡輝 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 22004871 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省通宇全過程工程咨詢有限公司 | 張春磊 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 22005266 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林建宇工程咨詢有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省宇誠建設(shè)項目管理有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省通宇全過程工程咨詢有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | 長春市長榮融資擔(dān)保有限公司 | 長春市南關(guān)區(qū)南湖大路88號鴻城國際花園小區(qū)3號樓【幢】2302號房 | 0431-85202660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林建宇工程咨詢有限公司 | 42.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省宇誠建設(shè)項目管理有限公司 | 38.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省通宇全過程工程咨詢有限公司 | 34.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。