中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 龍井市老頭溝鎮(zhèn)民俗食品加工廠項目 | 項目編號 | ||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 龍井市老頭溝鎮(zhèn)人民政府 | 建設(shè)地點 | 龍井市老頭溝鎮(zhèn)奮斗村 | |||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | 1496平方米 | 投標(biāo)最高限價 | 6690764元 | |||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024-10-11 09:00 | 開標(biāo)地點 | 龍井市政務(wù)服務(wù)中心六樓開標(biāo)室 | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 工程量清單及施工圖紙所包含的全部內(nèi)容 | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | 延邊佳禾建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級、市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家及地方現(xiàn)行工程施工 | 2024年10月19日至2025年5月31日,工期224日歷天 | 6684000.16元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林永華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級、市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家及地方現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程標(biāo)準(zhǔn) | 2024年10月19日至2025年5月31日,工期224日歷天 | 6681000.2元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省明承建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家及地方現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程標(biāo)準(zhǔn) | 2024年10月19日至2025年5月31日,工期224日歷天 | 6688500.26元 | |||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | ||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年10月12日 至 2024年10月15日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 龍井市老頭溝鎮(zhèn)人民政府 | 聯(lián)系人 | 崔林 | 聯(lián)系電話 | 15143335975 | ||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林省啟澤工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 閆莉莉 | 聯(lián)系電話 | 0433-2420009 | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 龍井市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建設(shè)工程招投標(biāo)辦公室 | 聯(lián)系人 | 孫彬彬 | 聯(lián)系電話 | 0433-3222868 | |||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 延邊佳禾建筑工程有限公司 | 2023年二道白河鎮(zhèn)奶頭山村鄉(xiāng)村休閑旅游實訓(xùn)基地建設(shè)項目(一期)施工總承包 | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林永華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省明承建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 延邊佳禾建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林永華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省明承建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 延邊佳禾建筑工程有限公司 | 劉兵 | / | 二級建造師 | 吉 222202174606 | / | ||||||||||||
2 | 吉林永華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 姜亭亭 | / | 二級建造師 | 吉 222222382373 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省明承建筑工程有限公司 | 郝希雙 | / | 二級建造師 | 吉222171831356 | / | ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 延邊佳禾建筑工程有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | 中國投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | 010-88822502 | |||||||||||||
2 | 吉林永華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 吉林省明承建筑工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 延邊佳禾建筑工程有限公司 | 27.24 | ||||||||||||||||
2 | 吉林永華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 21.26 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省明承建筑工程有限公司 | 22.12 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。