延吉市東部供熱老化管道和設(shè)施更新改造項目施工監(jiān)理中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 延吉市東部供熱老化管道和設(shè)施更新改造項目施工監(jiān)理 | 項目編號 | 延建監(jiān)2024027 | |||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 延邊振威投資有限公司 | 建設(shè)地點 | 延吉市經(jīng)一路以東,橫六路以北 | |||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 監(jiān)理 | 建筑面積 |
| 投標(biāo)最高限價 | 3022900元 | |||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024年10月11日 | 開標(biāo)地點 | 延吉市公共資源交易中心開標(biāo)二室 | |||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 提供建設(shè)工程施工階段的監(jiān)理服務(wù)以及保修階段的相關(guān)服務(wù)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||||||
第一名 | 中昭(吉林)項目管理有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理乙級 | 符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范實施細(xì)則》 | 監(jiān)理合同生效起至完成合同內(nèi)所有服務(wù)內(nèi)容為止 | 2100900元 | |||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 中譽恒信工程咨詢有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理甲級 | 符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范實施細(xì)則》 | 監(jiān)理合同生效起至完成合同內(nèi)所有服務(wù)內(nèi)容為止 | 1982100元 | |||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 華睿誠項目管理有限公司 | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | 符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范實施細(xì)則》 | 監(jiān)理合同生效起至完成合同內(nèi)所有服務(wù)內(nèi)容為止 | 2230100元 | |||||||||||||||||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年10月12日至2024年10月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 延邊振威投資有限公司 | 聯(lián)系人 | 許明哲 | 聯(lián)系電話 | 0433-8157725 | ||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 吉林雙利建設(shè)工程項目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 蔡瑩瑩、許今姬 | 聯(lián)系電話 | 0433-2663210 | |||||||||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 延吉市建設(shè)工程招投標(biāo)經(jīng)辦中心 | 聯(lián)系人 | 金明、安維 | 聯(lián)系電話 | 0433-5010352 | |||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中昭(吉林)項目管理有限公司 | 延吉市朝陽川鎮(zhèn)八道村小型污水處理站式水沖廁所試點項目 | 圖們市生活垃圾填埋改造工程 | 延吉市小營鎮(zhèn)五鳳村管網(wǎng)式水沖廁所試點項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中譽恒信工程咨詢有限公司 | 洛浦縣杭桂鎮(zhèn)歐吐拉艾日克村等7個村農(nóng)村生活污水治理項目 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 華睿誠項目管理有限公司 | 于田縣木尕拉鎮(zhèn)污水處理建設(shè)項目(一期) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中昭(吉林)項目管理有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中譽恒信工程咨詢有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 華睿誠項目管理有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中昭(吉林)項目管理有限公司 | 崔貴金 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 22006876 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 中譽恒信工程咨詢有限公司 | 王衛(wèi)勇 | 正高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41008703 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 華睿誠項目管理有限公司 | 許榮 | 工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 61006069 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中昭(吉林)項目管理有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | 中國投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | 010-88822502 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 中譽恒信工程咨詢有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | 中國投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | 010-88822502 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 華睿誠項目管理有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | 中國投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | 010-88822502 | |||||||||||||||||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中昭(吉林)項目管理有限公司 | 41.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中譽恒信工程咨詢有限公司 | 38.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 華睿誠項目管理有限公司 | 36.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。