延吉市東部供熱老化管道和設(shè)施更新改造項(xiàng)目工程總承包中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱(chēng) | 延吉市東部供熱老化管道和設(shè)施更新改造項(xiàng)目工程總承包 | 項(xiàng)目編號(hào) | 延建施2024098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 延邊振威投資有限公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 延吉市經(jīng)一路以東,橫六路以北 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 工程類(lèi)別 | 設(shè)計(jì)施工 | 建筑面積 |
| 投標(biāo)最高限價(jià) | 151747000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2024年10月10日 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 延吉市公共資源交易中心開(kāi)標(biāo)二室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 工程設(shè)計(jì)(初步設(shè)計(jì)、編制設(shè)計(jì)概算、施工圖設(shè)計(jì)、提供技術(shù)交底、施工配合等施工期間的技術(shù)服務(wù)及參加竣工驗(yàn)收等工作)、工程建設(shè)所需所有材料的采購(gòu)及保管、工程施工、竣工驗(yàn)收、交付工程和質(zhì)量保修等工程內(nèi)容。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一名 | 吉林省華興工程建設(shè)集團(tuán)有限公司聯(lián)合體(聯(lián)合體成員:中北工程設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司) | 市政行業(yè)乙級(jí)設(shè)計(jì)資質(zhì)和市政公用工程施工總承包貳級(jí)施工資質(zhì)。 | 設(shè)計(jì)符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)法律法規(guī)工程設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定,施工符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 802天 | 150191454元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司聯(lián)合體(聯(lián)合體成員:中城恒業(yè)設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司) | 市政行業(yè)乙級(jí)設(shè)計(jì)資質(zhì)和市政公用工程施工總承包特級(jí)施工資質(zhì) | 設(shè)計(jì)符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)法律法規(guī)工程設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定,施工符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 802天 | 149680807元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省鴻澤建設(shè)工程有限公司聯(lián)合體(聯(lián)合體成員:長(zhǎng)春市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司) | 市政(燃?xì)夤こ獭④壍澜煌üこ坛猓┬袠I(yè)甲級(jí)設(shè)計(jì)資質(zhì)和市政公用工程施工總承包貳級(jí)施工資質(zhì) | 設(shè)計(jì)符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)法律法規(guī)工程設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定,施工符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 802天 | 149948869元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱(chēng) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程造價(jià) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程造價(jià) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)委5 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年10月11日至2024年10月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 延邊振威投資有限公司 | 聯(lián)系人 | 許明哲 | 聯(lián)系電話(huà) | 0433-8157725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林雙利建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 蔡瑩瑩、許今姬 | 聯(lián)系電話(huà) | 0433-2663210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門(mén) | 延吉市建設(shè)工程招投標(biāo)經(jīng)辦中心 | 聯(lián)系人 | 金明、安維 | 聯(lián)系電話(huà) | 0433-5010352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省華興工程建設(shè)集團(tuán)有限公司聯(lián)合體(聯(lián)合體成員:中北工程設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司) | 2022年延吉市老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施及樓本體建設(shè)項(xiàng)且二標(biāo)段 | 靖宇縣主城區(qū)供熱管線(xiàn)工程(工程總承包) | 靖宇縣主城區(qū)供水管線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目(工程總承包) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司聯(lián)合體(聯(lián)合體成員:中城恒業(yè)設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司) | 農(nóng)安縣第三凈水廠(chǎng)及配套管線(xiàn)工程總承包 | 2021年長(zhǎng)春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施工程第四批次(四標(biāo)段) | 福清市城鄉(xiāng)供水一體化一期管網(wǎng)工程(工程總承包) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省鴻澤建設(shè)工程有限公司聯(lián)合體(聯(lián)合體成員:長(zhǎng)春市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司) | 2021年長(zhǎng)春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施工程第一批次一標(biāo)段 | 2021年長(zhǎng)春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施工程天普路(臨河街-東濱河路)道路及附屬設(shè)施工程 | 長(zhǎng)春新區(qū)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目(一期)北湖開(kāi)發(fā)區(qū)區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施工程慢行系統(tǒng)工程總承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省華興工程建設(shè)集團(tuán)有限公司聯(lián)合體(聯(lián)合體成員:中北工程設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司) | 施工負(fù)責(zé)人:2022年延吉市老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施及樓本體建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:延吉市凈水廠(chǎng)及供水管線(xiàn)改造項(xiàng)目(勘察、設(shè)計(jì)) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司聯(lián)合體(聯(lián)合體成員:中城恒業(yè)設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司) |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省鴻澤建設(shè)工程有限公司聯(lián)合體(聯(lián)合體成員:長(zhǎng)春市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司) |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱(chēng)證書(shū) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書(shū)編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省華興工程建設(shè)集團(tuán)有限公司聯(lián)合體(聯(lián)合體成員:中北工程設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司) | 張子利 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉1222019202000647 | 無(wú) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司聯(lián)合體(聯(lián)合體成員:中城恒業(yè)設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司) | 于陽(yáng) | 工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉1222014201403075 | 無(wú) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省鴻澤建設(shè)工程有限公司聯(lián)合體(聯(lián)合體成員:長(zhǎng)春市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司) | 劉志強(qiáng) | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉1222012201202541 | 無(wú) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱(chēng) | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話(huà) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省華興工程建設(shè)集團(tuán)有限公司聯(lián)合體(聯(lián)合體成員:中北工程設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司) | 銀行保函 | 廈門(mén)國(guó)際銀行股份有限公司珠海分行 | 廣東省珠海市香洲區(qū)吉大九洲大道東1199號(hào)泰福國(guó)際金融大廈首層B區(qū)及25-26層 | 0756-3233388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司聯(lián)合體(聯(lián)合體成員:中城恒業(yè)設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司) | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 吉林省長(zhǎng)春市東南湖大路1817號(hào) | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省鴻澤建設(shè)工程有限公司聯(lián)合體(聯(lián)合體成員:長(zhǎng)春市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司) | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 吉林省長(zhǎng)春市東南湖大路1817號(hào) | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省華興工程建設(shè)集團(tuán)有限公司聯(lián)合體(聯(lián)合體成員:中北工程設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司) | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司聯(lián)合體(聯(lián)合體成員:中城恒業(yè)設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司) | 29.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省鴻澤建設(shè)工程有限公司聯(lián)合體(聯(lián)合體成員:長(zhǎng)春市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司) | 29.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫(xiě)的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書(shū)編號(hào)只填寫(xiě)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。