吉林省延吉市2024年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施及樓本體建設(shè)項(xiàng)目(五標(biāo)段)中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱(chēng) | 吉林省延吉市2024年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施及樓本體建設(shè)項(xiàng)目(五標(biāo)段)
| 項(xiàng)目編號(hào) | 延建施2024091 | ||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 延吉城市建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 延吉市進(jìn)學(xué)街道、新興街道 | ||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 工程類(lèi)別 | 施工 | 建筑面積 | / | 投標(biāo)最高限價(jià) | 118807384元 | ||||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2024年9月29日 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 延吉市公共資源交易中心(延邊朝鮮族自治州、延吉市政務(wù)大廳6樓開(kāi)標(biāo)二室) | ||||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 進(jìn)學(xué)街道旭陽(yáng)社區(qū)、文化社區(qū)、正陽(yáng)社區(qū)、向陽(yáng)社區(qū)、嬌陽(yáng)社區(qū)及新興街道民泰社區(qū)、民強(qiáng)社區(qū)、民興社區(qū)、民旺社區(qū)、民和社區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施改造及房屋綜合整治工程(詳見(jiàn)工程量清單) | ||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||
第一名 | 吉林省華興工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包一級(jí) | 合格 | 2024年10月15日至2025年12月31日,工期443日歷天 | 118723967元 | ||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省偉誠(chéng)建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包一級(jí) | 合格 | 2024年10月15日至2025年12月31日,工期443日歷天 | 118775701元 | ||||||||||||||||||
第三名 | 縱攬建設(shè)發(fā)展有限公司 | 建筑工程施工總承包一級(jí) | 合格 | 2024年10月15日至2025年12月31日,工期443日歷天 | 118757412元 | ||||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱(chēng) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專(zhuān)業(yè) | ||||||||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 | 無(wú) | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程造價(jià) | ||||||||||||||||||||
評(píng)委2 | 正高級(jí)工程師 | 無(wú) | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 | 無(wú) | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程造價(jià) | ||||||||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 | 無(wú) | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||||
評(píng)委5 | 正高級(jí)工程師 | 無(wú) | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程施工 | ||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年10月8日 - 2024年10月10日 | ||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 延吉城市建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系人 | 溫云雪 | 聯(lián)系電話(huà) | 0433-5018060 | |||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林建宇工程咨詢(xún)有限公司 | 聯(lián)系人 | 焦艷 李平 | 聯(lián)系電話(huà) | 0433-8316525 | ||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門(mén) | 延吉市建設(shè)工程招投標(biāo)經(jīng)辦中心 | 聯(lián)系人 | 金明 安維 | 聯(lián)系電話(huà) | 0433-5010351 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林省華興工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2021年延吉市老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施及樓本體建設(shè)項(xiàng)目(五標(biāo)段) | 2021年延吉市老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施及樓本體建設(shè)項(xiàng)目(七標(biāo)段) | 無(wú) | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省偉誠(chéng)建筑工程有限公司 | 長(zhǎng)春新區(qū)北辰學(xué)校新建項(xiàng)目(中學(xué)部)工程 | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||||||||
3 | 縱攬建設(shè)發(fā)展有限公司 | 動(dòng)力電池全周期通用技術(shù)研究及梯次利用產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林省華興工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省偉誠(chéng)建筑工程有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||||||||
3 | 縱攬建設(shè)發(fā)展有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱(chēng)證書(shū) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書(shū)編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省華興工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 于海嬰 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉1222016201730269 | 無(wú) | |||||||||||||||||
2 | 吉林省偉誠(chéng)建筑工程有限公司 | 張雪 | 無(wú) | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉1222022202300730 | 無(wú) | |||||||||||||||||
3 | 縱攬建設(shè)發(fā)展有限公司 | 蘇鵬 | 無(wú) | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀1132023202302351 | 無(wú) | |||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱(chēng) | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話(huà) | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省華興工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 銀行保函 | 廈門(mén)國(guó)際銀行股份有限公司珠海分行 | 廣東省珠海市香洲區(qū)吉大九洲大道東1199號(hào)泰福國(guó)際金融大廈首層B區(qū)及25-26層 | 0756-3233388 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省偉誠(chéng)建筑工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 吉林省長(zhǎng)春市東南湖大路1817號(hào) | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||
3 | 縱攬建設(shè)發(fā)展有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | 中國(guó)投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號(hào)北京金玉大廈寫(xiě)字樓9層 | 010-88822502 | ||||||||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 得分 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林省華興工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 26.22 | |||||||||||||||||||||
2 | 吉林省偉誠(chéng)建筑工程有限公司 | 21.92 | |||||||||||||||||||||
3 | 縱攬建設(shè)發(fā)展有限公司 | 21.78 | |||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫(xiě)的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書(shū)編號(hào)只填寫(xiě)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。