吉林省龍井市 2024 年城市燃氣管道等老化更新改造項目(河西區(qū))燃氣工程工程總承包中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 吉林省龍井市 2024 年城市燃氣管道等老化更新改造項目(河西區(qū))燃氣工程工程總承包 | 項目編號 | YBZ20240819FJSZ05002001 | |||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 龍井市龍盛基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資管理有限公司 | 建設(shè)地點 | 龍井市城區(qū)內(nèi) | |||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 工程總承包 | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | 6649500元 | |||||||||||||||||||
開標日期 | 2024-09-23 09:00:00 | 開標地點 | 第2開標室(龍井) | |||||||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 工程設(shè)計(初步設(shè)計、編制設(shè)計概算、施工圖設(shè)計、提供技術(shù)交底、施工配合等施工期間的技術(shù)服務(wù)及參加竣工驗收等工作)、工程建設(shè)所需所有材料的采購及保管、工程施工,設(shè)備采購及安裝、竣工驗收、交付工程和質(zhì)量保修等工程內(nèi)容 | |||||||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||||||
第一名 | 長春燃氣(延吉)有限公司 (長春吉爾燃氣工程設(shè)計有限公司) | 設(shè)計:市政行業(yè)(城鎮(zhèn)燃氣工程)專業(yè)乙級;施工:市政公用工程施工總承包貳級 | 設(shè)計:符合國家現(xiàn)行規(guī)范標準; 施工:符合國家現(xiàn)行建設(shè)工程質(zhì)量合格標準。 | 設(shè)計開始時間:2024年9月30日; 施工:2024年9月30日-2025年11月30日, 共426天。 | 6407391元 | |||||||||||||||||||||
第二名 | 長春振威燃氣安裝發(fā)展有限公司 (長春燃氣熱力設(shè)計研究院有限責任公司) | 設(shè)計:市政行業(yè)(城鎮(zhèn)燃氣工程、熱力工程)專業(yè)甲級; 施工:市政公用工程施工總承包貳級 | 設(shè)計:符合國家現(xiàn)行規(guī)范標準; 施工:符合國家現(xiàn)行建設(shè)工程質(zhì)量合格標準。 | 設(shè)計開始時間:2024年9月30日; 施工:2024年9月30日-2025年11月30日, 共426天。 | 6463230元 | |||||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省永晟燃氣安裝開發(fā)有限公司(中國市政工程東北設(shè)計研究總院有限公司) | 設(shè)計:市政行業(yè)(城鎮(zhèn)燃氣工程)專業(yè)甲級;施工:市政公用工程施工總承包貳級 | 設(shè)計:符合國家現(xiàn)行規(guī)范標準; 施工:符合國家現(xiàn)行建設(shè)工程質(zhì)量合格標準。 | 設(shè)計開始時間:2024年9月30日; 施工:2024年9月30日-2025年11月30日, 共426天。 | 6223890元 | |||||||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年09月24日 至 2024年09月26日 | |||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 龍井市龍盛基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 喬致寧 | 聯(lián)系電話 | 0433-3224945 | ||||||||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 吉林博業(yè)工程建設(shè)咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 李先華 | 聯(lián)系電話 | 0433-3252611 | |||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 龍井市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建設(shè)工程招投標辦公室 | 聯(lián)系人 | 孫彬彬 | 聯(lián)系電話 | 0433-3235542 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 長春燃氣(延吉)有限公司 (長春吉爾燃氣工程設(shè)計有限公司) | 長春市雙碳產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)區(qū)(四區(qū))園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目燃氣工程 | 伏龍泉鎮(zhèn)天然氣輸配工程燃氣管道工程 | 龍騰香格里B-2地塊燃氣管道工程 | ||||||||||||||||||||||
2 | 長春振威燃氣安裝發(fā)展有限公司 (長春燃氣熱力設(shè)計研究院有限責任公司) | 吉林省長春市南關(guān)區(qū)2022年第一批老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施及樓宇設(shè)施建設(shè)項目-設(shè)計(燃氣) | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省永晟燃氣安裝開發(fā)有限公司(中國市政工程東北設(shè)計研究總院有限公司) | 吉林省柳河縣2022年城市管道等老化更新改造項目 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 長春燃氣(延吉)有限公司 (長春吉爾燃氣工程設(shè)計有限公司) | 長春空港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)市政天然氣管網(wǎng)配套工程(二期)-設(shè)計 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||
2 | 長春振威燃氣安裝發(fā)展有限公司 (長春燃氣熱力設(shè)計研究院有限責任公司) | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省永晟燃氣安裝開發(fā)有限公司(中國市政工程東北設(shè)計研究總院有限公司) | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||||||
1 | 長春燃氣(延吉)有限公司 (長春吉爾燃氣工程設(shè)計有限公司) | 項目經(jīng)理:畢元軍; 設(shè)計負責人:張黎; 施工負責人:畢元軍 | 工程師; 高級工程師; 工程師 | 二級注冊建造師;無; 二級注冊建造師 | 吉222141520204;2021101B0926;吉222141520204 | 無 | ||||||||||||||||||||
2 | 長春振威燃氣安裝發(fā)展有限公司 (長春燃氣熱力設(shè)計研究院有限責任公司) | 項目經(jīng)理:孫雪健; 設(shè)計負責人:肖建林; 施工負責人:孫雪健 | 工程師; 正高級工程師; 工程師 | 二級注冊建造師;國家注冊公用設(shè)備工程師(動力); 二級注冊建造師 | 吉222181933773;CD122200060;吉222181933773 | 無 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省永晟燃氣安裝開發(fā)有限公司(中國市政工程東北設(shè)計研究總院有限公司) | 項目經(jīng)理:邵文賀; 設(shè)計負責人:牟洪賀; 施工負責人:邵文賀 | 工程師; 高級工程師; 工程師 | 一級注冊建造師;無; 一級注冊建造師 | 吉12220192000355;183330418;吉12220192000355 | 無 | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||||||
1 | 長春燃氣(延吉)有限公司 (長春吉爾燃氣工程設(shè)計有限公司) | 銀行保函 | 廈門國際銀行股份有限公司珠海分行 | 廣東省珠海市香洲區(qū)吉大九洲大道東1199號泰福國際金融大廈首層B區(qū)及25-26層 | 0756-3233388 | |||||||||||||||||||||
2 | 長春振威燃氣安裝發(fā)展有限公司 (長春燃氣熱力設(shè)計研究院有限責任公司) | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 長春市東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||
3 | 吉林省永晟燃氣安裝開發(fā)有限公司(中國市政工程東北設(shè)計研究總院有限公司) | 擔保公司保函 | 長春市長榮融資擔保有限公司 | 長春市南關(guān)區(qū)南湖大路88號鴻城國際花園小區(qū)3號樓[幢]2302號房 | 0431-85202660 | |||||||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 長春燃氣(延吉)有限公司 (長春吉爾燃氣工程設(shè)計有限公司) | 27.90 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 長春振威燃氣安裝發(fā)展有限公司 (長春燃氣熱力設(shè)計研究院有限責任公司) | 24.90 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省永晟燃氣安裝開發(fā)有限公司(中國市政工程東北設(shè)計研究總院有限公司) | 24 | ||||||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。