和龍市東城鎮(zhèn)“大光東”區(qū)域基礎設施提升項目(二標段)中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 和龍市東城鎮(zhèn)“大光東”區(qū)域基礎設施提升項目(二標段) | 項目編號 | YBZ20240823FJSZ01002002 | |||||||||||||||
建設單位 | 和龍市東城鎮(zhèn)人民政府 | 建設地點 | 和龍市東城鎮(zhèn) | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 0 | 投標最高限價 | 13300003 | |||||||||||
開標日期 | 2024-09-18 09:00:00.0 | 開標地點 | 第2開標室(和龍) | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 二標段:東城鎮(zhèn)光東村和琵巖村及海蘭村水渠、邊溝、道路、路燈等配套基礎設施(詳見工程量清單); | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 和龍市市政工程有限責任公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 合格 | 2024年9月25日-2024年12月31日,共 97日歷天。 | 13167202.92元 | |||||||||||||
第二名 | 延邊泰達建設集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 合格 | 2024年9月25日-2024年12月31日;共 97日歷天。 | 12900999.11元 | |||||||||||||
第三名 | 延邊興燁建筑安裝工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 合格 | 2024年9月25日-2024年12月31日;共 97日歷天。 | 13033905.32元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年09月19日 至 2024年09月21日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 和龍市東城鎮(zhèn)人民政府 | 聯(lián)系人 | 譚洪波 | 聯(lián)系電話 | 15568046099 | ||||||||||||
招標代理機構 | 和龍市正大建設工程招標有限責任公司 | 聯(lián)系人 | 張艷 | 聯(lián)系電話 | 13844719592 | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 延邊朝鮮族自治州和龍市住房和建設管理局 | 聯(lián)系人 | 李思宇 | 聯(lián)系電話 | 0433-4223838 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 和龍市市政工程有限責任公司 | 2020 年和龍市城市基礎設施提升改造工程項目 | 和龍市2021年第一批老舊小區(qū)改造配套基礎設施建設項目(一期)工程 | 和龍市城鎮(zhèn)污水處理設施建設項目(頭道鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū))二期工程 | ||||||||||||||
2 | 延邊泰達建設集團有限公司 | 琿春市濱河北路給水工程 |
|
| ||||||||||||||
3 | 延邊興燁建筑安裝工程有限公司 | 和龍市第四幼兒園附屬工程建設項目 |
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 和龍市市政工程有限責任公司 |
|
|
| ||||||||||||||
2 | 延邊泰達建設集團有限公司 | 吉林省琿春市慶陽路工程施工項目(龍泉街-新華街) | 東北虎豹國家公園體制試點區(qū)(汪清縣林業(yè)局)巡護道路維修與維護建設項目 | 龍城鎮(zhèn)黎明村修建灌溉水渠項目 | ||||||||||||||
3 | 延邊興燁建筑安裝工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 和龍市市政工程有限責任公司 | 柴晉 | 建造師 | 二級 | 吉 222171726746 |
| ||||||||||||
2 | 延邊泰達建設集團有限公司 | 李欣 | 建造師 | 二級 | 吉222050803441 |
| ||||||||||||
3 | 延邊興燁建筑安裝工程有限公司 | 呂芬梅 | 建造師 | 二級 | 吉 222151623842 |
| ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 和龍市市政工程有限責任公司 | 電子保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | 010-88822502 | |||||||||||||
2 | 延邊泰達建設集團有限公司 | 電子保函 | 廈門國際銀行股份有限公司珠海分行 | 廣東省珠海市香洲區(qū)吉大九洲大道東1199號泰福國際金融大廈首層B區(qū)及25-26層 | 0756-3233388 | |||||||||||||
3 | 延邊興燁建筑安裝工程有限公司 | 電子保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | 010-88822502 | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 和龍市市政工程有限責任公司 | 22.40 | ||||||||||||||||
2 | 延邊泰達建設集團有限公司 | 20.40 | ||||||||||||||||
3 | 延邊興燁建筑安裝工程有限公司 | 14.40 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。