延吉市東部燃?xì)夤芫W(wǎng)更新改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 延吉市東部燃?xì)夤芫W(wǎng)更新改造項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 項(xiàng)目編號(hào) | 延建設(shè)2024016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 延邊振威投資有限公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 延吉市經(jīng)一路以東,橫六路以北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 設(shè)計(jì) | 建筑面積 | / | 投標(biāo)最高限價(jià) | 947600元 | ||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024年8月30日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 延吉市公共資源交易中心開標(biāo)二室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||||||||||
第一名 | 中北工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 工程設(shè)計(jì)行業(yè)資質(zhì)市政行業(yè)乙級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)、工程設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合同的規(guī)定。 | 自簽訂合同之日起10日歷天內(nèi)完成(預(yù)計(jì)2024年9月5日至2024年9月14日)。 | 653800元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 中城恒業(yè)設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 工程設(shè)計(jì)行業(yè)資質(zhì)市政行業(yè)乙級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)、工程設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合同的規(guī)定。 | 自簽訂合同之日起10日歷天內(nèi)完成(預(yù)計(jì)2024年9月5日至2024年9月14日)。 | 672800元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省吉林輕工業(yè)設(shè)計(jì)院有限公司 | 工程設(shè)計(jì)行業(yè)資質(zhì)市政行業(yè)乙級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)、工程設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合同的規(guī)定。 | 自簽訂合同之日起10日歷天內(nèi)完成(預(yù)計(jì)2024年9月5日至2024年9月14日)。 | 625416元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-設(shè)計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)委5 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年8月31日至2024年9月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 延邊振威投資有限公司 | 聯(lián)系人 | 許明哲 | 聯(lián)系電話 | 0433-8157725 | |||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林雙利建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 李海蘭、許今姬 | 聯(lián)系電話 | 0433-2450327 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 延吉市建設(shè)工程招投標(biāo)經(jīng)辦中心 | 聯(lián)系人 | 金明、安維 | 聯(lián)系電話 | 0433-5010352 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中北工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 靖宇縣主城區(qū)供水管線建設(shè)項(xiàng)目(工程總承包) | 靖宇縣主城區(qū)供熱管線工程(工程總承包) | 新材料片區(qū)平陵片區(qū)首期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程一首期道路提質(zhì)改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中城恒業(yè)設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 天峻縣江河鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目 | 瑪多縣城排水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省吉林輕工業(yè)設(shè)計(jì)院有限公司 | 臨江市森工街道排水及供熱管網(wǎng)建設(shè)工程(二標(biāo)段) | 吉林高新區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目設(shè)計(jì) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中北工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 洋塘等5個(gè)片區(qū)市政排水管網(wǎng)正本清源改造工程(勘察設(shè)計(jì)) | 延吉市凈水廠及供水管線改造工程(勘察、設(shè)計(jì)) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中城恒業(yè)設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 安圖縣農(nóng)村污水治理一期工程 | 樂都區(qū)燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑?/span>工程 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省吉林輕工業(yè)設(shè)計(jì)院有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中北工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 高潔芳 | 高級(jí)工程師 | 無 | G101341 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中城恒業(yè)設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 賈文堂 | 高級(jí)工程師 | 無 | 101240142 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省吉林輕工業(yè)設(shè)計(jì)院有限公司 | 杜鳴夏 | 高級(jí)工程師 | 無 | 2021006B013 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中北工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 本項(xiàng)目不要求提交投標(biāo)保證金 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中城恒業(yè)設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 本項(xiàng)目不要求提交投標(biāo)保證金 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省吉林輕工業(yè)設(shè)計(jì)院有限公司 | 本項(xiàng)目不要求提交投標(biāo)保證金 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中北工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 37.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中城恒業(yè)設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 26.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省吉林輕工業(yè)設(shè)計(jì)院有限公司 | 26.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)填寫職稱證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。