琿春絲綢之路渤海古鎮(zhèn)旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(二期)
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 琿春絲綢之路渤海古鎮(zhèn)旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(二期) | 項(xiàng)目編號 | JLHD2024-SG021 | |||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 琿春防川三疆國際旅游集團(tuán)有限公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 琿春市站前街北側(cè) | |||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | 1346.5㎡ | 投標(biāo)最高限價(jià) | 116768195元 | |||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024年8月26日9時30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 琿春市公共資源管理中心(地址:吉林省琿春市龍?jiān)礀|街1066號,琿春市政務(wù)中心4樓) | |||||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 工程量清單及施工圖紙所包含的全部內(nèi)容。 | |||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
第一名 | 琿春市加財(cái)建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級、市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家及地方現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程標(biāo)準(zhǔn) | 2024年8月31日至2025年12月30日,工期486日歷天 | 116583665.95元 | |||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省廣正建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級、市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家及地方現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程標(biāo)準(zhǔn) | 2024年8月31日至2025年12月30日,工期486日歷天 | 116678456.89元 | |||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級、市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家及地方現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程標(biāo)準(zhǔn) | 2024年8月31日至2025年12月30日,工期486日歷天 | 116648881.83元 | |||||||||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | |||||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | |||||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | |||||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | |||||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | |||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年08月27日 至 2024年08月29日 | |||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 琿春防川三疆國際旅游集團(tuán)有限公司 | 聯(lián)系人 | 張亮 | 聯(lián)系電話 | 18943313337 | ||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林省厚德工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 夏炎 | 聯(lián)系電話 | 0433-2420008 | |||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 延邊朝鮮族自治州琿春市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 王云翔 | 聯(lián)系電話 | 18943301117 | |||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||||
1 | 琿春市加財(cái)建筑工程有限公司 | 水岸名珠壹號院A區(qū)(1#-3#、5#-9#)、琿春市建海南路、森林山西路道路工程 | / | / | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省廣正建筑工程有限公司 | 通榆縣殯儀館遺體告別廳建設(shè)項(xiàng)目、東遼縣安恕鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造工程(石驛小街巷路) | / | / | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 雙遼市晉悅小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目、吉林省農(nóng)安縣2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-第十三標(biāo)段 | / | / | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||||
1 | 琿春市加財(cái)建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省廣正建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計(jì)分獲獎情況 | ||||||||||||||||||||
1 | 琿春市加財(cái)建筑工程有限公司 | 付金輝 | / | 二級建造師 | 吉222181932890 | / | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省廣正建筑工程有限公司 | 張強(qiáng) | 工程師 | 二級建造師 | 吉222171727289 | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 杜星森 | / | 二級建造師 | 吉222141519952 | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||||
1 | 琿春市加財(cái)建筑工程有限公司 | 電子保函 | 中國投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | 010-88822502 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省廣正建筑工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 電子保函 | 長春市長榮融資擔(dān)保有限公司 | 長春市南關(guān)區(qū)南湖大路88號鴻城國際花園小區(qū)3號樓{幢}2302號 | 0431-85202660 | |||||||||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||||
1 | 琿春市加財(cái)建筑工程有限公司 | 28.14 | ||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省廣正建筑工程有限公司 | 22.94 | ||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 23.52 | ||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。