汪清縣公益性骨灰安放館建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 汪清縣公益性骨灰安放館建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號(hào) | JLKZJZ-2024-101 | ||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 汪清縣民政局 | 建設(shè)地點(diǎn) | 汪清縣東光鎮(zhèn)液化氣站西側(cè) | ||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 工程類別 |
| 建筑面積 | 2892 | 投標(biāo)最高限價(jià) | 9395526 | ||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2024-08-21 09:00:00.0 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 第1開(kāi)標(biāo)室(汪清) | ||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 工程量清單及圖紙包含的全部?jī)?nèi)容 | ||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | |||||||||||||||
第一名 | 吉林省帶路建設(shè)工程有限公司、吉林省興春建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2024年8月29日-2025年12月31日;共489日歷天 | 9345300元 | ||||||||||||||||
第二名 | 吉林省恒信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2024年8月29日-2025年12月31日;共489日歷天 | 9105265元 | ||||||||||||||||
第三名 | 吉林省恒潤(rùn)建工有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2024年8月29日-2025年12月31日;共489日歷天 | 9141876.11元 | ||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | ||||||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | ||||||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | ||||||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià) | ||||||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | ||||||||||||||||||
評(píng)委5 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | ||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年08月22日 至 2024年08月26日 | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 汪清縣民政局 | 聯(lián)系人 | 婁強(qiáng) | 聯(lián)系電話 | 0433-8812444 | |||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林省坤澤項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 趙婷婷 | 聯(lián)系電話 | 15584640477 | ||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 汪清縣建設(shè)工程招投標(biāo)辦公室 | 聯(lián)系人 | 梅延彬 | 聯(lián)系電話 | 0433-8815957 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省帶路建設(shè)工程有限公司、吉林省興春建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 萬(wàn)源新村 25 號(hào)樓(正龍小區(qū))建設(shè)項(xiàng)目 | 吉林省物資儲(chǔ)備管理中心醫(yī)療物 | 央儲(chǔ)備糧永吉直屬庫(kù)有限公司糧食倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目施工(標(biāo)段 2) | |||||||||||||||||
2 | 吉林省恒信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 汪清縣公辦義務(wù)教育標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校(汪清縣春陽(yáng)鎮(zhèn)民族聯(lián)合小學(xué))建設(shè)項(xiàng)目 | 汪清縣第三幼兒園建設(shè)項(xiàng)目 | 汪清縣鐵南街停車場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省恒潤(rùn)建工有限公司 | 梨樹(shù)縣東河鎮(zhèn)中心小學(xué)校幼兒園教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目 | 遼源市西安區(qū)幼心園建設(shè)項(xiàng)園-東山花園分園建設(shè)工程 | 長(zhǎng)白山池南區(qū)全域旅游停車樓及停車場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)一野鴨湖停車樓 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省帶路建設(shè)工程有限公司、吉林省興春建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院機(jī)電、勘測(cè)、建筑校企合作實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目施工 | / | / | |||||||||||||||||
2 | 吉林省恒信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2021年?yáng)|北虎豹國(guó)家公園天橋嶺管理分局配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目二標(biāo)段 | / | / | |||||||||||||||||
3 | 吉林省恒潤(rùn)建工有限公司 | 東豐縣小四平鎮(zhèn)皇家鹿苑鄉(xiāng)村博物館建設(shè)項(xiàng)目 | / | / | |||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書(shū) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書(shū)編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | |||||||||||||||||
1 | 吉林省帶路建設(shè)工程有限公司、吉林省興春建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 呂朋成 | 工程師 | 一級(jí)建造師 | 吉1222022202300398 | / | |||||||||||||||
2 | 吉林省恒信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 徐長(zhǎng)華 | 助理工程師 | 二級(jí)建造師 | 吉 222141520126 | / | |||||||||||||||
3 | 吉林省恒潤(rùn)建工有限公司 | 侯立明 | 工程師 | 二級(jí)建造師 | 吉222171832128 | / | |||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省帶路建設(shè)工程有限公司、吉林省興春建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 吉林省長(zhǎng)春市東南湖大路 1817 號(hào) | 0431-84999737 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省恒信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 電子保函 | 中國(guó)投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100 號(hào)北京金玉大廈寫(xiě)字樓 9層 | 010-88822502 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省恒潤(rùn)建工有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 吉林省長(zhǎng)春市東南湖大路1817號(hào) | 0431-84999737 | ||||||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省帶路建設(shè)工程有限公司、吉林省興春建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 24.08 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省恒信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 18.56 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省恒潤(rùn)建工有限公司 | 15.36 | |||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫(xiě)的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書(shū)編號(hào)只填寫(xiě)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。