延吉市中環(huán)路四期工程(三標(biāo)段)中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 延吉市中環(huán)路四期工程(三標(biāo)段) | 項目編號 | 延建施2024073-3 | |||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 延吉城市建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 建設(shè)地點 | 延吉市內(nèi) | |||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | / | 投標(biāo)最高限價 | 206158284元 | |||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024-08-20 | 開標(biāo)地點 | 延吉市公共資源交易中心(延邊朝鮮族自治州、延吉市政務(wù)大廳6樓開標(biāo)二室) | |||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 道路工程,箱涵工程,橋頭管樁工程,橋梁工程等(詳見工程量清單) | |||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林天宇建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級 | 合格 | 2024年9月3日至2025年8月30日,工期362日歷天 | 205845391元 | |||||||||||||||||
第二名 | 吉林省松鼎合潤建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級 | 合格 | 2024年9月3日至2025年8月30日,工期362日歷天 | 206148589元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林省敦化建工集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級 | 合格 | 2024年9月3日至2025年8月30日,工期362日歷天 | 206142244元 | |||||||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年08月22日 至 2024年08月26日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 延吉城市建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系人 | 溫云雪 | 聯(lián)系電話 | 0433-5018060 | ||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林建宇工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 焦艷 | 聯(lián)系電話 | 0433-8316525 | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 延吉市建設(shè)工程招投標(biāo)經(jīng)辦中心 | 聯(lián)系人 | 金明、安維 | 聯(lián)系電話 | 0433-5010352 | |||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 2021年延吉市老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施及樓本體建設(shè)項目(一標(biāo)段) | 2021年延吉市老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施及樓本體建設(shè)項目(二標(biāo)段) | 2021年延吉市老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施及樓本體建設(shè)項目(三標(biāo)段) | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省松鼎合潤建設(shè)工程有限公司 | 2021年寧江區(qū)屯內(nèi)道路硬化工程一標(biāo)段 | 通榆縣2019年保障性安居工程配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(建設(shè)東街) | 農(nóng)安縣合隆鎮(zhèn)孫家窩堡村美麗鄉(xiāng)村道路改造項目工程 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省敦化建工集團(tuán)有限公司 | 2019-2020年敦化市城區(qū)污水管網(wǎng)一期三標(biāo)段 | 敦化市污水廠污泥無害化處理項目 | 敦化市城區(qū)道路維修改造工程(一標(biāo)段) | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省松鼎合潤建設(shè)工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省敦化建工集團(tuán)有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 蘇曉鵬 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 吉1222006200730021 | 無 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省松鼎合潤建設(shè)工程有限公司 | 王龍 | 無 | 一級注冊建造師 | 吉1222020202100290 | 無 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省敦化建工集團(tuán)有限公司 | 孫凱 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 吉1222006200730073 | 無 | ||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | 長春市長榮融資擔(dān)保有限公司 | 長春市南關(guān)區(qū)南湖大路 88號鴻城國際花園小區(qū)3號樓[幢]2302號房 | 0431-85202660 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省松鼎合潤建設(shè)工程有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | 長春市長榮融資擔(dān)保有限公司 | 長春市南關(guān)區(qū)南湖大路 88號鴻城國際花園小區(qū)3號樓[幢]2302號房 | 0431-85202660 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省敦化建工集團(tuán)有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 26.32 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省松鼎合潤建設(shè)工程有限公司 | 22.18 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省敦化建工集團(tuán)有限公司 | 19.86 | ||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。