延邊睿龍花海賓館改建項(xiàng)目建筑與道路工程中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 延邊睿龍花海賓館改建項(xiàng)目建筑與道路工程 | 項(xiàng)目編號(hào) | YBZ20240718FJSZ03001001 | ||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 延邊睿龍投資有限公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 項(xiàng)目位于延吉市市延南路南側(cè)。 | ||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 |
| 建筑面積 | 1615.36 | 投標(biāo)最高限價(jià) | 8537204 | ||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024-08-15 09:00:00.0 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 第2開標(biāo)室(延吉) | ||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 該項(xiàng)目占地約8.85公頃,以花海賓館為核心,周邊分布多個(gè)沉浸式研學(xué)體驗(yàn)點(diǎn),打造一處融合研學(xué)、旅游、休閑的綜合性服務(wù)平臺(tái)。賓館內(nèi)部設(shè)有主題住宿區(qū),同時(shí),賓館配備網(wǎng)紅咖啡館、多功能主題研學(xué)廳及特色服飾體驗(yàn)館等設(shè)施。 | ||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(計(jì)劃交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | |||||||||||||||
第一名 | 吉林省弘方建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包二級(jí)和特種工程(結(jié)構(gòu)補(bǔ)強(qiáng))專業(yè)承包不分等級(jí) | 符合國(guó)家及地方現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程標(biāo)準(zhǔn)。 | 2024年7月30日至 2024年10月30日,92日歷天。 | 8509036.25元 | ||||||||||||||||
第二名 | 太原眾益建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包二級(jí)和特種工程(結(jié)構(gòu)補(bǔ)強(qiáng))專業(yè)承包不分等級(jí) | 符合國(guó)家及地方現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程標(biāo)準(zhǔn)。 | 2024年7月30日至 2024年10月30日,92日歷天。 | 8536626.25元 | ||||||||||||||||
第三名 | 征途建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包二級(jí)和特種工程(結(jié)構(gòu)補(bǔ)強(qiáng))專業(yè)承包不分等級(jí) | 符合國(guó)家及地方現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程標(biāo)準(zhǔn)。 | 2024年7月30日至 2024年10月30日,92日歷天。 | 8481320.77元 | ||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | ||||||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià) | ||||||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià) | ||||||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程-道路工程 | ||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年08月16日 至 2024年08月21日 | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 延邊睿龍投資有限公司 | 聯(lián)系人 | 黃一洋 | 聯(lián)系電話 | 13944332363 | |||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林省長(zhǎng)潤(rùn)工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 孫明峰 | 聯(lián)系電話 | 0433-2099999 | ||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 延吉市建設(shè)工程招投標(biāo)經(jīng)辦中心 | 聯(lián)系人 | 安維 | 聯(lián)系電話 | 13634438998 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省弘方建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 安圖縣人民醫(yī)院業(yè)務(wù)用房擴(kuò)建項(xiàng)目施工 | 空港區(qū)消防站建設(shè)項(xiàng)目 | 和龍市集中供熱工程 | |||||||||||||||||
2 | 太原眾益建筑工程有限公司 | 壺關(guān)縣2021年百尺衛(wèi)生院等4處鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院災(zāi)后維修改造項(xiàng)目(第四標(biāo)段) | 錦銹華府1#樓 | / | |||||||||||||||||
3 | 征途建設(shè)有限公司 | 眾一加油站維修改造項(xiàng)目 | / | / | |||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省弘方建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
2 | 太原眾益建筑工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
3 | 征途建設(shè)有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | |||||||||||||||||
1 | 吉林省弘方建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 郭翠鳳 | / | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉222202171917 | 附件下載 | |||||||||||||||
2 | 太原眾益建筑工程有限公司 | 王燕 | 工程師 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 晉2142020202157177 | 附件下載 | |||||||||||||||
3 | 征途建設(shè)有限公司 | 梁若飛 | 工程師 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫 241161709215 | 附件下載 | |||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省弘方建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | 長(zhǎng)春市長(zhǎng)榮融資擔(dān)保有限公司 | 長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)南湖大路88號(hào)鴻城國(guó)際花園小區(qū)3號(hào)樓[幢]2302號(hào)房 | 0431-85202660 | ||||||||||||||||
2 | 太原眾益建筑工程有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | 中國(guó)投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號(hào)北京金玉大廈寫字樓9層 | 010-88822502 | ||||||||||||||||
3 | 征途建設(shè)有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 吉林省長(zhǎng)春市東南湖大路1817號(hào) | 0431-84999737 | ||||||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省弘方建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 附件下載 | |||||||||||||||||||
2 | 太原眾益建筑工程有限公司 | 附件下載 | |||||||||||||||||||
3 | 征途建設(shè)有限公司 | 附件下載 | |||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。