延吉市集中供熱有限責(zé)任公司供熱管網(wǎng)及附屬設(shè)施更新改造工程供熱管網(wǎng)更新項(xiàng)目監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目名稱 | 延吉市集中供熱有限責(zé)任公司供熱管網(wǎng)及附屬設(shè)施更新改造工程供熱管網(wǎng)更新項(xiàng)目監(jiān)理 | 項(xiàng)目編號 | 延建監(jiān)2024-011 | |||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 延吉市集中供熱有限責(zé)任公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 延吉市城區(qū) | |||||||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024 年 07 月17日 09 時(shí) 00 分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 延吉市政務(wù)大廳6樓開標(biāo)2室 | |||||||||||||||||||||||
中標(biāo) 范圍 | 施工階段,施工過程中的質(zhì)量、進(jìn)度、費(fèi)用控制、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、合同、信息等方面的協(xié)調(diào)管理,配合工程竣工驗(yàn)收等;包括編制監(jiān)理規(guī)劃及監(jiān)理實(shí)施細(xì)則;工程監(jiān)理實(shí)施過程中對工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度控制;工程監(jiān)理實(shí)施過程中對工程變更、索賠及施工合同爭議的處理;監(jiān)理文件資料管理;按建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范要求服務(wù)范圍執(zhí)行; | |||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格等級 | 質(zhì)量 | 工期 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||
第一候選人 | 驛大項(xiàng)目管理有限公司 | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范實(shí)施細(xì)則》。 | 2024年7月-2025年10月(自合同生效之日起至工程竣工、驗(yàn)收結(jié)束止) | 948000.00 | 附件下載 | ||||||||||||||||||||
第二候選人 | 吉林省通宇全過程工程咨詢有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理甲級 | 符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范實(shí)施細(xì)則》。 | 2024年7月-2025年10月(自合同生效之日起至工程竣工、驗(yàn)收結(jié)束止) | 930000.00 | 附件下載 | ||||||||||||||||||||
第三候選人 | 吉林省建宇工程咨詢有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理甲級 | 國家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范實(shí)施細(xì)則》。 | 2024年7月-2025年10月(自合同生效之日起至工程竣工、驗(yàn)收結(jié)束止) | 959000.00 | 附件下載 | ||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 擬任總監(jiān)理工程師 | |||||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||||||||||
第一候選人 | 周建宇 | 工程師 | 市政公用工程/國家級 | 00461375 | / | |||||||||||||||||||||
第二候選人 | 張春磊 | 工程師 | 市政公用工程/國家級 | 00597764 | / | |||||||||||||||||||||
第三候選人 | 秦紀(jì)華 | 工程師 | 市政公用工程/國家級 | 00599698 | / | |||||||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人納入評審計(jì)分的類似工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績 | 序號 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 瀘定縣污水收集管網(wǎng)(河西街污水管網(wǎng)及泵站維修維護(hù))工程項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 紅原縣有機(jī)肥處理廠附屬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 理塘縣甲洼鎮(zhèn)卡娘村旅游基礎(chǔ)設(shè)施民宿區(qū)道路工程 | |||||||||||||||||||||||||
擬任總監(jiān)理 工程師業(yè)績 | 序號 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 廣安棗山園區(qū)城鄉(xiāng)一體化供水建設(shè)項(xiàng)目(一期)三標(biāo)段(紅廟辦事處) | |||||||||||||||||||||||||
2 | 廣安棗山園區(qū)城鄉(xiāng)一體化供水建設(shè)項(xiàng)目(一期)二標(biāo)段(棗山街道辦事處) | |||||||||||||||||||||||||
3 | 巴塘縣污水處理廠主管道附屬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||
第二中標(biāo)候選人納入評審計(jì)分的類似工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績 | 序號 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 公主嶺市范家屯鎮(zhèn)2015年保障性安居工程配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 公主嶺市范家屯鎮(zhèn)創(chuàng)新五街(既有路-東勝路)道路及防護(hù)綠化工程監(jiān)理 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 和龍邊合區(qū)承接?xùn)|部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移孵化器(一期)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||
第三中標(biāo)候選人納入評審計(jì)分的類似工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績 | 序號 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 敦化市高新產(chǎn)業(yè)園能源動(dòng)力中心建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 圖們市鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠及污水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目-月晴鎮(zhèn)、涼水鎮(zhèn)監(jiān)理 | |||||||||||||||||||||||||
評標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||||||
專家一 | / | 高級工程師 | 建筑工程 | |||||||||||||||||||||||
專家二 | / | 高級工程師 | 工程造價(jià) | |||||||||||||||||||||||
專家三 | / | 高級工程師 | 工程造價(jià) | |||||||||||||||||||||||
專家四 | / | 高級工程師 | 建筑工程 | |||||||||||||||||||||||
專家五 | / | 高級工程師 | 建筑工程 | |||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行、擔(dān)保公司或保險(xiǎn)公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||||||
第一候選人 | 擔(dān)保公司保函 | 中國投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | 010-88822502 | ||||||||||||||||||||||
第二候選人 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||||||
第三候選人 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||||||
否決投標(biāo)情況說明:無 | ||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人公示期 | 2024年7月18日-2024年7月22日 | |||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 延吉市集中供熱有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系人 | 王兆彬 | 聯(lián)系電話 | 0433-2369860 | ||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林一宏項(xiàng)目管理咨詢有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系人 | 于妍 | 聯(lián)系電話 | 0433-2256780 | |||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 延吉市建設(shè)工程招投標(biāo)經(jīng)辦中心 | 聯(lián)系人 | 安維 | 聯(lián)系電話 | 0433-5010352 | |||||||||||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 驛大項(xiàng)目管理有限公司 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省通宇全過程工程咨詢有限公司 | 24.77 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省建宇工程咨詢有限公司 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。