延吉市看守所、拘留所及配套工程建設(shè)項目工程總承包
中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 延吉市看守所、拘留所及配套工程建設(shè)項目工程總承包 | 項目編號 | 延建施2024-054 | ||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 延吉市公安局 | 建設(shè)地點 | 吉林省延邊朝鮮族自治州延吉市依蘭鎮(zhèn)大成村(石磨洞) | ||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 工程總承包 | 建筑面積 | 28839.15㎡ | 投標最高限價 | 211227850元 | ||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年7月12日9時00分 | 開標地點 | 延吉市公共資源交易中心(延邊朝鮮族自治州、延吉市政務(wù)大廳6樓開標二室) | ||||||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 工程設(shè)計(包含但不限于施工圖設(shè)計、設(shè)計變更、室內(nèi)精裝修方案設(shè)計及施工圖設(shè)計、設(shè)計服務(wù)、后續(xù)施工及驗收階段的現(xiàn)場服務(wù)等)、工程建設(shè)所需所有材料的采購及保管、施工圖范圍內(nèi)的工程施工(包括室內(nèi)精裝修工程)、竣工驗收、交付工程和質(zhì)量保修等全部工程的總承包服務(wù) | ||||||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||||||||||
第一名 | 中國建筑一局(集團)有限公司(山東新達工程設(shè)計有限公司) | 建筑工程施工總承包特級、行業(yè)(建筑工程)甲級 | 設(shè)計標準為符合國家、行業(yè)和地方現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī)、強制性條文、設(shè)計規(guī)范及技術(shù)標準;工程施工質(zhì)量標準為符合國家及地方現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關(guān)標準的合格工程標準 | 2024年7月19日至2025年12月31日,工期530日歷天 | 210245884元 | ||||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省榮匯建設(shè)集團有限公司(眾生設(shè)計集團有限公司)
| 建筑工程施工總承包貳級、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | 設(shè)計標準為符合國家、行業(yè)和地方現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī)、強制性條文、設(shè)計規(guī)范及技術(shù)標準;工程施工質(zhì)量標準為符合國家及地方現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關(guān)標準的合格工程標準 | 2024年7月19日至2025年12月31日,工期530日歷天 | 210825730.45元 | ||||||||||||||||||||
第三名 | 長春豐信建筑工程有限公司(中外建華誠工程技術(shù)集團有限公司)
| 建筑工程施工總承包貳級、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | 設(shè)計標準為符合國家、行業(yè)和地方現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī)、強制性條文、設(shè)計規(guī)范及技術(shù)標準;工程施工質(zhì)量標準為符合國家及地方現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關(guān)標準的合格工程標準 | 2024年7月19日至2025年12月31日,工期530日歷天 | 209662926.5元 | ||||||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | ||||||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | ||||||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | ||||||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年07月15日 至 2024年07月17日 | ||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 延吉市公安局 | 聯(lián)系人 | 千成龍 | 聯(lián)系電話 | 0433-8150043 | |||||||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 中科眾信(吉林)項目管理有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系人 | 侯維俊 | 聯(lián)系電話 | 13944383973 | ||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 延吉市建設(shè)工程招投標經(jīng)辦中心 | 聯(lián)系人 | 安維 | 聯(lián)系電話 | 0433-5010352 | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||||
1 | 中國建筑一局(集團)有限公司(山東新達工程設(shè)計有限公司) | 老坑學(xué)校項目設(shè)計采購施工總承包工程(EPC) | 儋州市體育中心“一場兩館”項目勘察、設(shè)計、施工 EPC 一體化項目 | ??谑袊H免稅城項目設(shè)計施工總承包(EPC)工程 | |||||||||||||||||||||
2 | 吉林省榮匯建設(shè)集團有限公司(眾生設(shè)計集團有限公司) | 公主嶺利園九里項目(G1、G2、G8、Y1、Y2、Y7、門衛(wèi)、CK1)、龍港市世紀中學(xué)建設(shè)工程設(shè)計 | / | / | |||||||||||||||||||||
3 | 長春豐信建筑工程有限公司(中外建華誠工程技術(shù)集團有限公司) | 松原市鐵西二期棚改(城中村)建設(shè)項目工程總承包 | / | / | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責(zé)人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||||
1 | 中國建筑一局(集團)有限公司(山東新達工程設(shè)計有限公司) | / | / | / | |||||||||||||||||||||
2 | 吉林省榮匯建設(shè)集團有限公司(眾生設(shè)計集團有限公司) | / | / | / | |||||||||||||||||||||
3 | 長春豐信建筑工程有限公司(中外建華誠工程技術(shù)集團有限公司) | / | / | / | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責(zé)人 | |||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||||||
1 | 中國建筑一局(集團)有限公司(山東新達工程設(shè)計有限公司) | 侯航 | 高級工程師 | 一級建造師 | 京1112019202003630 | 沈陽工程學(xué)院新建新型電力系統(tǒng)實訓(xùn)基地項目 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省榮匯建設(shè)集團有限公司(眾生設(shè)計集團有限公司) | 賀薇 | 工程師 | 壹級注冊建造師 | 吉1352013201307860 | / | |||||||||||||||||||
3 | 長春豐信建筑工程有限公司(中外建華誠工程技術(shù)集團有限公司) | 張展維 | / | 二級注冊建造師 | 吉222192037493 | / | |||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||||||
1 | 中國建筑一局(集團)有限公司(山東新達工程設(shè)計有限公司) | 電子保函 | 重慶三峽融資擔(dān)保集團股份有限公司 | 重慶市渝北區(qū)青楓北路12號3幢 | 0236-3567110 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省榮匯建設(shè)集團有限公司(眾生設(shè)計集團有限公司) | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||||
3 | 長春豐信建筑工程有限公司(中外建華誠工程技術(shù)集團有限公司) | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | |||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||||||
1 | 中國建筑一局(集團)有限公司(山東新達工程設(shè)計有限公司) | 32.54 | |||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省榮匯建設(shè)集團有限公司(眾生設(shè)計集團有限公司) | 26.70 | |||||||||||||||||||||||
3 | 長春豐信建筑工程有限公司(中外建華誠工程技術(shù)集團有限公司) | 25.36 | |||||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責(zé)。
2.表中“擬任項目負責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。