延吉市看守所、拘留所及配套工程建設(shè)項目項目管理及造價咨詢
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 延吉市看守所、拘留所及配套工程建設(shè)項目項目管理及造價咨詢 | 項目編號 | 延建采2024-004 | ||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 延吉市公安局 | 建設(shè)地點 | 吉林省延邊朝鮮族自治州延吉市依蘭鎮(zhèn)大成村(石磨洞) | ||||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 項目管理及造價咨詢 | 建筑面積 | 28839.15㎡ | 投標(biāo)最高限價 | 5888100元 | ||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024年7月10日10時00分 | 開標(biāo)地點 | 延吉市公共資源交易中心(延邊朝鮮族自治州、延吉市政務(wù)大廳6樓開標(biāo)二室) | ||||||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 延吉市看守所、拘留所及配套工程建設(shè)項目項目管理及造價咨詢,包含本項目全生命周期的策劃管理、合同管理、投資管理、進度管理、施工階段全過程造價咨詢服務(wù)、參建單位管理、驗收管理以及質(zhì)量、計劃、安全、信息、溝通、風(fēng)險、人力資源等管理與協(xié)助招標(biāo)人辦理相關(guān)手續(xù)等工作,并按相關(guān)要求提交成果文件等(具體詳見第五章發(fā)包人要求) | ||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||
第一名 | 中昭(吉林)項目管理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理乙級;市政公用工程監(jiān)理乙級 | 符合國家及省市現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),并提供優(yōu)質(zhì)服務(wù) | 合同簽約起至本建設(shè)項目缺陷責(zé)任期結(jié)束止 | 3610000元 | ||||||||||||||||||||
第二名 | 中譽恒信工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級;市政公用工程監(jiān)理甲級 | 符合國家及省市現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),并提供優(yōu)質(zhì)服務(wù) | 合同簽約起至本建設(shè)項目缺陷責(zé)任期結(jié)束止 | 3659000元 | ||||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省同欣原項目管理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理乙級;市政公用工程監(jiān)理乙級 | 符合國家及省市現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),并提供優(yōu)質(zhì)服務(wù) | 合同簽約起至本建設(shè)項目缺陷責(zé)任期結(jié)束止 | 3572300元 | ||||||||||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | ||||||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | ||||||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | ||||||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年07月11日 至 2024年07月14日 | ||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 延吉市公安局 | 聯(lián)系人 | 千成龍 | 聯(lián)系電話 | 17604430900 | |||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 中科眾信(吉林)項目管理有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系人 | 侯維俊 | 聯(lián)系電話 | 13944383973 | ||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 延吉市建設(shè)工程招投標(biāo)經(jīng)辦中心 | 聯(lián)系人 | 安維 | 聯(lián)系電話 | 0433-5010352 | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||||
1 | 中昭(吉林)項目管理有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||
2 | 中譽恒信工程咨詢有限公司 | 鳳凰路沿線區(qū)域綜合開發(fā)建設(shè)項目(一期)工程 | / | / | |||||||||||||||||||||
3 | 吉林省同欣原項目管理有限公司 | 臨江大街和鴨綠江大街等道路維修改造工程(一標(biāo)段)監(jiān)理 | / | / | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||||
1 | 中昭(吉林)項目管理有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||
2 | 中譽恒信工程咨詢有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||
3 | 吉林省同欣原項目管理有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||||||
1 | 中昭(吉林)項目管理有限公司 | 崔貴金 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 22006876 | / | |||||||||||||||||||
2 | 中譽恒信工程咨詢有限公司 | 王衛(wèi)勇 | 高級工程師 | 一級注冊造價工程師 | 建[造] 11064100011458 | / | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省同欣原項目管理有限公司 | 張曉華 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 22002739 | / | |||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||||||
1 | 中昭(吉林)項目管理有限公司 | 電子保函 | 中國投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號北京金玉大夏寫字樓9層 | 010-88822502 | ||||||||||||||||||||
2 | 中譽恒信工程咨詢有限公司 | 電子保函 | 中國投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號北京金玉大夏寫字樓9層 | 010-88822502 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省同欣原項目管理有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||||||
1 | 中昭(吉林)項目管理有限公司 | 50.06 | |||||||||||||||||||||||
2 | 中譽恒信工程咨詢有限公司 | 43.30 | |||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省同欣原項目管理有限公司 | 38.32 | |||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。