圖們市月晴鎮(zhèn)笠峰村蛋雞養(yǎng)殖場項目(一期)中標(biāo)候選人信息公示表
項目名稱 | 圖們市月晴鎮(zhèn)笠峰村蛋雞養(yǎng)殖場項目(一期) | 項目編號 | JLHC-2024-006 | ||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 圖們市月晴鎮(zhèn)人民政府 | 建設(shè)地點 | 圖們市月晴鎮(zhèn)笠峰村 | ||||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 |
| 建筑面積 | 3202.91 | 投標(biāo)最高限價 | 5573415.25元 | ||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024-06-26 09:00:00.0 | 開標(biāo)地點 | 第1開標(biāo)室(圖們) | ||||||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 招標(biāo)內(nèi)容:項目場區(qū)總用地面積25740平方米。新建總建筑面積3202.91平方米,其中新建1#產(chǎn)蛋雞舍1棟,建筑面積1974.83平方米,2#蛋產(chǎn)品處理中心設(shè)備用房1棟,建筑面積1228.08平方米(地上部分面積1050.92平方米,地下消防泵房面積177.16平方米,地下消防水池600立方米)。招標(biāo)范圍:工程量清單及圖紙包含的全部內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期 (交貨期) | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||
第一名 | 圖們富力建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 123 | 5386089.42元 | ||||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省辰興建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 123 | 5320000元 | ||||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省桐丞建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 123 | 5492000.35元 | ||||||||||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | ||||||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | ||||||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | ||||||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | ||||||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | ||||||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | ||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年06月28日 至 2024年07月02日 | ||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 圖們市月晴鎮(zhèn)人民政府 | 聯(lián)系人 | 李松吉 | 聯(lián)系電話 | 0433-3850608 | |||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 吉林省弘城項目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 祝洪丹 | 聯(lián)系電話 | 0433-2256780 | ||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 延邊朝鮮族自治州圖們市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 李振宇 | 聯(lián)系電話 | 0433-3669500 | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||||
1 | 圖們富力建筑工程有限公司 | 圖們市新建腦康醫(yī)院項目 |
|
| |||||||||||||||||||||
2 | 吉林省辰興建設(shè)工程有限公司 | 吉林省輝南三和制藥有限公司主體維修工程 |
|
| |||||||||||||||||||||
3 | 吉林省桐丞建設(shè)工程有限公司 | 梅河口市山城鎮(zhèn)大灣、二龍、大安菜窖建設(shè)工程 |
|
| |||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||||
1 | 圖們富力建筑工程有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||||||
2 | 吉林省辰興建設(shè)工程有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||||||
3 | 吉林省桐丞建設(shè)工程有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||||||
1 | 圖們富力建筑工程有限公司 | 尹雪原 | 無 | 建筑工程 | 吉222192037362 | 無 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省辰興建設(shè)工程有限公司 | 丁海鯤 | 無 | 建筑工程 | 吉222222382327 | 無 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省桐丞建設(shè)工程有限公司 | 夏立歡 | 無 | 建筑工程 | 吉222151624683 | 無 | |||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||||||
1 | 圖們富力建筑工程有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | 中國投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | 010-88822502 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省辰興建設(shè)工程有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | 長春市長榮融資擔(dān)保有限公司 | 長春市南關(guān)區(qū)南湖大路88號鴻城國際花園小區(qū)3號樓2302號房 | 0431-85202660 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省桐丞建設(shè)工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||||||
1 | 圖們富力建筑工程有限公司 | 24.44 | |||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省辰興建設(shè)工程有限公司 | 22.22 | |||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省桐丞建設(shè)工程有限公司 | 16.76 | |||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。