琿春邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)圖們江供熱熱源升級(jí)改造項(xiàng)目中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 琿春邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)圖們江供熱熱源升級(jí)改造項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號(hào) | YBZ20240603FJSZ01001001 | |||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 琿春國際合作示范區(qū)天成開發(fā)建設(shè)有限公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 琿春邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)30號(hào)小區(qū) | |||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | 18180.37平方米 | 投標(biāo)最高限價(jià) | 160287170元 | |||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024-06-25 09:30:00.0 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 第2開標(biāo)室(琿春) | |||||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 建筑工程、電氣工程、消防工程、給排水工程、通風(fēng)空調(diào)工程、弱電工程、市政工程、采暖燃?xì)夤こ獭⒃O(shè)備安裝工程(詳見工程量清單)。 | |||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
第一名 | 琿春市宏博建筑有限公司 | 建筑工程施工總承包一級(jí)、市政公用工程施工總承包二級(jí) | 合格 | 2024年7月1日至2026年6月20日,工期720日歷天 | 159788187元 | |||||||||||||||||||
第二名 | 聚宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包二級(jí)、市政公用工程施工總承包二級(jí) | 合格 | 2024年7月1日至2026年6月30日,工期730日歷天 | 159905849.82元 | |||||||||||||||||||
第三名 | 長春鼎盟建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包二級(jí)、市政公用工程施工總承包二級(jí) | 合格 | 2024年7月1日至2026年6月30日,工期730日歷天 | 159842959.26元 | |||||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | |||||||||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | |||||||||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | |||||||||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | |||||||||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | |||||||||||||||||||||
評(píng)委5 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | |||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年06月26日 至 2024年06月28日 | |||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 琿春國際合作示范區(qū)天成開發(fā)建設(shè)有限公司 | 聯(lián)系人 | 鐵建安 | 聯(lián)系電話 | 18943312115 | ||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林省睿祥工程項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 張曉雙 | 聯(lián)系電話 | 0433-7751555 | |||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 琿春邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)建設(shè)局建工科 | 聯(lián)系人 | 金宗鉉 | 聯(lián)系電話 | 13180919855 | |||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||||
1 | 琿春市宏博建筑有限公司 | 汪清縣綠電科技產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目(廠房) | 汪清縣國家農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(鍋爐房項(xiàng)目) | 汪清縣新型養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||
2 | 聚宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 撫松縣新城熱力有限公司松江河鎮(zhèn)中供熱擴(kuò)建改造工程(熱源一廠)-建筑安裝工程 | 農(nóng)安縣消防救援大隊(duì)綜合體能訓(xùn)練館建設(shè)項(xiàng)目 | / | ||||||||||||||||||||
3 | 長春鼎盟建筑工程有限公司 | 長春市寬城區(qū)2022年老舊小區(qū)改造基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目三標(biāo)段(二次招標(biāo)) | 公主嶺市北部主要功能區(qū)集中供熱建設(shè)項(xiàng)目工程 | / | ||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||||
1 | 琿春市宏博建筑有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||
2 | 聚宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||
3 | 長春鼎盟建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||||||||
1 | 琿春市宏博建筑有限公司 | 付瑤 | / | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉1222018201900307 | / | ||||||||||||||||||
2 | 聚宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 董浩 | / | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉1222018202000009 | / | ||||||||||||||||||
3 | 長春鼎盟建筑工程有限公司 | 劉禮堂 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉1322009201001397 | / | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||||
1 | 琿春市宏博建筑有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | 中國投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號(hào)北京金飛大廈寫字樓9層 | 010-88822502 | |||||||||||||||||||
2 | 聚宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | 長春市筑信融資擔(dān)保有限公司 | 長春市高新區(qū)衛(wèi)星路以東、致遠(yuǎn)街以南盈泰國際寫字樓14層 | 0431-81107468 | |||||||||||||||||||
3 | 長春鼎盟建筑工程有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | 吉林省廣源融資擔(dān)保有限公司 | 長春市高新區(qū)棲樂薈B座11層 | 0431-85811839 | |||||||||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||||
1 | 琿春市宏博建筑有限公司 | 24.46 | ||||||||||||||||||||||
2 | 聚宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 17.34 | ||||||||||||||||||||||
3 | 長春鼎盟建筑工程有限公司 | 16.78 | ||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。