延邊大學(xué)電梯改造工程中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 延邊大學(xué)電梯改造工程 | 項(xiàng)目編號(hào) | 延建施2024045 | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 延邊大學(xué) | 建設(shè)地點(diǎn) | 延邊大學(xué)校內(nèi) | |||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | / | 投標(biāo)最高限價(jià) | 4139360元 | |||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024-06-17 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 延吉市公共資源交易中心(延邊朝鮮族自治州、延吉市政務(wù)大廳6樓開標(biāo)二室) | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 建筑修繕工程、電氣修繕工程等(詳見工程量清單) | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林天宇建設(shè)集團(tuán)股份有限公司(吉林延邊天宇安裝有限公司) | 建筑工程施工總承包一級(jí);中華人民共和國特種設(shè)備生產(chǎn)許可證 | 合格 | 2024年6月26日至2024年9月8日,工期75日歷天 | 4088027元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省凱澤建設(shè)工程有限公司(吉林興信機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司) | 建筑工程施工總承包二級(jí);中華人民共和國特種設(shè)備生產(chǎn)許可證 | 合格 | 2024年6月26日至2024年9月8日,工期75日歷天 | 4097500.27元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司(延邊英信電梯有限公司) | 建筑工程施工總承包二級(jí);中華人民共和國特種設(shè)備生產(chǎn)許可證 | 合格 | 2024年6月26日至2024年9月8日,工期75日歷天 | 4088043.6元 | |||||||||||||
評標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級(jí)工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程-機(jī)電設(shè)備安裝工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級(jí)工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià) | |||||||||||||||
評委3 | 高級(jí)工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級(jí)工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià) | |||||||||||||||
評委5 | 高級(jí)工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年06月19日 至 2024年06月21日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 延邊大學(xué) | 聯(lián)系人 | 趙帥 | 聯(lián)系電話 | 0433-2733750 | ||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林建宇工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 焦艷、崔景堯 | 聯(lián)系電話 | 0433-8316525 | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 延吉市建設(shè)工程招投標(biāo)經(jīng)辦中心 | 聯(lián)系人 | 金明、安維 | 聯(lián)系電話 | 0433-5010352 | |||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建設(shè)集團(tuán)股份有限公司(吉林延邊天宇安裝有限公司) | 2021 年延吉市老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施及樓本體建設(shè)項(xiàng)目(一標(biāo)段) | 延吉高新區(qū)細(xì)胞產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 延吉高新區(qū)創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化中心(三期)項(xiàng)目 | ||||||||||||||
2 | 吉林省凱澤建設(shè)工程有限公司(吉林興信機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司) | 東豐縣液化氣供應(yīng)公司液化石油氣儲(chǔ)配站 | 琿春市靖和街靖東小區(qū)樓房鐵皮屋面改造工程 | 吉林省公主嶺市 2022 年第一批保障性安居工程(城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(六標(biāo)段) | ||||||||||||||
3 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司(延邊英信電梯有限公司) | 德惠市鄉(xiāng)村振興(美麗鄉(xiāng)村)示范帶工程(二期)建設(shè)項(xiàng)目五標(biāo)段 | 吉林省農(nóng)安縣 2022 年第一批保障性安居工程(城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目施工(十三標(biāo)段) | 榆樹市城發(fā)鄉(xiāng)農(nóng)民文化體育健身工程 | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建設(shè)集團(tuán)股份有限公司(吉林延邊天宇安裝有限公司) | 圖們市再生資源回收利用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省凱澤建設(shè)工程有限公司(吉林興信機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司) | 臨江市葦沙河鎮(zhèn)葦沙河村五味子烘干廠建設(shè)項(xiàng)目(建筑工程) | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司(延邊英信電梯有限公司) | 中國人民解放軍某部配電室新建項(xiàng)目 | / | / | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||
1 | 吉林天宇建設(shè)集團(tuán)股份有限公司(吉林延邊天宇安裝有限公司) | 曹關(guān)軍 | / | 二級(jí)注冊建造師 | 吉 222141623738 | / | ||||||||||||
2 | 吉林省凱澤建設(shè)工程有限公司(吉林興信機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司) | 段玉喜 | / | 二級(jí)注冊建造師 | 吉 222212278721 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司(延邊英信電梯有限公司) | 胡佰文 | / | 二級(jí)注冊建造師 | 吉 222212280729 | / | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 吉林天宇建設(shè)集團(tuán)股份有限公司(吉林延邊天宇安裝有限公司) | 擔(dān)保公司保函 | 長春市長榮融資擔(dān)保有限公司 | 長春市南關(guān)區(qū)南湖大路88號(hào)鴻城國際花園小區(qū)3號(hào)樓[幢]2302號(hào) | 0431-85202660 | |||||||||||||
2 | 吉林省凱澤建設(shè)工程有限公司(吉林興信機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司) | 擔(dān)保公司保函 | 長春市長榮融資擔(dān)保有限公司 | 長春市南關(guān)區(qū)南湖大路88號(hào)鴻城國際花園小區(qū)3號(hào)樓[幢]2302號(hào) | 0431-85202660 | |||||||||||||
3 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司(延邊英信電梯有限公司) | 擔(dān)保公司保函 | 長春市長榮融資擔(dān)保有限公司 | 長春市南關(guān)區(qū)南湖大路88號(hào)鴻城國際花園小區(qū)3號(hào)樓[幢]2302號(hào) | 0431-85202660 | |||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建設(shè)集團(tuán)股份有限公司(吉林延邊天宇安裝有限公司) | 26.52 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省凱澤建設(shè)工程有限公司(吉林興信機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司) | 24.78 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司(延邊英信電梯有限公司) | 25.88 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。