國網(wǎng)吉林延邊供電公司生產(chǎn)綜合樓空調(diào)通風(fēng)分系統(tǒng)大修(施工)中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 國網(wǎng)吉林延邊供電公司生產(chǎn)綜合樓空調(diào)通風(fēng)分系統(tǒng)大修(施工) | 項目編號 | 延建施-2024037 | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 國網(wǎng)吉林省電力有限公司延邊供電公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 吉林省延吉市 | |||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | 26000 | 投標(biāo)最高限價 | 2510138 | |||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024-06-04 09:00:00.0 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 第2開標(biāo)室(延吉) | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 國網(wǎng)吉林延邊供電公司生產(chǎn)綜合樓空調(diào)通風(fēng)分系統(tǒng)大修(詳見工程量清單) | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | 延邊盛翔建筑有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 合格 | 計劃開工日期:2024年 6 月10日,計劃竣工日期為2024年12月10日;共184日歷天 | 2485243元 | |||||||||||||
第二名 | 安圖吉盛建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 合格 | 計劃開工日期:2024年6月10日,計劃竣工日期為2024年12月10日;共184日歷天 | 2497363.14元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林鑫天建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 合格 | 計劃開工日期:2024年 6 月10日,計劃竣工日期為2024年12月10日;共184日歷天 | 2494418元 | |||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程-室內(nèi)裝飾裝修工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程-室內(nèi)裝飾裝修工程 | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年06月06日 至 2024年06月08日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 國網(wǎng)吉林省電力有限公司延邊供電公司 | 聯(lián)系人 | 于銳 | 聯(lián)系電話 | 0433-2547266 | ||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林大岳項目咨詢管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 王丹 | 聯(lián)系電話 | 0433-5085727 | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 延吉市建設(shè)工程招投標(biāo)經(jīng)辦中心 | 聯(lián)系人 | 安維 | 聯(lián)系電話 | 13634438998 | |||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 延邊盛翔建筑有限公司 | 國網(wǎng)吉林延邊供電公司變電運(yùn)維用房建設(shè)項目 | 國網(wǎng)吉林延邊安圖縣供電分公司生產(chǎn)綜合樓綜合改造施工 | 國網(wǎng)吉林延邊供電公司變電運(yùn)維用房建設(shè)項目 | ||||||||||||||
2 | 安圖吉盛建筑工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
3 | 吉林鑫天建設(shè)有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 延邊盛翔建筑有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
2 | 安圖吉盛建筑工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
3 | 吉林鑫天建設(shè)有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 延邊盛翔建筑有限公司 | 于化武 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222101109822 |
| ||||||||||||
2 | 安圖吉盛建筑工程有限公司 | 曾凡虎 | 助理工程師 | 二級建造師 | 吉 222171830108 |
| ||||||||||||
3 | 吉林鑫天建設(shè)有限公司 | 杜國軍 | 工程師 | 二級建造師 | 吉 222212385903 |
| ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 延邊盛翔建筑有限公司 | 電子保函 | 中國投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | 010-88822502 | |||||||||||||
2 | 安圖吉盛建筑工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南源大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 吉林鑫天建設(shè)有限公司 | 電子保函 | 中國投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | 010-88822502 | |||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 延邊盛翔建筑有限公司 | 31.16 | ||||||||||||||||
2 | 安圖吉盛建筑工程有限公司 | 27.78 | ||||||||||||||||
3 | 吉林鑫天建設(shè)有限公司 | 26.44 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。