敦化市健康科技醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目全過程工程咨詢中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 敦化市健康科技醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目全過程工程咨詢 | 項(xiàng)目編號(hào) | YBZ20240513FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 敦化市雙創(chuàng)投資發(fā)展有限責(zé)任公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 敦化經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | |||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 |
| 建筑面積 | 31956.82 | 投標(biāo)最高限價(jià) | 3732800 | |||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024-06-04 09:00:00.0 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 第1開標(biāo)室(敦化) | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 2.4.2 工程造價(jià)咨詢服務(wù)范圍(全過程造價(jià)咨詢服務(wù)):工程量清單及最高投標(biāo)限價(jià)編制、項(xiàng)目資金使用計(jì)劃編制,工程量清單缺、漏項(xiàng)與工程量偏差分析,工程進(jìn)度款審核,材料、設(shè)備詢價(jià),簽證、變更、索賠管理,竣工結(jié)算、竣工決算跟蹤服務(wù),工程造價(jià)動(dòng)態(tài)管理等其他造價(jià)咨詢服務(wù)。 | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | 凱邦建設(shè)管理集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) | 優(yōu)質(zhì)服務(wù) | 自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起至完成全部服務(wù)內(nèi)容完成日止 | 3359520元 | |||||||||||||
第二名 | 浙江宏正工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑工程甲級(jí) | 優(yōu)質(zhì)服務(wù) | 自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起至完成全部服務(wù)內(nèi)容完成日止 | 3303000元 | |||||||||||||
第三名 | 天煜榮澤工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) | 優(yōu)質(zhì)服務(wù) | 自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起至完成全部服務(wù)內(nèi)容完成日止 | 3161682元 | |||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | |||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | |||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | |||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | |||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | |||||||||||||||
評(píng)委5 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年06月07日 至 2024年06月12日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 敦化市雙創(chuàng)投資發(fā)展有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系人 | 陸昱霖 | 聯(lián)系電話 | 15043302992 | ||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 中洺威項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 所麗娜 | 聯(lián)系電話 | 13624461232 | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 延邊朝鮮族自治州敦化市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 聯(lián)系人 | 林鳳學(xué) | 聯(lián)系電話 | 6267588 | |||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 凱邦建設(shè)管理集團(tuán)有限公司 | 浙江寶豐特材股份有限公司檢測(cè)車間建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江迦勒新材料有限公司年產(chǎn) 1500 萬(wàn)只粉末冶金制品生產(chǎn) | 峽江縣工業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房四期(杜科新材料產(chǎn)業(yè)園)建設(shè)項(xiàng)目工程造價(jià)全過程服務(wù) | ||||||||||||||
2 | 浙江宏正工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 海通花園·銀座工程竣工結(jié)算審核 | 2023 年安洲街道城干線大廟前段道路提升改造工程 | 老鷹半導(dǎo)體光電子器件廠房建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||||||||||
3 | 天煜榮澤工程咨詢有限公司 | 上饒市廣豐區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境整治PPP項(xiàng)目-北湖公園建設(shè)項(xiàng)目 |
|
| ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 凱邦建設(shè)管理集團(tuán)有限公司 | 浙江寶豐特材股份有限公司檢測(cè)車間建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江迦勒新材料有限公司年 |
| ||||||||||||||
2 | 浙江宏正工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 湖州市南潯區(qū)聯(lián)誼村農(nóng)民新村EPC總承包監(jiān)理項(xiàng)目 | 蕭政工出(2020)47號(hào)杭州睿麗科技研發(fā)中心及廠房 |
| ||||||||||||||
3 | 天煜榮澤工程咨詢有限公司 | 上饒市廣豐區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境整治PPP項(xiàng)目-北湖公園建設(shè)項(xiàng)目 |
|
| ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||
1 | 凱邦建設(shè)管理集團(tuán)有限公司 | 趙文軍 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 31034031 |
| ||||||||||||
2 | 浙江宏正工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 俞杭利 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 00433782 |
| ||||||||||||
3 | 天煜榮澤工程咨詢有限公司 | 常光榮 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)造價(jià)工程師 | 0024603 |
| ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 凱邦建設(shè)管理集團(tuán)有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | 中國(guó)投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號(hào)北京金玉大廈寫字樓9層 | 010-88822502 | |||||||||||||
2 | 浙江宏正工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | 中國(guó)投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號(hào)北京金玉大廈寫字樓9層 | 010-88822502 | |||||||||||||
3 | 天煜榮澤工程咨詢有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號(hào) | 0431-84999737 | |||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 凱邦建設(shè)管理集團(tuán)有限公司 | 23.5 | ||||||||||||||||
2 | 浙江宏正工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 20.52 | ||||||||||||||||
3 | 天煜榮澤工程咨詢有限公司 | 18.50 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。