吉林省圖們市2024年北城區(qū)排水設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目工程總承包中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 吉林省圖們市2024年北城區(qū)排水設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目工程總承包 | 項(xiàng)目編號(hào) | ZZZX-2024-008 | |||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 圖們市宏圖交通投資集團(tuán)有限公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 圖們市北城區(qū)乙二街、乙五街、團(tuán)結(jié)路等 | |||||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 工程類別 | 工程總承包 | 建筑面積 | / | 投標(biāo)最高限價(jià) | 施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)最高投標(biāo)限價(jià):不得高于國(guó)家收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的100%。 建安工程費(fèi)及設(shè)備購(gòu)置費(fèi)最高投標(biāo)限價(jià):不得高于100%。 | |||||||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2024年6月3日9時(shí)00分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 圖們市公共資源交易中心開(kāi)標(biāo)1室(圖們市口岸大街2527號(hào)新政務(wù)服務(wù)中心4樓) | |||||||||||||||||||||||
中標(biāo)工程 范圍 | 包括施工圖設(shè)計(jì)、二次深化設(shè)計(jì),以及本工程的采購(gòu)、施工,確認(rèn)相關(guān)單位出具的綜合單價(jià),并按發(fā)包人要求完成竣工圖編制、工程交付和質(zhì)量保修等全部工程內(nèi)容。 | |||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期 (交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||
第一名 | 中天設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 (聯(lián)合體牽頭人) 吉林謙諾恒基市政工程有限責(zé)任公司 (聯(lián)合體成員) | 工程設(shè)計(jì)市政行業(yè)乙級(jí)、工程設(shè)計(jì)市政行業(yè)(道路工程)專業(yè)甲級(jí)資質(zhì)、市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 滿足國(guó)家相關(guān)質(zhì)量要求的合格標(biāo)準(zhǔn) | 2024年6月10日至2024年12月30日,203日歷天。 設(shè)計(jì)周期:設(shè)計(jì)周期滿足工程施工計(jì)劃要求,具體日期按合同約定為準(zhǔn)。 | 建安工程費(fèi)及設(shè)備購(gòu)置費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià):99.98% 施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià):96.45% | 附件下載 | ||||||||||||||||||||
第二名 | 吉林瑞航建工建設(shè)集團(tuán)有限公司 (聯(lián)合體牽頭人) 中國(guó)市政工程?hào)|北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 (聯(lián)合體成員) | 工程設(shè)計(jì)市政(燃?xì)夤こ?、軌道交通工程除外)行業(yè)甲級(jí)、市政公用工程施工總承包壹級(jí) | 滿足國(guó)家相關(guān)質(zhì)量要求的合格標(biāo)準(zhǔn) | 2024年6月10日至2024年12月30日,203日歷天。 設(shè)計(jì)周期:設(shè)計(jì)周期滿足工程施工計(jì)劃要求,具體日期按合同約定為準(zhǔn)。 | 建安工程費(fèi)及設(shè)備購(gòu)置費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià):98.36% 施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià):98.28% | |||||||||||||||||||||
第三名 | 中龍茂林建設(shè)集團(tuán)有限公司 (聯(lián)合體牽頭人) 境和設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 (聯(lián)合體成員) | 工程設(shè)計(jì)市政(燃?xì)夤こ?、軌道交通工程除外)行業(yè)甲級(jí)、市政公用工程施工總承包壹級(jí) | 滿足國(guó)家相關(guān)質(zhì)量要求的合格標(biāo)準(zhǔn) | 2024年6月10日至2024年12月30日,203日歷天。 設(shè)計(jì)周期:設(shè)計(jì)周期滿足工程施工計(jì)劃要求,具體日期按合同約定為準(zhǔn)。 | 建安工程費(fèi)及設(shè)備購(gòu)置費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià):99.72% 施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià):94.85% | |||||||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | |||||||||||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià) | |||||||||||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||||
評(píng)委5 | 高級(jí)工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年6月4日-2024年6月6日 | |||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 圖們市宏圖交通投資集團(tuán)有限公司 | 聯(lián)系人 | 林晨 | 聯(lián)系電話 | 16688232747 | ||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林貞正工程管理咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 劉成武 | 聯(lián)系電話 | 0431-89820160 | |||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 圖們市建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 聯(lián)系人 | 李振宇、崔賢宇 | 聯(lián)系電話 | 0433-3669500 | |||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 中天設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 (聯(lián)合體牽頭人) 吉林謙諾恒基市政工程有限責(zé)任公司 (聯(lián)合體成員) | 長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)濱河路(鐵東路-丙十一路)道路排水工程(設(shè)計(jì)) | 輝南縣十四五污水管網(wǎng)改造工程 | 松原經(jīng)開(kāi)區(qū)中水利用項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||
2 | 吉林瑞航建工建設(shè)集團(tuán)有限公司 (聯(lián)合體牽頭人) 中國(guó)市政工程?hào)|北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 (聯(lián)合體成員) | 2021年撫松縣城排水防澇設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(二標(biāo)段) | 吉林高新區(qū)市政管網(wǎng)清掏、路燈、房屋應(yīng)急維修維護(hù)工程 | 舒蘭市2018-2020年城區(qū)道路維修改造-育才路施工 | ||||||||||||||||||||||
3 | 中龍茂林建設(shè)集團(tuán)有限公司 (聯(lián)合體牽頭人) 境和設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 (聯(lián)合體成員) | 橫峰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水場(chǎng)站及管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目(蓮荷鄉(xiāng)二期) | / | / | ||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 中天設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 (聯(lián)合體牽頭人) 吉林謙諾恒基市政工程有限責(zé)任公司 (聯(lián)合體成員) | 2023年洮北區(qū)平安鎮(zhèn)一心村、輝煌村道路改造以工代賑示范工程中央預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目 | 輝南縣十四五污水管網(wǎng)改造工程 | 松原經(jīng)開(kāi)區(qū)中水利用項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||
2 | 吉林瑞航建工建設(shè)集團(tuán)有限公司 (聯(lián)合體牽頭人) 中國(guó)市政工程?hào)|北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 (聯(lián)合體成員) | 鎮(zhèn)賚縣“鋼琴島”文化休閑廣場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 大連金石灣國(guó)際旅游度假區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目(一期)—市政及護(hù)岸工程 EPC 項(xiàng)目 | 金州產(chǎn)業(yè)新園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(二期)—保利項(xiàng)目部分配套工程總承包(EPC) | ||||||||||||||||||||||
3 | 中龍茂林建設(shè)集團(tuán)有限公司 (聯(lián)合體牽頭人) 境和設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 (聯(lián)合體成員) | 上栗縣楊岐(卯田)供水管網(wǎng)建設(shè) 工程 | / | / | ||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||||||||||
1 | 中天設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 (聯(lián)合體牽頭人) 吉林謙諾恒基市政工程有限責(zé)任公司 (聯(lián)合體成員) | 呂云飛 | / | 市政公用工程專業(yè)二級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉222212281076 | / | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林瑞航建工建設(shè)集團(tuán)有限公司 (聯(lián)合體牽頭人) 中國(guó)市政工程?hào)|北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 (聯(lián)合體成員) | 代廣民 | / | 市政公用工程專業(yè)二級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉222192035078 | / | ||||||||||||||||||||
3 | 中龍茂林建設(shè)集團(tuán)有限公司 (聯(lián)合體牽頭人) 境和設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 (聯(lián)合體成員) | 李海紅 | / | 市政公用工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師 | 贛1362016201613904 | / | ||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||||||
1 | 中天設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 (聯(lián)合體牽頭人) 吉林謙諾恒基市政工程有限責(zé)任公司 (聯(lián)合體成員) | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號(hào) | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||
2 | 吉林瑞航建工建設(shè)集團(tuán)有限公司 (聯(lián)合體牽頭人) 中國(guó)市政工程?hào)|北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 (聯(lián)合體成員) | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號(hào) | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||
3 | 中龍茂林建設(shè)集團(tuán)有限公司 (聯(lián)合體牽頭人) 境和設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 (聯(lián)合體成員) | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號(hào) | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 中天設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 (聯(lián)合體牽頭人) 吉林謙諾恒基市政工程有限責(zé)任公司 (聯(lián)合體成員) | 44.20 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林瑞航建工建設(shè)集團(tuán)有限公司 (聯(lián)合體牽頭人) 中國(guó)市政工程?hào)|北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 (聯(lián)合體成員) | 33.80 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 中龍茂林建設(shè)集團(tuán)有限公司 (聯(lián)合體牽頭人) 境和設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 (聯(lián)合體成員) | 27.20 | ||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。