延吉市西部區(qū)域熱網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目工程總承包中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 延吉市西部區(qū)域熱網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目工程總承包 | 項(xiàng)目編號 | 延建施2024-035 | ||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 延邊鴻港保稅物流中心有限公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 延吉市朝陽川鎮(zhèn)區(qū)內(nèi) | ||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 施工總承包 | 建筑面積 | 1638.99 | 投標(biāo)最高限價 | 1.000 | ||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024-05-27 10:00:00.0 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 第2開標(biāo)室(延吉) | ||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 換熱站:1#換熱站建筑面積為334.98㎡、2#換熱站建筑面積為296.58㎡、3#換熱站建筑面積為305.79㎡、4#換熱站建筑面積為405.06㎡、5#換熱站建筑面積為296.58㎡。供熱管線:一次網(wǎng)長度為6688m、二次網(wǎng)長度為22434m。地溝外移長度為29636m。道路恢復(fù)部分44378.43㎡ | ||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | |||||||||||||||
第一名 | 吉林省華興工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 牽頭人:建筑工程施工總承包壹級、市政公用工程施工總承包貳級;聯(lián)合市政行業(yè)(熱力工程)專業(yè)設(shè)計(jì)甲級 | 合格 | 在滿足招標(biāo)人工程施工計(jì)劃要求下,計(jì)劃建設(shè)期為:2024年6月1日至2024年9月30日 | 99.7% | ||||||||||||||||
第二名 | 深圳市萬德建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 牽頭人:建筑工程施工總承包叁級、市政公用工程施工總承包貳級;聯(lián)合市政行業(yè)(熱力工程)專業(yè)設(shè)計(jì)乙級 | 合格 | 在滿足招標(biāo)人工程施工計(jì)劃要求下,計(jì)劃建設(shè)期為:2024年6月1日至2024年9月30日 | 99.4% | ||||||||||||||||
第三名 | 延邊金冠建筑有限責(zé)任公司 | 牽頭人:建筑工程施工總承包貳級、市政公用工程施工總承包貳級;聯(lián)合市政行業(yè)(熱力工程)專業(yè)設(shè)計(jì)甲級 | 合格 | 在滿足招標(biāo)人工程施工計(jì)劃要求下,計(jì)劃建設(shè)期為:2024年6月1日至2024年9月30日 | 99.6% | ||||||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | ||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | ||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | ||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年05月28日 至 2024年05月30日 | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 延邊鴻港保稅物流中心有限公司 | 聯(lián)系人 | 張效偉 | 聯(lián)系電話 | 17678362999 | |||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林君華項(xiàng)目咨詢管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 趙樂敏 | 聯(lián)系電話 | 13904322882 | ||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 延吉市建設(shè)工程招投標(biāo)經(jīng)辦中心 | 聯(lián)系人 | 安維 | 聯(lián)系電話 | 0433-8150033 | ||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省華興工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 數(shù)字化(全自動化)西部熱源建設(shè)項(xiàng)目(一期) ;2022 年延吉市老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施及樓本體建設(shè)項(xiàng)且二標(biāo)段 | 琿春市城投供熱有限公司智慧供熱升級改造工程 ;2022 年延吉市老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施及樓本體建設(shè)項(xiàng)且五標(biāo)段 | / | |||||||||||||||||
2 | 深圳市萬德建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
3 | 延邊金冠建筑有限責(zé)任公司 | 吉林省吉林市船營區(qū)2022年第一批保障性安居工程(城鎮(zhèn)老舊小 區(qū)改造)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(全力供熱管網(wǎng)改造)【設(shè)計(jì)】;龍井市御龍灣小區(qū)二期棚戶區(qū)改造及小區(qū)基礎(chǔ)配套建設(shè)項(xiàng)目 | / | / | |||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省華興工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2021 年延吉市老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ) 設(shè)施及樓本體建設(shè)項(xiàng)目(五標(biāo)段) | / | / | |||||||||||||||||
2 | 深圳市萬德建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
3 | 延邊金冠建筑有限責(zé)任公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計(jì)分獲獎情況 | |||||||||||||||||
1 | 吉林省華興工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 李同耀 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 吉1222013201430156 | / | |||||||||||||||
2 | 深圳市萬德建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 劉勛 | 工程師 | 一級注冊建造師 | 粵1322017201808197 | / | |||||||||||||||
3 | 延邊金冠建筑有限責(zé)任公司 | 李文波 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 吉1502014201512779 | / | |||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省華興工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 電子保函 | 重慶三峽融資擔(dān)保集團(tuán)股份有限公司 | 重慶市渝北區(qū)青楓北路12號3幢 | 023-63567500 | ||||||||||||||||
2 | 深圳市萬德建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||
3 | 延邊金冠建筑有限責(zé)任公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省華興工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 28.10 | |||||||||||||||||||
2 | 深圳市萬德建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 21.1 | |||||||||||||||||||
3 | 延邊金冠建筑有限責(zé)任公司 | 21.44 | |||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。