延吉市高新區(qū)供熱管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 延吉高新區(qū)供熱管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 項(xiàng)目編號(hào) | JLSL2024-ZB03 | |||||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 延吉經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 延吉高新區(qū) | |||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 工程類別 | 設(shè)計(jì) | 建筑面積 | / | 投標(biāo)最高限價(jià) | 3500000元 | |||||||||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2024年5月20日 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 延吉市公共資源交易中心開(kāi)標(biāo)二室 | |||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期 (交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
第一名 | 中庚工程技術(shù)有限公司聯(lián)合體(聯(lián)合體成員:吉林中源建筑市政工程設(shè)計(jì)有限公司) | 市政行業(yè)(熱力工程)專業(yè)乙級(jí)和壓力管道設(shè)計(jì)許可證GB2 | 符合國(guó)家現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)、工程設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合同的規(guī)定 | 自簽訂合同之日起30日歷天 | 2400000元 | |||||||||||||||||||||||
第二名 | 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 市政行業(yè)(熱力工程)專業(yè)甲級(jí)和壓力管道設(shè)計(jì)許可證GB2 | 符合國(guó)家現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)、工程設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合同的規(guī)定 | 自簽訂合同之日起30日歷天 | 2450000元 | |||||||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省吉林輕工業(yè)設(shè)計(jì)院有限公司 | 市政行業(yè)(熱力工程)專業(yè)乙級(jí)和壓力管道設(shè)計(jì)許可證GB2 | 符合國(guó)家現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)、工程設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合同的規(guī)定 | 自簽訂合同之日起30日歷天 | 2300000元 | |||||||||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | |||||||||||||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià) | |||||||||||||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià) | |||||||||||||||||||||||||
評(píng)委5 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年5月21日 至 2024年5月23日 | |||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 延吉經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 聯(lián)系人 | 曹恩銘 | 聯(lián)系電話 | 0433-5087703 | ||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林雙利建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 金松男、許今姬 | 聯(lián)系電話 | 0433-2450327 | |||||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門(mén) | 延吉經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)工程招投標(biāo)管理辦公室 | 聯(lián)系人 | 劉艷濤 | 聯(lián)系電話 | 18686338755 | |||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 中庚工程技術(shù)有限公司聯(lián)合體(聯(lián)合體成員:吉林中源建筑市政工程設(shè)計(jì)有限公司) | 黑龍江省八五一一農(nóng)場(chǎng)場(chǎng)部供熱和供水設(shè)施改造項(xiàng)目 | 延壽縣紅星街熱力工程管網(wǎng)項(xiàng)目 | 前郭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)新能源供熱基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì) | ||||||||||||||||||||||||
2 | 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 凈月新城供熱中心工程(3#爐修改設(shè)計(jì)及 4#5#爐土建前期設(shè)計(jì)) |
|
| ||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省吉林輕工業(yè)設(shè)計(jì)院有限公司 | 吉林省梅河口市 2022 年第一批保障性安居工程(城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院校區(qū)三期建設(shè)項(xiàng)目工程總承包 |
| ||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 中庚工程技術(shù)有限公司聯(lián)合體(聯(lián)合體成員:吉林中源建筑市政工程設(shè)計(jì)有限公司) | 雙鴨山市供熱老舊管網(wǎng)改造項(xiàng)目EPC施工總承包 | 東豐縣開(kāi)發(fā)區(qū)熱源超低排放改造工程 |
| ||||||||||||||||||||||||
2 | 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省吉林輕工業(yè)設(shè)計(jì)院有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書(shū) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書(shū)編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 中庚工程技術(shù)有限公司聯(lián)合體(聯(lián)合體成員:吉林中源建筑市政工程設(shè)計(jì)有限公司) | 彭鋒 | 高級(jí)工程師 | 無(wú) | 45133 | 無(wú) | ||||||||||||||||||||||
2 | 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 殷大路 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師 | S992200256 | 無(wú) | ||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省吉林輕工業(yè)設(shè)計(jì)院有限公司 | 畢崇 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師 | S192201000 | 無(wú) | ||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 中庚工程技術(shù)有限公司聯(lián)合體(聯(lián)合體成員:吉林中源建筑市政工程設(shè)計(jì)有限公司) | 擔(dān)保公司保函 | 中國(guó)投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路 100號(hào)北京金玉大廈寫(xiě)字樓 9 層 | 010-88822502 | |||||||||||||||||||||||
2 | 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 東南湖大路 1817 號(hào) | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省吉林輕工業(yè)設(shè)計(jì)院有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | 中國(guó)投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路 100號(hào)北京金玉大廈寫(xiě)字樓 9 層 | 010-88822502 | |||||||||||||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 中庚工程技術(shù)有限公司聯(lián)合體(聯(lián)合體成員:吉林中源建筑市政工程設(shè)計(jì)有限公司) | 81.47 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 60.95 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省吉林輕工業(yè)設(shè)計(jì)院有限公司 | 60.58 | ||||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫(xiě)的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書(shū)編號(hào)填寫(xiě)職稱證書(shū)編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。