延吉市老城區(qū)雨污分流改造(一期)建設(shè)項目(十五標段)中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 延吉市老城區(qū)雨污分流改造(一期)建設(shè)項目(十五標段) | 項目編號 | 延建施2024027-15 | |||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 延吉城市建設(shè)工程有限責任公司 | 建設(shè)地點 | 延吉市內(nèi) | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | 37751651元 | |||||||||||||||
開標日期 | 2024-05-15 | 開標地點 | 延吉市公共資源交易中心(延邊朝鮮族自治州、延吉市政務(wù)大廳6樓開標二室) | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 道路工程和管道工程等(詳見工程量清單) | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林省華興工程建設(shè)集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級 | 合格 | 2024年5月25日至2025年8月30日,工期463日歷天 | 37738880元 | |||||||||||||||||
第二名 | 延邊金冠建筑有限責任公司 | 市政公用工程施工總承包二級 | 合格 | 2024年5月25日至2025年8月30日,工期463日歷天 | 37748151元 | |||||||||||||||||
第三名 | 延邊海清建設(shè)集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級 | 合格 | 2024年5月25日至2025年8月30日,工期463日歷天 | 37744172元 | |||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | 無 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | 無 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | 無 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | 無 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | 無 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年05月17日 至 2024年05月21日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 延吉城市建設(shè)工程有限責任公司 | 聯(lián)系人 | 溫云雪 | 聯(lián)系電話 | 0433-5018060 | ||||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 吉林建宇工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 焦艷 李平 | 聯(lián)系電話 | 0433-8316525 | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 延吉市建設(shè)工程招投標經(jīng)辦中心 | 聯(lián)系人 | 金明 安維 | 聯(lián)系電話 | 0433-5010352 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省華興工程建設(shè)集團有限公司 | 延吉市西山街、園藝路道路新建工程一標段 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
2 | 延邊金冠建筑有限責任公司 | 龍井市御龍灣小區(qū)二期棚戶區(qū)改造及小區(qū)基礎(chǔ)配套建設(shè)項目 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
3 | 延邊海清建設(shè)集團有限公司 | 吉林省和龍市 2022 年第一批保障性安居工程(城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(二標段) | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省華興工程建設(shè)集團有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
2 | 延邊金冠建筑有限責任公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
3 | 延邊海清建設(shè)集團有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省華興工程建設(shè)集團有限公司 | 岳愛峰 | 無 | 一級注冊建造師 | 吉 1222023202400302 | 無 | ||||||||||||||||
2 | 延邊金冠建筑有限責任公司 | 祝賀 | 無 | 一級注冊建造師 | 吉 1222020202100397 | 無 | ||||||||||||||||
3 | 延邊海清建設(shè)集團有限公司 | 于啟眀 | 無 | 一級注冊建造師 | 吉 1222015201603876 | 無 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省華興工程建設(shè)集團有限公司 | 擔保公司保函 | 重慶三峽融資擔保集團股份有限公司 | 重慶市渝北區(qū)青楓北路 12 號 3 幢 | 86-23-63567500 | |||||||||||||||||
2 | 延邊金冠建筑有限責任公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路 1817 號 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
3 | 延邊海清建設(shè)集團有限公司 | 擔保公司保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路 100 號北京金玉大廈寫字樓9層 | 010-88822502 | |||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省華興工程建設(shè)集團有限公司 | 31.10 | ||||||||||||||||||||
2 | 延邊金冠建筑有限責任公司 | 25.88 | ||||||||||||||||||||
3 | 延邊海清建設(shè)集團有限公司 | 23.46 | ||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。