延吉市愛丹路、友誼路排水管網(wǎng)改造工程(三標段)中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 延吉市愛丹路、友誼路排水管網(wǎng)改造工程(三標段) | 項目編號 | 延建施2024021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建設單位 | 延吉城市建設工程有限責任公司 | 建設地點 | 延吉市友誼路(太平街至朝陽街) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | 49585404元 | |||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年5月13日 | 開標地點 | 延吉市公共資源交易中心開標二室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 排水工程的施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第一名 | 江蘇大漢建設實業(yè)集團有限責任公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收規(guī)范合格標準 | 2024年5月20日至2024年12月30日,工期225日歷天。 | 49116506.37元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 朔方集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收規(guī)范合格標準 | 2024年5月20日至2024年12月30日,工期225日歷天。 | 49510659.71元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省長久建設集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收規(guī)范合格標準 | 2024年5月20日至2024年12月30日,工期225日歷天。 | 49436676.66元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年5月15日至2024年5月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 延吉城市建設工程有限責任公司 | 聯(lián)系人 | 溫云雪 | 聯(lián)系電話 | 0433-5018060 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構 | 吉林雙利建設工程項目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 李海蘭、蔡瑩瑩 | 聯(lián)系電話 | 0433-2450327 | |||||||||||||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 延吉市建設工程招投標經(jīng)辦中心 | 聯(lián)系人 | 金明、安維 | 聯(lián)系電話 | 0433-5010352 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江蘇大漢建設實業(yè)集團有限責任公司 | 沛縣陳平路、永興路、召歐路、漢文路、錦繡路、夏侯嬰路市政工程 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 朔方集團有限公司 | 彭陽縣朝那路道路改造及高壓電網(wǎng)下地工程 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省長久建設集團有限公司 | 乙一路(丙三街-和諧大街)排水改造工程施工 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江蘇大漢建設實業(yè)集團有限責任公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 朔方集團有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省長久建設集團有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江蘇大漢建設實業(yè)集團有限責任公司 | 李綱 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 蘇1322006200700247 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 朔方集團有限公司 | 李平 | 工程師 | 一級注冊建造師 | 寧1642021202200328 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省長久建設集團有限公司 | 常春洪 | 工程師 | 一級注冊建造師 | 吉1222021202200411 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江蘇大漢建設實業(yè)集團有限責任公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 朔方集團有限公司 | 銀行保函 | 廈門國際銀行股份有限公司珠海分行 | 廣東省珠海市香洲區(qū)吉大九洲大道東1199號泰福國際金融大廈首層B區(qū)及25-26層 | 0756-3233388 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省長久建設集團有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江蘇大漢建設實業(yè)集團有限責任公司 | 32.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 朔方集團有限公司 | 29.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省長久建設集團有限公司 | 27.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。