延吉市老城區(qū)雨污分流改造(一期)建設項目(四標段)中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 延吉市老城區(qū)雨污分流改造(一期)建設項目(四標段) | 項目編號 | 延建施2024022-4 | |||||||||||||||
建設單位 | 延吉城市建設工程有限責任公司 | 建設地點 | 延吉市內(nèi) | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | 16150702元 | |||||||||||
開標日期 | 2024-05-07 | 開標地點 | 延吉市公共資源交易中心(延邊朝鮮族自治州、延吉市政務大廳6樓開標二室) | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 道路工程和管道工程等(詳見工程量清單) | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 延邊興路公路工程有限責任公司 | 市政公用工程施工總承包二級 | 合格 | 2024年5月16日至2025年8月30日,工期472日歷天 | 16122035.91元 | |||||||||||||
第二名 | 中邦生態(tài)環(huán)境有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級 | 合格 | 2024年5月16日至2025年8月30日,工期472日歷天 | 15666161.94元 | |||||||||||||
第三名 | 白城長營集團路橋有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級 | 合格 | 2024年5月16日至2025年8月30日,工期472日歷天 | 16100713.98元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 正高級工程師 | 無 | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | 無 | 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | 無 | 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | 無 | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | 無 | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年05月09日 至 2024年05月11日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 延吉城市建設工程有限責任公司 | 聯(lián)系人 | 溫云雪 | 聯(lián)系電話 | 0433-5018060 | ||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 吉林建宇工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 焦艷 李平 | 聯(lián)系電話 | 0433-8316525 | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 延吉市建設工程招投標經(jīng)辦中心 | 聯(lián)系人 | 金明 安維 | 聯(lián)系電話 | 0433-5010352 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 延邊興路公路工程有限責任公司 | 汪清縣羅子溝鎮(zhèn)三道河子村邊溝建設項目 | 無 | 無 | ||||||||||||||
2 | 中邦生態(tài)環(huán)境有限公司 | 長春新區(qū)瀧園公園建設項目工程總承包 | 無 | 無 | ||||||||||||||
3 | 白城長營集團路橋有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 延邊興路公路工程有限責任公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||
2 | 中邦生態(tài)環(huán)境有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||
3 | 白城長營集團路橋有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 延邊興路公路工程有限責任公司 | 徐杰 | 高級工程師 | 二級注冊建造師 | 吉222171728632 | 無 | ||||||||||||
2 | 中邦生態(tài)環(huán)境有限公司 | 毛剛 | 高級工程師 | 二級注冊建造師 | 吉222131518653 | 遼源市城區(qū)黑臭央水體綜合整治工程補充工程(東遼河岸帶生態(tài)修復提升工程)--園林景觀工程(一期、三期)施工及監(jiān)理【第一標段:工程施工】榮獲2022年吉林省建設工程省優(yōu)質(zhì)工程“長白山杯”獎 | ||||||||||||
3 | 白城長營集團路橋有限公司 | 孫濤 | 高級工程師 | 二級注冊建造師 | 吉222202171059 | 無 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 延邊興路公路工程有限責任公司 | 擔保公司保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | 010-88822502 | |||||||||||||
2 | 中邦生態(tài)環(huán)境有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 白城長營集團路橋有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 延邊興路公路工程有限責任公司 | 30.50 | ||||||||||||||||
2 | 中邦生態(tài)環(huán)境有限公司 | 25.00 | ||||||||||||||||
3 | 白城長營集團路橋有限公司 | 21.32 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。