延吉高新區(qū)細胞產業(yè)園基礎設施建設項目—存儲中心(東)實驗室區(qū)域裝修工程中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 延吉高新區(qū)細胞產業(yè)園基礎設施建設項目—存儲中心(東)實驗室區(qū)域裝修工程 | 項目編號 | ZQGL[2024]-216 | |||||||||||||||||||
建設單位 | 延吉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開發(fā)建設有限公司 | 建設地點 | 延吉高新區(qū)內,東臨敖東制藥廠,西至無窮花小區(qū),南臨長白山東路,北至布爾哈通河 | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | 0 | 投標最高限價 | 33152008.48 | |||||||||||||||
開標日期 | 2024-04-28 09:00:00.0 | 開標地點 | 第2開標室(延吉) | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 建筑工程、電氣工程、給排水工程、工藝管道工程、通風空調工程、自動工程等; | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林天宇建設集團股份有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 合格 | 2024年5月10日至2024年9月10日,總工期共123日歷天 | 33134085元 | |||||||||||||||||
第二名 | 風佳建設有限責任公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 合格 | 2024年5月10日至2024年9月10日,總工期共123日歷天 | 33039390元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林省華興工程建設集團有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級 | 合格 | 2024年5月10日至2024年9月10日,總工期共123日歷天 | 33145585元 | |||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年04月29日 至 2024年05月06日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 延吉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開發(fā)建設有限公司 | 聯(lián)系人 | 曹恩銘 | 聯(lián)系電話 | 13944751199 | ||||||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省中旗項目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 楊麗平 | 聯(lián)系電話 | 0433-2233377 | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 延吉高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)建設工程招投標管理辦公室 | 聯(lián)系人 | 劉艷濤 | 聯(lián)系電話 | 18686338755 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建設集團股份有限公司 | 華盛·延西府1號樓、2號樓、3號樓、5號樓、20號、21號樓住宅樓、幼兒園、換熱站、社區(qū)配套樓(一標段) | 華盛·延西府6號樓、7號樓、13號樓、15號樓、及地下車庫工程(二標段) | 延吉市大西洋公館配套及附屬工程 | ||||||||||||||||||
2 | 風佳建設有限責任公司 | 薩滿文化歡樂街建設項目 | 長春市朝陽區(qū)樂山鎮(zhèn)中心幼兒園維修改造項目 | 吉林省朱雀醫(yī)療集團有限公司年產55萬套先進醫(yī)療器建設項目二標段 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省華興工程建設集團有限公司 | 延吉市第十五幼兒園裝飾工程 | 延吉市文化館裝飾工程 | 延吉市第三高級中學教學樓及實驗樓三期工程 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建設集團股份有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 風佳建設有限責任公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省華興工程建設集團有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建設集團股份有限公司 | 趙春起 | 高級工程師 | 注冊一級建造師 | 吉1222020202100319 | / | ||||||||||||||||
2 | 風佳建設有限責任公司 | 梁長樓 | 工程師 | 注冊二級建造師 | 吉222212277852 | / | ||||||||||||||||
3 | 吉林省華興工程建設集團有限公司 | 金振東 | 工程師 | 注冊二級建造師 | 吉222111210346 | / | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建設集團股份有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
2 | 風佳建設有限責任公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省華興工程建設集團有限公司 | 電子保函 | 重慶三峽融資擔保集團股份有限公司 | 重慶市渝北區(qū)青楓北路12號3幢 | 023-63567500 | |||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建設集團股份有限公司 | 26.68 | ||||||||||||||||||||
2 | 風佳建設有限責任公司 | 25.18 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省華興工程建設集團有限公司 | 22.86 | ||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。