吉林省重點(diǎn)國(guó)有林區(qū)森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項(xiàng)目(黃泥河)全過程工程管理中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 吉林省重點(diǎn)國(guó)有林區(qū)森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項(xiàng)目(黃泥河)全過程工程管理 | 項(xiàng)目編號(hào) | YBZ20240322FJSZ05001001 | ||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 長(zhǎng)白山森工集團(tuán)黃泥河林業(yè)有限公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 長(zhǎng)白山森工集團(tuán)黃泥河林業(yè)有限公司經(jīng)營(yíng)區(qū)內(nèi)。 | ||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 |
| 建筑面積 | 0 | 投標(biāo)最高限價(jià) | 4640000 | ||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024-04-12 09:00:00.0 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 第1開標(biāo)室(敦化) | ||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 吉林省重點(diǎn)國(guó)有林區(qū)森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項(xiàng)目(黃泥河)全過程工程管理。項(xiàng)目管理服務(wù)范圍:建設(shè)項(xiàng)目合同管理、投資管理、進(jìn)度管理、質(zhì)量管理、安全生產(chǎn)管理、防疫防控管理、信息管理、現(xiàn)場(chǎng)管理、參建單位管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、竣工備案管理、收尾管理等;工程監(jiān)理服務(wù)范圍:施工圖紙、工程量清單及施工合同范圍內(nèi)的全部施工階段及保修階段監(jiān)理。工程造價(jià)咨詢服務(wù)范圍(全過程造價(jià)咨詢服務(wù)):工程量清單及最高投標(biāo)限價(jià)編制、項(xiàng)目資金使用計(jì)劃編制,工程量清單缺、漏項(xiàng)與工程量偏差分析,工程進(jìn)度款審核,材料、設(shè)備詢價(jià),簽證、變更、索賠管理,竣工結(jié)算、竣工決算跟蹤服務(wù),工程造價(jià)動(dòng)態(tài)管理等其他造價(jià)咨詢服務(wù)。 | ||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | |||||||||||||||
第一名 | 愛建信達(dá)工程咨詢有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí);市政公用工程監(jiān)理乙級(jí) | 符合國(guó)家、行業(yè)及地方規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn) | 自合同簽訂之日起至2024年12月31日(實(shí)際期限以雙方簽訂合同為準(zhǔn)) | 4408000元 | ||||||||||||||||
第二名 | 中審潤(rùn)奧項(xiàng)目管理有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理乙級(jí) | 符合國(guó)家、行業(yè)及地方規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn) | 自合同簽訂之日起至2024年12月31日(實(shí)際期限以雙方簽訂合同為準(zhǔn)) | 4500800元 | ||||||||||||||||
第三名 | 涇清項(xiàng)目管理有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理甲級(jí) | 符合國(guó)家、行業(yè)及地方規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn) | 自合同簽訂之日起至2024年12月31日(實(shí)際期限以雙方簽訂合同為準(zhǔn)) | 4315200元 | ||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | ||||||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | ||||||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | ||||||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | ||||||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程 | ||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年04月12日 至 2024年04月15日 | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 長(zhǎng)白山森工集團(tuán)黃泥河林業(yè)有限公司 | 聯(lián)系人 | 王先生 | 聯(lián)系電話 | 0433-6793055 | |||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 上勵(lì)建設(shè)工程有限公司 | 聯(lián)系人 | 曲工 | 聯(lián)系電話 | 18844710066 | ||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 敦化市建設(shè)工程招投標(biāo)管理辦公室 | 聯(lián)系人 | 曾先生 | 聯(lián)系電話 | 0433-6267588 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | 愛建信達(dá)工程咨詢有限公司 | 國(guó)道綏化至沈陽(yáng)公路肇源至松花江大橋段項(xiàng)目施工階段全過程造價(jià)控制造價(jià)咨詢服務(wù) | 鐵鋒區(qū)飛鶴大道沿線旅游配套建設(shè)項(xiàng)目巷道細(xì)部治理工程項(xiàng)目 | 黑龍江省大慶市杜爾伯特縣 2022 年城鎮(zhèn)供熱智慧化項(xiàng)目全過程工程咨詢 | |||||||||||||||||
2 | 中審潤(rùn)奧項(xiàng)目管理有限公司 | 禹州市潁河蘭亭項(xiàng)目二標(biāo)段建設(shè)工程 | 河南省直第三人民醫(yī)院西院區(qū)綜合樓改建項(xiàng)目 | 柏悅雅苑 S1#、S2#樓及三期地下車庫(kù) | |||||||||||||||||
3 | 涇清項(xiàng)目管理有限公司 | 察雅縣格日瑪村路面硬化工程 | 鄂托克旗公安局工程造價(jià)審計(jì)服務(wù) | 崇陽(yáng)縣天城鎮(zhèn)崇陽(yáng)大道立面品質(zhì)提升改造 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | 愛建信達(dá)工程咨詢有限公司 | 2022 年遜克縣公路提質(zhì)改造工程監(jiān)理項(xiàng)目 | 2023 年農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)項(xiàng)目奎山鎮(zhèn) 安山村邊溝硬化建設(shè)項(xiàng)目(監(jiān)理) 項(xiàng)目 |
| |||||||||||||||||
2 | 中審潤(rùn)奧項(xiàng)目管理有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||
3 | 涇清項(xiàng)目管理有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | |||||||||||||||||
1 | 愛建信達(dá)工程咨詢有限公司 | 姜光明 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 00669221 |
| |||||||||||||||
2 | 中審潤(rùn)奧項(xiàng)目管理有限公司 | 焦紅兵 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)造價(jià)工程師 | 建[造]11014100007027 |
| |||||||||||||||
3 | 涇清項(xiàng)目管理有限公司 | 劉云龍 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)一級(jí)造價(jià)工程師 | 建 【 造 】11186100008684 |
| |||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||
1 | 愛建信達(dá)工程咨詢有限公司 | 投標(biāo)保函 | 中國(guó)投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路 100號(hào)北京金玉大廈寫字樓 9 層 | 010-88822502 | ||||||||||||||||
2 | 中審潤(rùn)奧項(xiàng)目管理有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 東南湖大路 1817 號(hào) | 0431-84999737 | ||||||||||||||||
3 | 涇清項(xiàng)目管理有限公司 | 投標(biāo)保函 | 廈門國(guó)際銀行股份有限公司珠海分行 | 廣東省珠海市香洲區(qū)吉大九洲大道東 1199 號(hào)泰福國(guó)際金融大廈首層 B 區(qū)及 25-26層 | 0756-3233388 | ||||||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 愛建信達(dá)工程咨詢有限公司 | 37.80 | |||||||||||||||||||
2 | 中審潤(rùn)奧項(xiàng)目管理有限公司 | 35.00 | |||||||||||||||||||
3 | 涇清項(xiàng)目管理有限公司 | 32.00 | |||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。